
Studio
24.43–30 m²
- from
- ฿3.42 M
- per m²
- ฿140,000–162,000
Sleeping area, kitchen, desk and a garden balcony. Comfortable for two and easy to rent out.
Studio → Prices
253 apartments in two seven-storey buildings, five swimming pools, a rooftop with a 56-metre infinity pool and a garden on every balcony. Environmental approval granted, construction permit issued.
Project visualisation
Millennium is a resort-style condominium in Bang Tao: two flowing white buildings around a pool courtyard, greenery on every floor and a rooftop given over entirely to leisure.
Water, greenery, fresh air and evening light are part of the architecture itself. Corridors are open and naturally ventilated, pools sit in the inner courtyard, along the outer edge of the building and on the roof, and every balcony has its own mini garden.
Inside there is everything for year-round living: reception, a garden café, co-working, a gym and underground parking. Morning coffee, work and a workout — all without leaving the building.
| Project | Millennium Condominium — a resort-style condominium |
|---|---|
| Area | Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket; 750 m to the beach |
| Developer | Leader of the Millennium Co., Ltd. |
| Buildings | 2 buildings of 7 floors, rooftop deck and underground parking for 75 cars |
| Apartments | 253: 175 studios, 39 one-bedroom, 39 two-bedroom |
| Sizes | studios 24.43–30 m², 1 bedroom 34.95–46.16 m², 2 bedrooms 51.87–75.7 m² |
| Prices | from ฿3.42M, ฿140,000–162,000 per m² (price list of 12 October 2026) |
| Available | 200 of 253 apartments |
| Ownership | leasehold, or freehold for an extra ฿300,000–600,000 |
| Completion | Q1 2029 |
| Permits | EIA approved (9 September 2026), construction permit No. 243/2569 |


The pool courtyard, the rooftop, the lobby and the evening lighting. All images are project visualisations.




















Pools in the inner courtyard, along the outer perimeter and on the roof. One pool for every 50 apartments means free sun loungers and quiet water even in high season.
56 metres of water above the jungle: an infinity pool with a glass wall and sunset views. The whole rooftop is shared space for residents.





13 ground-floor apartments have their own terrace opening straight onto the water and higher ceilings — a villa feel inside a bigger building. This format went first: all 13 are already reserved.
Every apartment has a balcony with its own mini garden and a washing machine. Prices rise by ฿100,000 per floor, so the lower floors are the most affordable way in.

24.43–30 m²
Sleeping area, kitchen, desk and a garden balcony. Comfortable for two and easy to rent out.
Studio → Prices
34.95–46.16 m²
A separate bedroom, a living room with kitchen and a garden balcony.
1 bedroom → Prices
51.87–75.7 m²
Two separate bedrooms and a shared living room with kitchen. A family layout in a footprint that other projects sell as a one-bedroom.
2 bedrooms → Prices











Developer prices as of 12 October 2026. Filter by format, building or floor — every apartment has a floor plan.
Apartments shown: 253
| No. | Building | Floor | Format | Size | View | Price | Per m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A228 | B | 2 | Studio | 24.43 m² | Garden | ฿3,420,200 | ฿140,000 | Available | |
| A209 | A | 2 | Studio | 24.58 m² | Garden | ฿3,441,200 | ฿140,000 | Available | |
| A230 | B | 2 | Studio | 24.65 m² | Garden | ฿3,451,000 | ฿140,000 | Available | |
| A229 | B | 2 | Studio | 24.70 m² | Garden | ฿3,458,000 | ฿140,000 | Available | |
| A220 | A | 2 | Studio | 25.09 m² | Inner pool | ฿3,512,600 | ฿140,000 | Available | |
| A328 | B | 3 | Studio | 24.43 m² | Garden | ฿3,520,200 | ฿144,100 | Available | |
| A309 | A | 3 | Studio | 24.58 m² | Garden | ฿3,541,200 | ฿144,100 | Available | |
| A330 | B | 3 | Studio | 24.65 m² | Garden | ฿3,551,000 | ฿144,100 | Available | |
| A329 | B | 3 | Studio | 24.70 m² | Garden | ฿3,558,000 | ฿144,000 | Available | |
| A214 | A | 2 | Studio | 25.42 m² | Garden | ฿3,558,800 | ฿140,000 | Available | |
| A210 | A | 2 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,570,000 | ฿140,000 | Available | |
| A211 | A | 2 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,570,000 | ฿140,000 | Available | |
| A212 | A | 2 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,570,000 | ฿140,000 | Available | |
| A213 | A | 2 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,570,000 | ฿140,000 | Available | |
| A320 | A | 3 | Studio | 25.09 m² | Inner pool | ฿3,612,600 | ฿144,000 | Available | |
| A203 | A | 2 | Studio | 25.89 m² | Garden | ฿3,624,600 | ฿140,000 | Available | |
| A428 | B | 4 | Studio | 24.57 m² | Garden | ฿3,639,800 | ฿148,100 | Available | |
| A409 | A | 4 | Studio | 24.58 m² | Garden | ฿3,641,200 | ฿148,100 | Available | |
| A430 | B | 4 | Studio | 24.67 m² | Garden | ฿3,653,800 | ฿148,100 | Available | |
| A314 | A | 3 | Studio | 25.42 m² | Garden | ฿3,658,800 | ฿143,900 | Available | |
| A226 | B | 2 | Studio | 26.20 m² | Inner pool | ฿3,668,000 | ฿140,000 | Available | |
| A238 | B | 2 | Studio | 26.20 m² | Garden | ฿3,668,000 | ฿140,000 | Available | |
| A310 | A | 3 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,670,000 | ฿143,900 | Available | |
| A311 | A | 3 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,670,000 | ฿143,900 | Available | |
| A312 | A | 3 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,670,000 | ฿143,900 | Available | |
| A313 | A | 3 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,670,000 | ฿143,900 | Available | |
| A429 | B | 4 | Studio | 24.79 m² | Garden | ฿3,670,600 | ฿148,100 | Available | |
| A303 | A | 3 | Studio | 25.89 m² | Garden | ฿3,724,600 | ฿143,900 | Available | |
| A225 | B | 2 | Studio | 26.70 m² | Inner pool | ฿3,738,000 | ฿140,000 | Available | |
| A528 | B | 5 | Studio | 24.57 m² | Garden | ฿3,739,800 | ฿152,200 | Available | |
| A420 | A | 4 | Studio | 25.29 m² | Inner pool | ฿3,740,600 | ฿147,900 | Available | |
| A509 | A | 5 | Studio | 24.58 m² | Garden | ฿3,741,200 | ฿152,200 | Available | |
| A530 | B | 5 | Studio | 24.67 m² | Garden | ฿3,753,800 | ฿152,200 | Available | |
| A414 | A | 4 | Studio | 25.42 m² | Garden | ฿3,758,800 | ฿147,900 | Available | |
| A326 | B | 3 | Studio | 26.20 m² | Inner pool | ฿3,768,000 | ฿143,800 | Available | |
| A338 | B | 3 | Studio | 26.20 m² | Garden | ฿3,768,000 | ฿143,800 | Available | |
| A410 | A | 4 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,770,000 | ฿147,800 | Available | |
| A411 | A | 4 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,770,000 | ฿147,800 | Available | |
| A412 | A | 4 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,770,000 | ฿147,800 | Available | |
| A413 | A | 4 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,770,000 | ฿147,800 | Available | |
| A529 | B | 5 | Studio | 24.79 m² | Garden | ฿3,770,600 | ฿152,100 | Available | |
| A237 | B | 2 | Studio | 26.94 m² | Garden | ฿3,771,600 | ฿140,000 | Available | |
| A208 | A | 2 | Studio | 27.11 m² | Garden | ฿3,795,400 | ฿140,000 | Available | |
| A403 | A | 4 | Studio | 25.89 m² | Garden | ฿3,824,600 | ฿147,700 | Available | |
| A325 | B | 3 | Studio | 26.70 m² | Inner pool | ฿3,838,000 | ฿143,700 | Available | |
| A520 | A | 5 | Studio | 25.29 m² | Inner pool | ฿3,840,600 | ฿151,900 | Available | |
| A609 | A | 6 | Studio | 24.58 m² | Garden | ฿3,841,200 | ฿156,300 | Available | |
| A628 | B | 6 | Studio | 24.67 m² | Garden | ฿3,853,800 | ฿156,200 | Available | |
| A514 | A | 5 | Studio | 25.42 m² | Garden | ฿3,858,800 | ฿151,800 | Available | |
| A630 | B | 6 | Studio | 24.72 m² | Garden | ฿3,860,800 | ฿156,200 | Available | |
| A438 | B | 4 | Studio | 26.20 m² | Garden | ฿3,868,000 | ฿147,600 | Available | |
| A510 | A | 5 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,870,000 | ฿151,800 | Available | |
| A511 | A | 5 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,870,000 | ฿151,800 | Available | |
| A512 | A | 5 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,870,000 | ฿151,800 | Available | |
| A513 | A | 5 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,870,000 | ฿151,800 | Available | |
| A337 | B | 3 | Studio | 26.94 m² | Garden | ฿3,871,600 | ฿143,700 | Available | |
| A629 | B | 6 | Studio | 24.85 m² | Garden | ฿3,879,000 | ฿156,100 | Available | |
| A308 | A | 3 | Studio | 27.11 m² | Garden | ฿3,895,400 | ฿143,700 | Available | |
| A503 | A | 5 | Studio | 25.89 m² | Garden | ฿3,924,600 | ฿151,600 | Available | |
| A620 | A | 6 | Studio | 25.29 m² | Inner pool | ฿3,940,600 | ฿155,800 | Available | |
| A709 | A | 7 | Studio | 24.58 m² | Garden | ฿3,941,200 | ฿160,300 | Reserved | |
| A221 | A | 2 | Studio | 28.20 m² | Inner pool | ฿3,948,000 | ฿140,000 | Available | |
| A728 | B | 7 | Studio | 24.67 m² | Garden | ฿3,953,800 | ฿160,300 | Reserved | |
| A425 | B | 4 | Studio | 26.83 m² | Inner pool | ฿3,956,200 | ฿147,500 | Available | |
| A614 | A | 6 | Studio | 25.42 m² | Garden | ฿3,958,800 | ฿155,700 | Available | |
| A730 | B | 7 | Studio | 24.72 m² | Garden | ฿3,960,800 | ฿160,200 | Reserved | |
| A236 | B | 2 | Studio | 28.33 m² | Garden | ฿3,966,200 | ฿140,000 | Available | |
| A538 | B | 5 | Studio | 26.20 m² | Garden | ฿3,968,000 | ฿151,500 | Available | |
| A610 | A | 6 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,970,000 | ฿155,700 | Available | |
| A611 | A | 6 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,970,000 | ฿155,700 | Available | |
| A612 | A | 6 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,970,000 | ฿155,700 | Available | |
| A613 | A | 6 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿3,970,000 | ฿155,700 | Available | |
| A437 | B | 4 | Studio | 26.94 m² | Garden | ฿3,971,600 | ฿147,400 | Available | |
| A426 | B | 4 | Studio | 26.96 m² | Inner pool | ฿3,974,400 | ฿147,400 | Available | |
| A729 | B | 7 | Studio | 24.85 m² | Garden | ฿3,979,000 | ฿160,100 | Reserved | |
| A232 | B | 2 | Studio | 28.45 m² | Garden | ฿3,983,000 | ฿140,000 | Available | |
| A204 | A | 2 | Studio | 28.52 m² | Garden | ฿3,992,800 | ฿140,000 | Available | |
| A408 | A | 4 | Studio | 27.11 m² | Garden | ฿3,995,400 | ฿147,400 | Available | |
| A603 | A | 6 | Studio | 25.89 m² | Garden | ฿4,024,600 | ฿155,400 | Available | |
| A720 | A | 7 | Studio | 25.29 m² | Inner pool | ฿4,040,600 | ฿159,800 | Reserved | |
| A219 | A | 2 | Studio | 28.88 m² | Inner pool | ฿4,043,200 | ฿140,000 | Available | |
| A321 | A | 3 | Studio | 28.20 m² | Inner pool | ฿4,048,000 | ฿143,500 | Available | |
| A525 | B | 5 | Studio | 26.83 m² | Inner pool | ฿4,056,200 | ฿151,200 | Available | |
| A714 | A | 7 | Studio | 25.42 m² | Garden | ฿4,058,800 | ฿159,700 | Reserved | |
| A336 | B | 3 | Studio | 28.33 m² | Garden | ฿4,066,200 | ฿143,500 | Available | |
| A625 | B | 6 | Studio | 26.20 m² | Inner pool | ฿4,068,000 | ฿155,300 | Available | |
| A638 | B | 6 | Studio | 26.20 m² | Garden | ฿4,068,000 | ฿155,300 | Available | |
| A710 | A | 7 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿4,070,000 | ฿159,600 | Reserved | |
| A711 | A | 7 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿4,070,000 | ฿159,600 | Reserved | |
| A712 | A | 7 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿4,070,000 | ฿159,600 | Reserved | |
| A713 | A | 7 | Studio | 25.50 m² | Garden | ฿4,070,000 | ฿159,600 | Reserved | |
| A537 | B | 5 | Studio | 26.94 m² | Garden | ฿4,071,600 | ฿151,100 | Available | |
| A526 | B | 5 | Studio | 26.96 m² | Inner pool | ฿4,074,400 | ฿151,100 | Available | |
| A332 | B | 3 | Studio | 28.45 m² | Garden | ฿4,083,000 | ฿143,500 | Available | |
| A304 | A | 3 | Studio | 28.52 m² | Garden | ฿4,092,800 | ฿143,500 | Available | |
| A508 | A | 5 | Studio | 27.11 m² | Garden | ฿4,095,400 | ฿151,100 | Available | |
| A234 | B | 2 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,109,000 | ฿140,000 | Available | |
| A235 | B | 2 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,109,000 | ฿140,000 | Available | |
| A703 | A | 7 | Studio | 25.89 m² | Garden | ฿4,124,600 | ฿159,300 | Reserved | |
| A233 | B | 2 | Studio | 29.47 m² | Garden | ฿4,125,800 | ฿140,000 | Available | |
| A207 | A | 2 | Studio | 29.53 m² | Garden | ฿4,134,200 | ฿140,000 | Available | |
| A319 | A | 3 | Studio | 28.88 m² | Inner pool | ฿4,143,200 | ฿143,500 | Available | |
| A436 | B | 4 | Studio | 28.33 m² | Garden | ฿4,166,200 | ฿147,100 | Available | |
| A725 | B | 7 | Studio | 26.20 m² | Inner pool | ฿4,168,000 | ฿159,100 | Reserved | |
| A738 | B | 7 | Studio | 26.20 m² | Garden | ฿4,168,000 | ฿159,100 | Reserved | |
| A637 | B | 6 | Studio | 26.94 m² | Garden | ฿4,171,600 | ฿154,800 | Available | |
| A626 | B | 6 | Studio | 26.96 m² | Inner pool | ฿4,174,400 | ฿154,800 | Available | |
| A432 | B | 4 | Studio | 28.45 m² | Garden | ฿4,183,000 | ฿147,000 | Available | |
| A216 | A | 2 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,188,800 | ฿140,000 | Available | |
| A217 | A | 2 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,188,800 | ฿140,000 | Available | |
| A404 | A | 4 | Studio | 28.52 m² | Garden | ฿4,192,800 | ฿147,000 | Available | |
| A608 | A | 6 | Studio | 27.11 m² | Garden | ฿4,195,400 | ฿154,800 | Available | |
| A205 | A | 2 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,200,000 | ฿140,000 | Available | |
| A206 | A | 2 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,200,000 | ฿140,000 | Available | |
| A421 | A | 4 | Studio | 28.60 m² | Inner pool | ฿4,204,000 | ฿147,000 | Available | |
| A334 | B | 3 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,209,000 | ฿143,400 | Available | |
| A335 | B | 3 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,209,000 | ฿143,400 | Available | |
| A333 | B | 3 | Studio | 29.47 m² | Garden | ฿4,225,800 | ฿143,400 | Available | |
| A307 | A | 3 | Studio | 29.53 m² | Garden | ฿4,234,200 | ฿143,400 | Available | |
| A419 | A | 4 | Studio | 28.88 m² | Inner pool | ฿4,243,200 | ฿146,900 | Available | |
| A536 | B | 5 | Studio | 28.33 m² | Garden | ฿4,266,200 | ฿150,600 | Available | |
| A737 | B | 7 | Studio | 26.94 m² | Garden | ฿4,271,600 | ฿158,600 | Reserved | |
| A726 | B | 7 | Studio | 26.96 m² | Inner pool | ฿4,274,400 | ฿158,500 | Reserved | |
| A532 | B | 5 | Studio | 28.45 m² | Garden | ฿4,283,000 | ฿150,500 | Available | |
| A316 | A | 3 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,288,800 | ฿143,300 | Available | |
| A317 | A | 3 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,288,800 | ฿143,300 | Available | |
| A504 | A | 5 | Studio | 28.52 m² | Garden | ฿4,292,800 | ฿150,500 | Available | |
| A708 | A | 7 | Studio | 27.11 m² | Garden | ฿4,295,400 | ฿158,400 | Reserved | |
| A305 | A | 3 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,300,000 | ฿143,300 | Available | |
| A306 | A | 3 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,300,000 | ฿143,300 | Available | |
| A521 | A | 5 | Studio | 28.60 m² | Inner pool | ฿4,304,000 | ฿150,500 | Available | |
| A434 | B | 4 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,309,000 | ฿146,800 | Available | |
| A435 | B | 4 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,309,000 | ฿146,800 | Available | |
| A433 | B | 4 | Studio | 29.47 m² | Garden | ฿4,325,800 | ฿146,800 | Available | |
| A407 | A | 4 | Studio | 29.53 m² | Garden | ฿4,334,200 | ฿146,800 | Available | |
| A109 | B | 1 | Studio | 26.72 m² | Inner pool · pool access | ฿4,340,800 | ฿162,500 | Reserved | |
| A519 | A | 5 | Studio | 28.88 m² | Inner pool | ฿4,343,200 | ฿150,400 | Available | |
| A636 | B | 6 | Studio | 28.33 m² | Garden | ฿4,366,200 | ฿154,100 | Available | |
| A632 | B | 6 | Studio | 28.45 m² | Garden | ฿4,383,000 | ฿154,100 | Available | |
| A416 | A | 4 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,388,800 | ฿146,700 | Available | |
| A417 | A | 4 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,388,800 | ฿146,700 | Available | |
| A604 | A | 6 | Studio | 28.52 m² | Garden | ฿4,392,800 | ฿154,000 | Available | |
| A405 | A | 4 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,400,000 | ฿146,700 | Available | |
| A406 | A | 4 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,400,000 | ฿146,700 | Available | |
| A621 | A | 6 | Studio | 28.60 m² | Inner pool | ฿4,404,000 | ฿154,000 | Available | |
| A534 | B | 5 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,409,000 | ฿150,200 | Available | |
| A535 | B | 5 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,409,000 | ฿150,200 | Available | |
| A533 | B | 5 | Studio | 29.47 m² | Garden | ฿4,425,800 | ฿150,200 | Available | |
| A507 | A | 5 | Studio | 29.53 m² | Garden | ฿4,434,200 | ฿150,200 | Available | |
| A619 | A | 6 | Studio | 28.88 m² | Inner pool | ฿4,443,200 | ฿153,900 | Available | |
| A736 | B | 7 | Studio | 28.33 m² | Garden | ฿4,466,200 | ฿157,600 | Reserved | |
| A732 | B | 7 | Studio | 28.45 m² | Garden | ฿4,483,000 | ฿157,600 | Reserved | |
| A516 | A | 5 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,488,800 | ฿150,000 | Available | |
| A517 | A | 5 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,488,800 | ฿150,000 | Available | |
| A704 | A | 7 | Studio | 28.52 m² | Garden | ฿4,492,800 | ฿157,500 | Reserved | |
| A505 | A | 5 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,500,000 | ฿150,000 | Available | |
| A506 | A | 5 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,500,000 | ฿150,000 | Available | |
| A721 | A | 7 | Studio | 28.60 m² | Inner pool | ฿4,504,000 | ฿157,500 | Reserved | |
| A634 | B | 6 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,509,000 | ฿153,600 | Available | |
| A635 | B | 6 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,509,000 | ฿153,600 | Available | |
| A633 | B | 6 | Studio | 29.47 m² | Garden | ฿4,525,800 | ฿153,600 | Available | |
| A607 | A | 6 | Studio | 29.53 m² | Garden | ฿4,534,200 | ฿153,500 | Available | |
| A719 | A | 7 | Studio | 28.88 m² | Inner pool | ฿4,543,200 | ฿157,300 | Reserved | |
| A616 | A | 6 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,588,800 | ฿153,400 | Available | |
| A617 | A | 6 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,588,800 | ฿153,400 | Available | |
| A605 | A | 6 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,600,000 | ฿153,300 | Available | |
| A606 | A | 6 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,600,000 | ฿153,300 | Available | |
| A734 | B | 7 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,609,000 | ฿157,000 | Reserved | |
| A735 | B | 7 | Studio | 29.35 m² | Garden | ฿4,609,000 | ฿157,000 | Reserved | |
| A733 | B | 7 | Studio | 29.47 m² | Garden | ฿4,625,800 | ฿157,000 | Reserved | |
| A707 | A | 7 | Studio | 29.53 m² | Garden | ฿4,634,200 | ฿156,900 | Reserved | |
| A716 | A | 7 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,688,800 | ฿156,700 | Reserved | |
| A717 | A | 7 | Studio | 29.92 m² | Inner pool | ฿4,688,800 | ฿156,700 | Reserved | |
| A705 | A | 7 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,700,000 | ฿156,700 | Reserved | |
| A706 | A | 7 | Studio | 30.00 m² | Garden | ฿4,700,000 | ฿156,700 | Reserved | |
| B218 | A | 2 | 1 bedroom | 34.95 m² | Inner pool | ฿4,893,000 | ฿140,000 | Available | |
| B318 | A | 3 | 1 bedroom | 34.95 m² | Inner pool | ฿4,993,000 | ฿142,900 | Available | |
| B418 | A | 4 | 1 bedroom | 34.95 m² | Inner pool | ฿5,093,000 | ฿145,700 | Available | |
| B224 | B | 2 | 1 bedroom | 36.88 m² | Inner pool | ฿5,163,200 | ฿140,000 | Available | |
| B223 | B | 2 | 1 bedroom | 37.00 m² | Inner pool | ฿5,180,000 | ฿140,000 | Available | |
| B518 | A | 5 | 1 bedroom | 34.95 m² | Inner pool | ฿5,193,000 | ฿148,600 | Available | |
| B324 | B | 3 | 1 bedroom | 36.88 m² | Inner pool | ฿5,263,200 | ฿142,700 | Available | |
| B323 | B | 3 | 1 bedroom | 37.00 m² | Inner pool | ฿5,280,000 | ฿142,700 | Available | |
| B618 | A | 6 | 1 bedroom | 34.95 m² | Inner pool | ฿5,293,000 | ฿151,400 | Available | |
| B231 | B | 2 | 1 bedroom | 38.18 m² | Garden | ฿5,345,200 | ฿140,000 | Available | |
| B718 | A | 7 | 1 bedroom | 34.95 m² | Inner pool | ฿5,393,000 | ฿154,300 | Reserved | |
| B423 | B | 4 | 1 bedroom | 37.15 m² | Inner pool | ฿5,401,000 | ฿145,400 | Available | |
| B424 | B | 4 | 1 bedroom | 37.26 m² | Inner pool | ฿5,416,400 | ฿145,400 | Available | |
| B331 | B | 3 | 1 bedroom | 38.18 m² | Garden | ฿5,445,200 | ฿142,600 | Available | |
| B106 | A | 1 | 1 bedroom | 34.95 m² | Inner pool · pool access | ฿5,493,000 | ฿157,200 | Reserved | |
| B523 | B | 5 | 1 bedroom | 37.15 m² | Inner pool | ฿5,501,000 | ฿148,100 | Available | |
| B524 | B | 5 | 1 bedroom | 37.26 m² | Inner pool | ฿5,516,400 | ฿148,100 | Available | |
| B431 | B | 4 | 1 bedroom | 38.33 m² | Garden | ฿5,566,200 | ฿145,200 | Available | |
| B623 | B | 6 | 1 bedroom | 37.45 m² | Inner pool | ฿5,643,000 | ฿150,700 | Available | |
| B531 | B | 5 | 1 bedroom | 38.33 m² | Garden | ฿5,666,200 | ฿147,800 | Available | |
| B624 | B | 6 | 1 bedroom | 37.62 m² | Inner pool | ฿5,666,800 | ฿150,600 | Available | |
| B723 | B | 7 | 1 bedroom | 37.28 m² | Inner pool | ฿5,719,200 | ฿153,400 | Reserved | |
| B724 | B | 7 | 1 bedroom | 37.42 m² | Inner pool | ฿5,738,800 | ฿153,400 | Reserved | |
| B631 | B | 6 | 1 bedroom | 38.44 m² | Garden | ฿5,781,600 | ฿150,400 | Available | |
| B107 | B | 1 | 1 bedroom | 37.33 m² | Inner pool · pool access | ฿5,826,200 | ฿156,100 | Reserved | |
| B215 | A | 2 | 1 bedroom | 42.00 m² | Garden | ฿5,880,000 | ฿140,000 | Available | |
| B731 | B | 7 | 1 bedroom | 38.44 m² | Garden | ฿5,881,600 | ฿153,000 | Reserved | |
| B315 | A | 3 | 1 bedroom | 42.00 m² | Garden | ฿5,980,000 | ฿142,400 | Available | |
| B415 | A | 4 | 1 bedroom | 42.00 m² | Garden | ฿6,080,000 | ฿144,800 | Available | |
| B515 | A | 5 | 1 bedroom | 42.00 m² | Garden | ฿6,180,000 | ฿147,100 | Available | |
| B615 | A | 6 | 1 bedroom | 42.00 m² | Garden | ฿6,280,000 | ฿149,500 | Available | |
| B715 | A | 7 | 1 bedroom | 42.00 m² | Garden | ฿6,380,000 | ฿151,900 | Reserved | |
| B227 | B | 2 | 1 bedroom | 46.00 m² | Garden | ฿6,440,000 | ฿140,000 | Available | |
| B327 | B | 3 | 1 bedroom | 46.00 m² | Garden | ฿6,540,000 | ฿142,200 | Available | |
| B111 | B | 1 | 1 bedroom | 43.03 m² | Garden · pool access | ฿6,624,200 | ฿153,900 | Reserved | |
| B427 | B | 4 | 1 bedroom | 46.10 m² | Garden | ฿6,654,000 | ฿144,300 | Available | |
| B527 | B | 5 | 1 bedroom | 46.10 m² | Garden | ฿6,754,000 | ฿146,500 | Available | |
| B627 | B | 6 | 1 bedroom | 46.16 m² | Garden | ฿6,862,400 | ฿148,700 | Available | |
| B727 | B | 7 | 1 bedroom | 46.16 m² | Garden | ฿6,962,400 | ฿150,800 | Reserved | |
| C105 | A | 1 | 2 bedrooms | 51.87 m² | Inner pool · pool access | ฿7,861,800 | ฿151,600 | Reserved | |
| C113 | B | 1 | 2 bedrooms | 54.19 m² | Garden · pool access | ฿8,186,600 | ฿151,100 | Reserved | |
| C239 | B | 2 | 2 bedrooms | 59.95 m² | Garden | ฿8,393,000 | ฿140,000 | Available | |
| C103 | A | 1 | 2 bedrooms | 55.72 m² | Garden · pool access | ฿8,400,800 | ฿150,800 | Reserved | |
| C339 | B | 3 | 2 bedrooms | 59.95 m² | Garden | ฿8,493,000 | ฿141,700 | Available | |
| C108 | B | 1 | 2 bedrooms | 56.53 m² | Inner pool · pool access | ฿8,514,200 | ฿150,600 | Reserved | |
| C439 | B | 4 | 2 bedrooms | 59.95 m² | Garden | ฿8,593,000 | ฿143,300 | Available | |
| C539 | B | 5 | 2 bedrooms | 59.95 m² | Garden | ฿8,693,000 | ฿145,000 | Available | |
| C202 | A | 2 | 2 bedrooms | 62.32 m² | Garden | ฿8,724,800 | ฿140,000 | Available | |
| C639 | B | 6 | 2 bedrooms | 59.95 m² | Garden | ฿8,793,000 | ฿146,700 | Available | |
| C112 | B | 1 | 2 bedrooms | 58.57 m² | Garden · pool access | ฿8,799,800 | ฿150,200 | Reserved | |
| C302 | A | 3 | 2 bedrooms | 62.32 m² | Garden | ฿8,824,800 | ฿141,600 | Available | |
| C101 | A | 1 | 2 bedrooms | 58.87 m² | Garden · pool access | ฿8,841,800 | ฿150,200 | Reserved | |
| C739 | B | 7 | 2 bedrooms | 59.95 m² | Garden | ฿8,893,000 | ฿148,300 | Reserved | |
| C402 | A | 4 | 2 bedrooms | 62.45 m² | Garden | ฿8,943,000 | ฿143,200 | Available | |
| C102 | A | 1 | 2 bedrooms | 59.95 m² | Garden · pool access | ฿8,993,000 | ฿150,000 | Reserved | |
| C110 | B | 1 | 2 bedrooms | 59.95 m² | Garden · pool access | ฿8,993,000 | ฿150,000 | Reserved | |
| C502 | A | 5 | 2 bedrooms | 62.45 m² | Garden | ฿9,043,000 | ฿144,800 | Available | |
| C602 | A | 6 | 2 bedrooms | 62.60 m² | Garden | ฿9,164,000 | ฿146,400 | Available | |
| C702 | A | 7 | 2 bedrooms | 62.60 m² | Garden | ฿9,264,000 | ฿148,000 | Reserved | |
| C222 | B | 2 | 2 bedrooms | 68.92 m² | Inner pool | ฿9,648,800 | ฿140,000 | Available | |
| C322 | B | 3 | 2 bedrooms | 68.92 m² | Inner pool | ฿9,748,800 | ฿141,500 | Available | |
| C422 | B | 4 | 2 bedrooms | 69.20 m² | Inner pool | ฿9,888,000 | ฿142,900 | Available | |
| C240 | B | 2 | 2 bedrooms | 70.64 m² | Garden | ฿9,889,600 | ฿140,000 | Available | |
| C522 | B | 5 | 2 bedrooms | 69.20 m² | Inner pool | ฿9,988,000 | ฿144,300 | Available | |
