
Studio
24,43–30 m²
- od
- ฿3,42 mln
- za m²
- ฿140 000–162 000
Część sypialna, kuchnia, biurko i balkon z ogrodem. Wygodne dla dwojga i łatwe do wynajęcia.
Zobacz w cenniku →
253 mieszkania w dwóch siedmiopiętrowych budynkach, pięć basenów, rooftop z 56-metrowym basenem infinity i ogród na każdym balkonie. Raport środowiskowy zatwierdzony, pozwolenie na budowę wydane.
Wizualizacja projektu
Millennium to condo w stylu resortu w Bang Tao: dwa obłe, białe budynki wokół dziedzińca z basenem, zieleń na każdym piętrze i dach w całości przeznaczony na wypoczynek.
Woda, zieleń, powietrze i wieczorne światło są tu częścią architektury. Korytarze są otwarte i naturalnie wentylowane, baseny są na dziedzińcu, wzdłuż elewacji i na dachu, a każdy balkon ma własny mały ogród.
W budynku jest wszystko do życia przez cały rok: recepcja, kawiarnia z ogrodem, coworking, siłownia i parking podziemny. Poranna kawa, praca i trening — bez wychodzenia z domu.
| Projekt | Millennium Condominium (Millennium Condo) — condominium w stylu resortu |
|---|---|
| Dzielnica | Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket; 750 m do plaży |
| Deweloper | Leader of the Millennium Co., Ltd. |
| Budynki | 2 budynki po 7 pięter, rooftop i parking podziemny na 75 aut |
| Mieszkania | 253 mieszkania: 175 studiów, 39 z jedną sypialnią, 39 z dwiema |
| Metraże | studia 24,43–30 m², 1 sypialnia 34,95–46,16 m², 2 sypialnie 51,87–75,7 m² |
| Ceny | od ฿3,42 mln, ฿140 000–162 000 za m² (cennik z 12 października 2026) |
| Wolne | 200 z 253 |
| Forma własności | leasehold lub pełna własność (freehold) za dopłatą ฿300 000–600 000 |
| Oddanie | I kw. 2029 |
| Pozwolenia | raport środowiskowy zatwierdzony (9 września 2026), pozwolenie na budowę nr 243/2569 |


Dziedziniec z basenami, rooftop nad dżunglą, lobby i wieczorne oświetlenie.




















Baseny na wewnętrznym dziedzińcu, wzdłuż zewnętrznej elewacji i na dachu. Jeden basen na 50 mieszkań to wolne leżaki i cisza nad wodą nawet w szczycie sezonu.
56 metrów wody nad dżunglą: basen infinity ze szklaną ścianą i widokiem na zachód słońca. Cały rooftop jest wspólną przestrzenią mieszkańców.





13 mieszkań na parterze ma własny taras z wyjściem prosto do wody i wyższe sufity — klimat willi w większym budynku. Ten format rozszedł się pierwszy: wszystkie 13 są już zarezerwowane.
Każde mieszkanie ma balkon z własnym mini-ogrodem i pralkę. Cena rośnie o ฿100 000 z każdym piętrem — niższe piętra to najtańsze wejście w projekt.

24,43–30 m²
Część sypialna, kuchnia, biurko i balkon z ogrodem. Wygodne dla dwojga i łatwe do wynajęcia.
Zobacz w cenniku →
34,95–46,16 m²
Osobna sypialnia, salon z kuchnią i balkon z ogrodem.
Zobacz w cenniku →
51,87–75,7 m²
Dwie osobne sypialnie i wspólny salon z kuchnią. Rodzinny układ na metrażu, który w innych projektach jest mieszkaniem z jedną sypialnią.
Zobacz w cenniku →











Studio, mieszkanie z jedną i z dwiema sypialniami — z aranżacją mebli. Położenie każdego mieszkania na piętrze pokazuje cennik, przycisk „Na rzucie”.



Wolne mieszkania w aktualnych cenach. Wybierz typ, budynek lub piętro i zobacz mieszkanie na rzucie piętra — o wybrane zapytaj od razu na WhatsApp.
Pokazane mieszkania: 253
| Nr | Budynek | Piętro | Typ | Metraż | Widok | Cena | Za m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A228 | B | 2 | Studio | 24,43 m² | Widok na ogród | ฿3 420 200 | ฿140 000 | Wolne | |
| A209 | A | 2 | Studio | 24,58 m² | Widok na ogród | ฿3 441 200 | ฿140 000 | Wolne | |
| A230 | B | 2 | Studio | 24,65 m² | Widok na ogród | ฿3 451 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A229 | B | 2 | Studio | 24,70 m² | Widok na ogród | ฿3 458 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A220 | A | 2 | Studio | 25,09 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 512 600 | ฿140 000 | Wolne | |
| A328 | B | 3 | Studio | 24,43 m² | Widok na ogród | ฿3 520 200 | ฿144 100 | Wolne | |
| A309 | A | 3 | Studio | 24,58 m² | Widok na ogród | ฿3 541 200 | ฿144 100 | Wolne | |
| A330 | B | 3 | Studio | 24,65 m² | Widok na ogród | ฿3 551 000 | ฿144 100 | Wolne | |
| A329 | B | 3 | Studio | 24,70 m² | Widok na ogród | ฿3 558 000 | ฿144 000 | Wolne | |
| A214 | A | 2 | Studio | 25,42 m² | Widok na ogród | ฿3 558 800 | ฿140 000 | Wolne | |
| A210 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A211 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A212 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A213 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A320 | A | 3 | Studio | 25,09 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 612 600 | ฿144 000 | Wolne | |
| A203 | A | 2 | Studio | 25,89 m² | Widok na ogród | ฿3 624 600 | ฿140 000 | Wolne | |
| A428 | B | 4 | Studio | 24,57 m² | Widok na ogród | ฿3 639 800 | ฿148 100 | Wolne | |
| A409 | A | 4 | Studio | 24,58 m² | Widok na ogród | ฿3 641 200 | ฿148 100 | Wolne | |
| A430 | B | 4 | Studio | 24,67 m² | Widok na ogród | ฿3 653 800 | ฿148 100 | Wolne | |
| A314 | A | 3 | Studio | 25,42 m² | Widok na ogród | ฿3 658 800 | ฿143 900 | Wolne | |
| A226 | B | 2 | Studio | 26,20 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 668 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A238 | B | 2 | Studio | 26,20 m² | Widok na ogród | ฿3 668 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A310 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Wolne | |
| A311 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Wolne | |
| A312 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Wolne | |
| A313 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Wolne | |
| A429 | B | 4 | Studio | 24,79 m² | Widok na ogród | ฿3 670 600 | ฿148 100 | Wolne | |
| A303 | A | 3 | Studio | 25,89 m² | Widok na ogród | ฿3 724 600 | ฿143 900 | Wolne | |
| A225 | B | 2 | Studio | 26,70 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 738 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A528 | B | 5 | Studio | 24,57 m² | Widok na ogród | ฿3 739 800 | ฿152 200 | Wolne | |
| A420 | A | 4 | Studio | 25,29 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 740 600 | ฿147 900 | Wolne | |
| A509 | A | 5 | Studio | 24,58 m² | Widok na ogród | ฿3 741 200 | ฿152 200 | Wolne | |
| A530 | B | 5 | Studio | 24,67 m² | Widok na ogród | ฿3 753 800 | ฿152 200 | Wolne | |
| A414 | A | 4 | Studio | 25,42 m² | Widok na ogród | ฿3 758 800 | ฿147 900 | Wolne | |
| A326 | B | 3 | Studio | 26,20 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 768 000 | ฿143 800 | Wolne | |
| A338 | B | 3 | Studio | 26,20 m² | Widok na ogród | ฿3 768 000 | ฿143 800 | Wolne | |
| A410 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Wolne | |
| A411 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Wolne | |
| A412 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Wolne | |
| A413 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Wolne | |
| A529 | B | 5 | Studio | 24,79 m² | Widok na ogród | ฿3 770 600 | ฿152 100 | Wolne | |
| A237 | B | 2 | Studio | 26,94 m² | Widok na ogród | ฿3 771 600 | ฿140 000 | Wolne | |
| A208 | A | 2 | Studio | 27,11 m² | Widok na ogród | ฿3 795 400 | ฿140 000 | Wolne | |
| A403 | A | 4 | Studio | 25,89 m² | Widok na ogród | ฿3 824 600 | ฿147 700 | Wolne | |
| A325 | B | 3 | Studio | 26,70 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 838 000 | ฿143 700 | Wolne | |
| A520 | A | 5 | Studio | 25,29 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 840 600 | ฿151 900 | Wolne | |
| A609 | A | 6 | Studio | 24,58 m² | Widok na ogród | ฿3 841 200 | ฿156 300 | Wolne | |
| A628 | B | 6 | Studio | 24,67 m² | Widok na ogród | ฿3 853 800 | ฿156 200 | Wolne | |
| A514 | A | 5 | Studio | 25,42 m² | Widok na ogród | ฿3 858 800 | ฿151 800 | Wolne | |
| A630 | B | 6 | Studio | 24,72 m² | Widok na ogród | ฿3 860 800 | ฿156 200 | Wolne | |
| A438 | B | 4 | Studio | 26,20 m² | Widok na ogród | ฿3 868 000 | ฿147 600 | Wolne | |
| A510 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Wolne | |
| A511 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Wolne | |
| A512 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Wolne | |
| A513 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Wolne | |
| A337 | B | 3 | Studio | 26,94 m² | Widok na ogród | ฿3 871 600 | ฿143 700 | Wolne | |
| A629 | B | 6 | Studio | 24,85 m² | Widok na ogród | ฿3 879 000 | ฿156 100 | Wolne | |
| A308 | A | 3 | Studio | 27,11 m² | Widok na ogród | ฿3 895 400 | ฿143 700 | Wolne | |
| A503 | A | 5 | Studio | 25,89 m² | Widok na ogród | ฿3 924 600 | ฿151 600 | Wolne | |
| A620 | A | 6 | Studio | 25,29 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 940 600 | ฿155 800 | Wolne | |
| A709 | A | 7 | Studio | 24,58 m² | Widok na ogród | ฿3 941 200 | ฿160 300 | Zarezerwowane | |
| A221 | A | 2 | Studio | 28,20 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 948 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A728 | B | 7 | Studio | 24,67 m² | Widok na ogród | ฿3 953 800 | ฿160 300 | Zarezerwowane | |
| A425 | B | 4 | Studio | 26,83 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 956 200 | ฿147 500 | Wolne | |
| A614 | A | 6 | Studio | 25,42 m² | Widok na ogród | ฿3 958 800 | ฿155 700 | Wolne | |
| A730 | B | 7 | Studio | 24,72 m² | Widok na ogród | ฿3 960 800 | ฿160 200 | Zarezerwowane | |
| A236 | B | 2 | Studio | 28,33 m² | Widok na ogród | ฿3 966 200 | ฿140 000 | Wolne | |
| A538 | B | 5 | Studio | 26,20 m² | Widok na ogród | ฿3 968 000 | ฿151 500 | Wolne | |
| A610 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Wolne | |
| A611 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Wolne | |
| A612 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Wolne | |
| A613 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Wolne | |
| A437 | B | 4 | Studio | 26,94 m² | Widok na ogród | ฿3 971 600 | ฿147 400 | Wolne | |
| A426 | B | 4 | Studio | 26,96 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿3 974 400 | ฿147 400 | Wolne | |
| A729 | B | 7 | Studio | 24,85 m² | Widok na ogród | ฿3 979 000 | ฿160 100 | Zarezerwowane | |
| A232 | B | 2 | Studio | 28,45 m² | Widok na ogród | ฿3 983 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A204 | A | 2 | Studio | 28,52 m² | Widok na ogród | ฿3 992 800 | ฿140 000 | Wolne | |
| A408 | A | 4 | Studio | 27,11 m² | Widok na ogród | ฿3 995 400 | ฿147 400 | Wolne | |
| A603 | A | 6 | Studio | 25,89 m² | Widok na ogród | ฿4 024 600 | ฿155 400 | Wolne | |
| A720 | A | 7 | Studio | 25,29 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 040 600 | ฿159 800 | Zarezerwowane | |
| A219 | A | 2 | Studio | 28,88 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 043 200 | ฿140 000 | Wolne | |
| A321 | A | 3 | Studio | 28,20 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 048 000 | ฿143 500 | Wolne | |
| A525 | B | 5 | Studio | 26,83 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 056 200 | ฿151 200 | Wolne | |
| A714 | A | 7 | Studio | 25,42 m² | Widok na ogród | ฿4 058 800 | ฿159 700 | Zarezerwowane | |
| A336 | B | 3 | Studio | 28,33 m² | Widok na ogród | ฿4 066 200 | ฿143 500 | Wolne | |
| A625 | B | 6 | Studio | 26,20 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 068 000 | ฿155 300 | Wolne | |
| A638 | B | 6 | Studio | 26,20 m² | Widok na ogród | ฿4 068 000 | ฿155 300 | Wolne | |
| A710 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Zarezerwowane | |
| A711 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Zarezerwowane | |
| A712 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Zarezerwowane | |
| A713 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Widok na ogród | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Zarezerwowane | |
| A537 | B | 5 | Studio | 26,94 m² | Widok na ogród | ฿4 071 600 | ฿151 100 | Wolne | |
| A526 | B | 5 | Studio | 26,96 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 074 400 | ฿151 100 | Wolne | |
| A332 | B | 3 | Studio | 28,45 m² | Widok na ogród | ฿4 083 000 | ฿143 500 | Wolne | |
| A304 | A | 3 | Studio | 28,52 m² | Widok na ogród | ฿4 092 800 | ฿143 500 | Wolne | |
| A508 | A | 5 | Studio | 27,11 m² | Widok na ogród | ฿4 095 400 | ฿151 100 | Wolne | |
| A234 | B | 2 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 109 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A235 | B | 2 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 109 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A703 | A | 7 | Studio | 25,89 m² | Widok na ogród | ฿4 124 600 | ฿159 300 | Zarezerwowane | |
| A233 | B | 2 | Studio | 29,47 m² | Widok na ogród | ฿4 125 800 | ฿140 000 | Wolne | |
| A207 | A | 2 | Studio | 29,53 m² | Widok na ogród | ฿4 134 200 | ฿140 000 | Wolne | |
| A319 | A | 3 | Studio | 28,88 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 143 200 | ฿143 500 | Wolne | |
| A436 | B | 4 | Studio | 28,33 m² | Widok na ogród | ฿4 166 200 | ฿147 100 | Wolne | |
| A725 | B | 7 | Studio | 26,20 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 168 000 | ฿159 100 | Zarezerwowane | |
| A738 | B | 7 | Studio | 26,20 m² | Widok na ogród | ฿4 168 000 | ฿159 100 | Zarezerwowane | |
| A637 | B | 6 | Studio | 26,94 m² | Widok na ogród | ฿4 171 600 | ฿154 800 | Wolne | |
| A626 | B | 6 | Studio | 26,96 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 174 400 | ฿154 800 | Wolne | |
| A432 | B | 4 | Studio | 28,45 m² | Widok na ogród | ฿4 183 000 | ฿147 000 | Wolne | |
| A216 | A | 2 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 188 800 | ฿140 000 | Wolne | |
| A217 | A | 2 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 188 800 | ฿140 000 | Wolne | |
| A404 | A | 4 | Studio | 28,52 m² | Widok na ogród | ฿4 192 800 | ฿147 000 | Wolne | |
| A608 | A | 6 | Studio | 27,11 m² | Widok na ogród | ฿4 195 400 | ฿154 800 | Wolne | |
| A205 | A | 2 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 200 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A206 | A | 2 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 200 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| A421 | A | 4 | Studio | 28,60 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 204 000 | ฿147 000 | Wolne | |
| A334 | B | 3 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 209 000 | ฿143 400 | Wolne | |
| A335 | B | 3 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 209 000 | ฿143 400 | Wolne | |
| A333 | B | 3 | Studio | 29,47 m² | Widok na ogród | ฿4 225 800 | ฿143 400 | Wolne | |
| A307 | A | 3 | Studio | 29,53 m² | Widok na ogród | ฿4 234 200 | ฿143 400 | Wolne | |
| A419 | A | 4 | Studio | 28,88 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 243 200 | ฿146 900 | Wolne | |
| A536 | B | 5 | Studio | 28,33 m² | Widok na ogród | ฿4 266 200 | ฿150 600 | Wolne | |
| A737 | B | 7 | Studio | 26,94 m² | Widok na ogród | ฿4 271 600 | ฿158 600 | Zarezerwowane | |
| A726 | B | 7 | Studio | 26,96 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 274 400 | ฿158 500 | Zarezerwowane | |
| A532 | B | 5 | Studio | 28,45 m² | Widok na ogród | ฿4 283 000 | ฿150 500 | Wolne | |
| A316 | A | 3 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 288 800 | ฿143 300 | Wolne | |
| A317 | A | 3 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 288 800 | ฿143 300 | Wolne | |
| A504 | A | 5 | Studio | 28,52 m² | Widok na ogród | ฿4 292 800 | ฿150 500 | Wolne | |
| A708 | A | 7 | Studio | 27,11 m² | Widok na ogród | ฿4 295 400 | ฿158 400 | Zarezerwowane | |
| A305 | A | 3 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 300 000 | ฿143 300 | Wolne | |
| A306 | A | 3 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 300 000 | ฿143 300 | Wolne | |
| A521 | A | 5 | Studio | 28,60 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 304 000 | ฿150 500 | Wolne | |
| A434 | B | 4 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 309 000 | ฿146 800 | Wolne | |
| A435 | B | 4 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 309 000 | ฿146 800 | Wolne | |
| A433 | B | 4 | Studio | 29,47 m² | Widok na ogród | ฿4 325 800 | ฿146 800 | Wolne | |
| A407 | A | 4 | Studio | 29,53 m² | Widok na ogród | ฿4 334 200 | ฿146 800 | Wolne | |
| A109 | B | 1 | Studio | 26,72 m² | Widok na basen wewnętrzny · wyjście na basen | ฿4 340 800 | ฿162 500 | Zarezerwowane | |
| A519 | A | 5 | Studio | 28,88 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 343 200 | ฿150 400 | Wolne | |
| A636 | B | 6 | Studio | 28,33 m² | Widok na ogród | ฿4 366 200 | ฿154 100 | Wolne | |
| A632 | B | 6 | Studio | 28,45 m² | Widok na ogród | ฿4 383 000 | ฿154 100 | Wolne | |
| A416 | A | 4 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 388 800 | ฿146 700 | Wolne | |
| A417 | A | 4 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 388 800 | ฿146 700 | Wolne | |
| A604 | A | 6 | Studio | 28,52 m² | Widok na ogród | ฿4 392 800 | ฿154 000 | Wolne | |
| A405 | A | 4 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 400 000 | ฿146 700 | Wolne | |
| A406 | A | 4 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 400 000 | ฿146 700 | Wolne | |
| A621 | A | 6 | Studio | 28,60 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 404 000 | ฿154 000 | Wolne | |
| A534 | B | 5 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 409 000 | ฿150 200 | Wolne | |
| A535 | B | 5 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 409 000 | ฿150 200 | Wolne | |
| A533 | B | 5 | Studio | 29,47 m² | Widok na ogród | ฿4 425 800 | ฿150 200 | Wolne | |
| A507 | A | 5 | Studio | 29,53 m² | Widok na ogród | ฿4 434 200 | ฿150 200 | Wolne | |
| A619 | A | 6 | Studio | 28,88 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 443 200 | ฿153 900 | Wolne | |
| A736 | B | 7 | Studio | 28,33 m² | Widok na ogród | ฿4 466 200 | ฿157 600 | Zarezerwowane | |
| A732 | B | 7 | Studio | 28,45 m² | Widok na ogród | ฿4 483 000 | ฿157 600 | Zarezerwowane | |
| A516 | A | 5 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 488 800 | ฿150 000 | Wolne | |
| A517 | A | 5 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 488 800 | ฿150 000 | Wolne | |
| A704 | A | 7 | Studio | 28,52 m² | Widok na ogród | ฿4 492 800 | ฿157 500 | Zarezerwowane | |
| A505 | A | 5 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 500 000 | ฿150 000 | Wolne | |
| A506 | A | 5 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 500 000 | ฿150 000 | Wolne | |
| A721 | A | 7 | Studio | 28,60 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 504 000 | ฿157 500 | Zarezerwowane | |
| A634 | B | 6 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 509 000 | ฿153 600 | Wolne | |
| A635 | B | 6 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 509 000 | ฿153 600 | Wolne | |
| A633 | B | 6 | Studio | 29,47 m² | Widok na ogród | ฿4 525 800 | ฿153 600 | Wolne | |
| A607 | A | 6 | Studio | 29,53 m² | Widok na ogród | ฿4 534 200 | ฿153 500 | Wolne | |
| A719 | A | 7 | Studio | 28,88 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 543 200 | ฿157 300 | Zarezerwowane | |
| A616 | A | 6 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 588 800 | ฿153 400 | Wolne | |
| A617 | A | 6 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 588 800 | ฿153 400 | Wolne | |
| A605 | A | 6 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 600 000 | ฿153 300 | Wolne | |
| A606 | A | 6 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 600 000 | ฿153 300 | Wolne | |
| A734 | B | 7 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 609 000 | ฿157 000 | Zarezerwowane | |
| A735 | B | 7 | Studio | 29,35 m² | Widok na ogród | ฿4 609 000 | ฿157 000 | Zarezerwowane | |
| A733 | B | 7 | Studio | 29,47 m² | Widok na ogród | ฿4 625 800 | ฿157 000 | Zarezerwowane | |
| A707 | A | 7 | Studio | 29,53 m² | Widok na ogród | ฿4 634 200 | ฿156 900 | Zarezerwowane | |
| A716 | A | 7 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 688 800 | ฿156 700 | Zarezerwowane | |
| A717 | A | 7 | Studio | 29,92 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 688 800 | ฿156 700 | Zarezerwowane | |
| A705 | A | 7 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 700 000 | ฿156 700 | Zarezerwowane | |
| A706 | A | 7 | Studio | 30,00 m² | Widok na ogród | ฿4 700 000 | ฿156 700 | Zarezerwowane | |
| B218 | A | 2 | 1 sypialnia | 34,95 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 893 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| B318 | A | 3 | 1 sypialnia | 34,95 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿4 993 000 | ฿142 900 | Wolne | |
| B418 | A | 4 | 1 sypialnia | 34,95 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 093 000 | ฿145 700 | Wolne | |
| B224 | B | 2 | 1 sypialnia | 36,88 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 163 200 | ฿140 000 | Wolne | |
| B223 | B | 2 | 1 sypialnia | 37,00 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 180 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| B518 | A | 5 | 1 sypialnia | 34,95 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 193 000 | ฿148 600 | Wolne | |
| B324 | B | 3 | 1 sypialnia | 36,88 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 263 200 | ฿142 700 | Wolne | |
| B323 | B | 3 | 1 sypialnia | 37,00 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 280 000 | ฿142 700 | Wolne | |
| B618 | A | 6 | 1 sypialnia | 34,95 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 293 000 | ฿151 400 | Wolne | |
| B231 | B | 2 | 1 sypialnia | 38,18 m² | Widok na ogród | ฿5 345 200 | ฿140 000 | Wolne | |
| B718 | A | 7 | 1 sypialnia | 34,95 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 393 000 | ฿154 300 | Zarezerwowane | |
| B423 | B | 4 | 1 sypialnia | 37,15 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 401 000 | ฿145 400 | Wolne | |
| B424 | B | 4 | 1 sypialnia | 37,26 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 416 400 | ฿145 400 | Wolne | |
| B331 | B | 3 | 1 sypialnia | 38,18 m² | Widok na ogród | ฿5 445 200 | ฿142 600 | Wolne | |
| B106 | A | 1 | 1 sypialnia | 34,95 m² | Widok na basen wewnętrzny · wyjście na basen | ฿5 493 000 | ฿157 200 | Zarezerwowane | |
| B523 | B | 5 | 1 sypialnia | 37,15 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 501 000 | ฿148 100 | Wolne | |
| B524 | B | 5 | 1 sypialnia | 37,26 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 516 400 | ฿148 100 | Wolne | |
| B431 | B | 4 | 1 sypialnia | 38,33 m² | Widok na ogród | ฿5 566 200 | ฿145 200 | Wolne | |
| B623 | B | 6 | 1 sypialnia | 37,45 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 643 000 | ฿150 700 | Wolne | |
| B531 | B | 5 | 1 sypialnia | 38,33 m² | Widok na ogród | ฿5 666 200 | ฿147 800 | Wolne | |
| B624 | B | 6 | 1 sypialnia | 37,62 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 666 800 | ฿150 600 | Wolne | |
| B723 | B | 7 | 1 sypialnia | 37,28 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 719 200 | ฿153 400 | Zarezerwowane | |
| B724 | B | 7 | 1 sypialnia | 37,42 m² | Widok na basen wewnętrzny | ฿5 738 800 | ฿153 400 | Zarezerwowane | |
| B631 | B | 6 | 1 sypialnia | 38,44 m² | Widok na ogród | ฿5 781 600 | ฿150 400 | Wolne | |
| B107 | B | 1 | 1 sypialnia | 37,33 m² | Widok na basen wewnętrzny · wyjście na basen | ฿5 826 200 | ฿156 100 | Zarezerwowane | |
| B215 | A | 2 | 1 sypialnia | 42,00 m² | Widok na ogród | ฿5 880 000 | ฿140 000 | Wolne | |
| B731 | B | 7 | 1 sypialnia | 38,44 m² | Widok na ogród | ฿5 881 600 | ฿153 000 | Zarezerwowane | |
| B315 | A | 3 | 1 sypialnia | 42,00 m² | Widok na ogród | ฿5 980 000 | ฿142 400 | Wolne | |
| B415 | A | 4 | 1 sypialnia | 42,00 m² | Widok na ogród | ฿6 080 000 | ฿144 800 | Wolne | |
| B515 | A | 5 | 1 sypialnia | 42,00 m² | Widok na ogród | ฿6 180 000 | ฿147 100 | Wolne | |
