
项目效果图
把自然搬进楼里,而不只是窗外的风景
Millennium 是邦涛的度假型公寓(condo):两栋流线型白色楼宇环抱泳池庭院,每层都有绿植,整个屋顶专供住户休闲。
水、绿植、空气与傍晚的光线,本身就是建筑的一部分。走廊全开放、自然通风;泳池分布在内庭院、楼体外围和屋顶;每个阳台都有自己的小花园。
楼内设施满足全年居住:前台、带花园的咖啡馆、共享办公、健身房和地下停车场。晨间咖啡、工作和锻炼,都不用出门。
项目概况
| 项目 | Millennium Condominium(Millennium Condo)— 度假型公寓 |
|---|---|
| 区域 | 普吉岛他朗县 Choeng Thale 邦涛;距海滩750米 |
| 开发商 | Leader of the Millennium Co., Ltd. |
| 楼栋 | 两栋7层楼,屋顶露台,地下停车场 75 个车位 |
| 户型 | 共253套公寓:开间 175 套,一居室 39 套,两居室 39 套 |
| 面积 | 开间 24.43–30 平方米,一居室 34.95–46.16 平方米,两居室 51.87–75.7 平方米 |
| 价格 | ฿342万起,每平方米 ฿140,000–162,000(2026年10月12日价格表) |
| 在售 | 253 套中 200 套在售 |
| 产权 | 长期租赁产权,或补差价办理永久产权(฿300,000–600,000) |
| 交房 | 2029年第一季度 |
| 证照 | 环评已批准(2026年9月9日),建筑许可证 第 243/2569 号 |


为热带气候设计的“绿色立面”
- 每个阳台都有花园自动灌溉:传感器监测湿度和降雨。
- 雨水收集暴雨时收集雨水用于浇灌。
- 开放式走廊自然通风,不闷热、不潮湿。
- 干净的外立面空调外机和洗衣机隐藏在木格栅后。
Millennium 建成后的样子
泳池庭院、丛林之上的屋顶、大堂和夜景灯光。




















253户配5个泳池
泳池分布在内庭院、楼体外围和屋顶。每50户一个泳池,即使旺季也有空位和安静的水边。
屋顶就是一座度假村
丛林之上56米的水面:玻璃池壁的无边泳池,可看日落。整个屋顶都是住户共享空间。



所需的一切,都在楼里


泳池直通户型
一层的 13 套公寓拥有直通泳池的私人露台和更高的层高——大楼里的别墅感。这一户型最先售罄,13 套已全部预订。
天黑之后,这里依然精彩
- 立面灯光沿建筑外围的灯光勾勒出流畅的线条。
- 星空池底内庭院泳池在夜里像星空一样发光。
- 灯光秀每晚墙面和步道上会出现热带动物的投影。
Millennium 公寓户型图
开间、一居室和两居室,均带家具布置。每套公寓在楼层中的位置,可在价格表中点击“楼层图”查看。



Millennium 价格表:全部253套公寓
在售房源与当前价格。可按户型、楼栋、楼层筛选,并在楼层平面图上查看位置——看中的房源可直接通过 WhatsApp 咨询。
显示房源: 253
| 房号 | 楼栋 | 楼层 | 户型 | 面积 | 景观 | 价格 | 每平方米 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A228 | B | 2 | 开间 | 24.43 m² | 花园景观 | ฿3,420,200 | ฿140,000 | 在售 | |
| A209 | A | 2 | 开间 | 24.58 m² | 花园景观 | ฿3,441,200 | ฿140,000 | 在售 | |
| A230 | B | 2 | 开间 | 24.65 m² | 花园景观 | ฿3,451,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A229 | B | 2 | 开间 | 24.70 m² | 花园景观 | ฿3,458,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A220 | A | 2 | 开间 | 25.09 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,512,600 | ฿140,000 | 在售 | |
| A328 | B | 3 | 开间 | 24.43 m² | 花园景观 | ฿3,520,200 | ฿144,100 | 在售 | |
| A309 | A | 3 | 开间 | 24.58 m² | 花园景观 | ฿3,541,200 | ฿144,100 | 在售 | |
| A330 | B | 3 | 开间 | 24.65 m² | 花园景观 | ฿3,551,000 | ฿144,100 | 在售 | |
| A329 | B | 3 | 开间 | 24.70 m² | 花园景观 | ฿3,558,000 | ฿144,000 | 在售 | |
| A214 | A | 2 | 开间 | 25.42 m² | 花园景观 | ฿3,558,800 | ฿140,000 | 在售 | |
| A210 | A | 2 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,570,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A211 | A | 2 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,570,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A212 | A | 2 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,570,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A213 | A | 2 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,570,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A320 | A | 3 | 开间 | 25.09 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,612,600 | ฿144,000 | 在售 | |
| A203 | A | 2 | 开间 | 25.89 m² | 花园景观 | ฿3,624,600 | ฿140,000 | 在售 | |
| A428 | B | 4 | 开间 | 24.57 m² | 花园景观 | ฿3,639,800 | ฿148,100 | 在售 | |
| A409 | A | 4 | 开间 | 24.58 m² | 花园景观 | ฿3,641,200 | ฿148,100 | 在售 | |
| A430 | B | 4 | 开间 | 24.67 m² | 花园景观 | ฿3,653,800 | ฿148,100 | 在售 | |
| A314 | A | 3 | 开间 | 25.42 m² | 花园景观 | ฿3,658,800 | ฿143,900 | 在售 | |
| A226 | B | 2 | 开间 | 26.20 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,668,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A238 | B | 2 | 开间 | 26.20 m² | 花园景观 | ฿3,668,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A310 | A | 3 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,670,000 | ฿143,900 | 在售 | |
| A311 | A | 3 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,670,000 | ฿143,900 | 在售 | |
| A312 | A | 3 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,670,000 | ฿143,900 | 在售 | |
| A313 | A | 3 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,670,000 | ฿143,900 | 在售 | |
| A429 | B | 4 | 开间 | 24.79 m² | 花园景观 | ฿3,670,600 | ฿148,100 | 在售 | |
| A303 | A | 3 | 开间 | 25.89 m² | 花园景观 | ฿3,724,600 | ฿143,900 | 在售 | |
| A225 | B | 2 | 开间 | 26.70 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,738,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A528 | B | 5 | 开间 | 24.57 m² | 花园景观 | ฿3,739,800 | ฿152,200 | 在售 | |
| A420 | A | 4 | 开间 | 25.29 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,740,600 | ฿147,900 | 在售 | |
| A509 | A | 5 | 开间 | 24.58 m² | 花园景观 | ฿3,741,200 | ฿152,200 | 在售 | |
| A530 | B | 5 | 开间 | 24.67 m² | 花园景观 | ฿3,753,800 | ฿152,200 | 在售 | |
| A414 | A | 4 | 开间 | 25.42 m² | 花园景观 | ฿3,758,800 | ฿147,900 | 在售 | |
| A326 | B | 3 | 开间 | 26.20 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,768,000 | ฿143,800 | 在售 | |
| A338 | B | 3 | 开间 | 26.20 m² | 花园景观 | ฿3,768,000 | ฿143,800 | 在售 | |
| A410 | A | 4 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,770,000 | ฿147,800 | 在售 | |
| A411 | A | 4 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,770,000 | ฿147,800 | 在售 | |
| A412 | A | 4 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,770,000 | ฿147,800 | 在售 | |
| A413 | A | 4 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,770,000 | ฿147,800 | 在售 | |
| A529 | B | 5 | 开间 | 24.79 m² | 花园景观 | ฿3,770,600 | ฿152,100 | 在售 | |
| A237 | B | 2 | 开间 | 26.94 m² | 花园景观 | ฿3,771,600 | ฿140,000 | 在售 | |
| A208 | A | 2 | 开间 | 27.11 m² | 花园景观 | ฿3,795,400 | ฿140,000 | 在售 | |
| A403 | A | 4 | 开间 | 25.89 m² | 花园景观 | ฿3,824,600 | ฿147,700 | 在售 | |
| A325 | B | 3 | 开间 | 26.70 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,838,000 | ฿143,700 | 在售 | |
| A520 | A | 5 | 开间 | 25.29 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,840,600 | ฿151,900 | 在售 | |
| A609 | A | 6 | 开间 | 24.58 m² | 花园景观 | ฿3,841,200 | ฿156,300 | 在售 | |
| A628 | B | 6 | 开间 | 24.67 m² | 花园景观 | ฿3,853,800 | ฿156,200 | 在售 | |
| A514 | A | 5 | 开间 | 25.42 m² | 花园景观 | ฿3,858,800 | ฿151,800 | 在售 | |
| A630 | B | 6 | 开间 | 24.72 m² | 花园景观 | ฿3,860,800 | ฿156,200 | 在售 | |
| A438 | B | 4 | 开间 | 26.20 m² | 花园景观 | ฿3,868,000 | ฿147,600 | 在售 | |
| A510 | A | 5 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,870,000 | ฿151,800 | 在售 | |
| A511 | A | 5 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,870,000 | ฿151,800 | 在售 | |
| A512 | A | 5 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,870,000 | ฿151,800 | 在售 | |
| A513 | A | 5 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,870,000 | ฿151,800 | 在售 | |
| A337 | B | 3 | 开间 | 26.94 m² | 花园景观 | ฿3,871,600 | ฿143,700 | 在售 | |
| A629 | B | 6 | 开间 | 24.85 m² | 花园景观 | ฿3,879,000 | ฿156,100 | 在售 | |
| A308 | A | 3 | 开间 | 27.11 m² | 花园景观 | ฿3,895,400 | ฿143,700 | 在售 | |
| A503 | A | 5 | 开间 | 25.89 m² | 花园景观 | ฿3,924,600 | ฿151,600 | 在售 | |
| A620 | A | 6 | 开间 | 25.29 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,940,600 | ฿155,800 | 在售 | |
| A709 | A | 7 | 开间 | 24.58 m² | 花园景观 | ฿3,941,200 | ฿160,300 | 已预订 | |
| A221 | A | 2 | 开间 | 28.20 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,948,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A728 | B | 7 | 开间 | 24.67 m² | 花园景观 | ฿3,953,800 | ฿160,300 | 已预订 | |
| A425 | B | 4 | 开间 | 26.83 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,956,200 | ฿147,500 | 在售 | |
| A614 | A | 6 | 开间 | 25.42 m² | 花园景观 | ฿3,958,800 | ฿155,700 | 在售 | |
| A730 | B | 7 | 开间 | 24.72 m² | 花园景观 | ฿3,960,800 | ฿160,200 | 已预订 | |
| A236 | B | 2 | 开间 | 28.33 m² | 花园景观 | ฿3,966,200 | ฿140,000 | 在售 | |
| A538 | B | 5 | 开间 | 26.20 m² | 花园景观 | ฿3,968,000 | ฿151,500 | 在售 | |
| A610 | A | 6 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,970,000 | ฿155,700 | 在售 | |
| A611 | A | 6 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,970,000 | ฿155,700 | 在售 | |
| A612 | A | 6 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,970,000 | ฿155,700 | 在售 | |
| A613 | A | 6 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿3,970,000 | ฿155,700 | 在售 | |
| A437 | B | 4 | 开间 | 26.94 m² | 花园景观 | ฿3,971,600 | ฿147,400 | 在售 | |
| A426 | B | 4 | 开间 | 26.96 m² | 内庭泳池景观 | ฿3,974,400 | ฿147,400 | 在售 | |
| A729 | B | 7 | 开间 | 24.85 m² | 花园景观 | ฿3,979,000 | ฿160,100 | 已预订 | |
| A232 | B | 2 | 开间 | 28.45 m² | 花园景观 | ฿3,983,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A204 | A | 2 | 开间 | 28.52 m² | 花园景观 | ฿3,992,800 | ฿140,000 | 在售 | |
| A408 | A | 4 | 开间 | 27.11 m² | 花园景观 | ฿3,995,400 | ฿147,400 | 在售 | |
| A603 | A | 6 | 开间 | 25.89 m² | 花园景观 | ฿4,024,600 | ฿155,400 | 在售 | |
| A720 | A | 7 | 开间 | 25.29 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,040,600 | ฿159,800 | 已预订 | |
| A219 | A | 2 | 开间 | 28.88 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,043,200 | ฿140,000 | 在售 | |
| A321 | A | 3 | 开间 | 28.20 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,048,000 | ฿143,500 | 在售 | |
| A525 | B | 5 | 开间 | 26.83 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,056,200 | ฿151,200 | 在售 | |
| A714 | A | 7 | 开间 | 25.42 m² | 花园景观 | ฿4,058,800 | ฿159,700 | 已预订 | |
| A336 | B | 3 | 开间 | 28.33 m² | 花园景观 | ฿4,066,200 | ฿143,500 | 在售 | |
| A625 | B | 6 | 开间 | 26.20 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,068,000 | ฿155,300 | 在售 | |
| A638 | B | 6 | 开间 | 26.20 m² | 花园景观 | ฿4,068,000 | ฿155,300 | 在售 | |
| A710 | A | 7 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿4,070,000 | ฿159,600 | 已预订 | |
| A711 | A | 7 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿4,070,000 | ฿159,600 | 已预订 | |
| A712 | A | 7 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿4,070,000 | ฿159,600 | 已预订 | |
| A713 | A | 7 | 开间 | 25.50 m² | 花园景观 | ฿4,070,000 | ฿159,600 | 已预订 | |
| A537 | B | 5 | 开间 | 26.94 m² | 花园景观 | ฿4,071,600 | ฿151,100 | 在售 | |
| A526 | B | 5 | 开间 | 26.96 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,074,400 | ฿151,100 | 在售 | |
| A332 | B | 3 | 开间 | 28.45 m² | 花园景观 | ฿4,083,000 | ฿143,500 | 在售 | |
| A304 | A | 3 | 开间 | 28.52 m² | 花园景观 | ฿4,092,800 | ฿143,500 | 在售 | |
| A508 | A | 5 | 开间 | 27.11 m² | 花园景观 | ฿4,095,400 | ฿151,100 | 在售 | |
| A234 | B | 2 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,109,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A235 | B | 2 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,109,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A703 | A | 7 | 开间 | 25.89 m² | 花园景观 | ฿4,124,600 | ฿159,300 | 已预订 | |
| A233 | B | 2 | 开间 | 29.47 m² | 花园景观 | ฿4,125,800 | ฿140,000 | 在售 | |
| A207 | A | 2 | 开间 | 29.53 m² | 花园景观 | ฿4,134,200 | ฿140,000 | 在售 | |
| A319 | A | 3 | 开间 | 28.88 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,143,200 | ฿143,500 | 在售 | |
| A436 | B | 4 | 开间 | 28.33 m² | 花园景观 | ฿4,166,200 | ฿147,100 | 在售 | |
| A725 | B | 7 | 开间 | 26.20 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,168,000 | ฿159,100 | 已预订 | |
| A738 | B | 7 | 开间 | 26.20 m² | 花园景观 | ฿4,168,000 | ฿159,100 | 已预订 | |
| A637 | B | 6 | 开间 | 26.94 m² | 花园景观 | ฿4,171,600 | ฿154,800 | 在售 | |
| A626 | B | 6 | 开间 | 26.96 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,174,400 | ฿154,800 | 在售 | |
| A432 | B | 4 | 开间 | 28.45 m² | 花园景观 | ฿4,183,000 | ฿147,000 | 在售 | |
| A216 | A | 2 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,188,800 | ฿140,000 | 在售 | |
| A217 | A | 2 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,188,800 | ฿140,000 | 在售 | |
| A404 | A | 4 | 开间 | 28.52 m² | 花园景观 | ฿4,192,800 | ฿147,000 | 在售 | |
| A608 | A | 6 | 开间 | 27.11 m² | 花园景观 | ฿4,195,400 | ฿154,800 | 在售 | |
| A205 | A | 2 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,200,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A206 | A | 2 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,200,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| A421 | A | 4 | 开间 | 28.60 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,204,000 | ฿147,000 | 在售 | |
| A334 | B | 3 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,209,000 | ฿143,400 | 在售 | |
| A335 | B | 3 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,209,000 | ฿143,400 | 在售 | |
| A333 | B | 3 | 开间 | 29.47 m² | 花园景观 | ฿4,225,800 | ฿143,400 | 在售 | |
| A307 | A | 3 | 开间 | 29.53 m² | 花园景观 | ฿4,234,200 | ฿143,400 | 在售 | |
| A419 | A | 4 | 开间 | 28.88 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,243,200 | ฿146,900 | 在售 | |
| A536 | B | 5 | 开间 | 28.33 m² | 花园景观 | ฿4,266,200 | ฿150,600 | 在售 | |
| A737 | B | 7 | 开间 | 26.94 m² | 花园景观 | ฿4,271,600 | ฿158,600 | 已预订 | |
| A726 | B | 7 | 开间 | 26.96 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,274,400 | ฿158,500 | 已预订 | |
| A532 | B | 5 | 开间 | 28.45 m² | 花园景观 | ฿4,283,000 | ฿150,500 | 在售 | |
| A316 | A | 3 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,288,800 | ฿143,300 | 在售 | |
| A317 | A | 3 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,288,800 | ฿143,300 | 在售 | |
| A504 | A | 5 | 开间 | 28.52 m² | 花园景观 | ฿4,292,800 | ฿150,500 | 在售 | |
| A708 | A | 7 | 开间 | 27.11 m² | 花园景观 | ฿4,295,400 | ฿158,400 | 已预订 | |
| A305 | A | 3 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,300,000 | ฿143,300 | 在售 | |
| A306 | A | 3 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,300,000 | ฿143,300 | 在售 | |
| A521 | A | 5 | 开间 | 28.60 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,304,000 | ฿150,500 | 在售 | |
| A434 | B | 4 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,309,000 | ฿146,800 | 在售 | |
| A435 | B | 4 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,309,000 | ฿146,800 | 在售 | |
| A433 | B | 4 | 开间 | 29.47 m² | 花园景观 | ฿4,325,800 | ฿146,800 | 在售 | |
| A407 | A | 4 | 开间 | 29.53 m² | 花园景观 | ฿4,334,200 | ฿146,800 | 在售 | |
| A109 | B | 1 | 开间 | 26.72 m² | 内庭泳池景观 · 泳池直通 | ฿4,340,800 | ฿162,500 | 已预订 | |
| A519 | A | 5 | 开间 | 28.88 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,343,200 | ฿150,400 | 在售 | |
| A636 | B | 6 | 开间 | 28.33 m² | 花园景观 | ฿4,366,200 | ฿154,100 | 在售 | |
| A632 | B | 6 | 开间 | 28.45 m² | 花园景观 | ฿4,383,000 | ฿154,100 | 在售 | |
| A416 | A | 4 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,388,800 | ฿146,700 | 在售 | |
| A417 | A | 4 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,388,800 | ฿146,700 | 在售 | |
| A604 | A | 6 | 开间 | 28.52 m² | 花园景观 | ฿4,392,800 | ฿154,000 | 在售 | |
| A405 | A | 4 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,400,000 | ฿146,700 | 在售 | |
| A406 | A | 4 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,400,000 | ฿146,700 | 在售 | |
| A621 | A | 6 | 开间 | 28.60 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,404,000 | ฿154,000 | 在售 | |
| A534 | B | 5 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,409,000 | ฿150,200 | 在售 | |
| A535 | B | 5 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,409,000 | ฿150,200 | 在售 | |
| A533 | B | 5 | 开间 | 29.47 m² | 花园景观 | ฿4,425,800 | ฿150,200 | 在售 | |
| A507 | A | 5 | 开间 | 29.53 m² | 花园景观 | ฿4,434,200 | ฿150,200 | 在售 | |
| A619 | A | 6 | 开间 | 28.88 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,443,200 | ฿153,900 | 在售 | |
| A736 | B | 7 | 开间 | 28.33 m² | 花园景观 | ฿4,466,200 | ฿157,600 | 已预订 | |
| A732 | B | 7 | 开间 | 28.45 m² | 花园景观 | ฿4,483,000 | ฿157,600 | 已预订 | |
| A516 | A | 5 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,488,800 | ฿150,000 | 在售 | |
| A517 | A | 5 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,488,800 | ฿150,000 | 在售 | |
| A704 | A | 7 | 开间 | 28.52 m² | 花园景观 | ฿4,492,800 | ฿157,500 | 已预订 | |
| A505 | A | 5 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,500,000 | ฿150,000 | 在售 | |
| A506 | A | 5 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,500,000 | ฿150,000 | 在售 | |
| A721 | A | 7 | 开间 | 28.60 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,504,000 | ฿157,500 | 已预订 | |
| A634 | B | 6 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,509,000 | ฿153,600 | 在售 | |
| A635 | B | 6 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,509,000 | ฿153,600 | 在售 | |
| A633 | B | 6 | 开间 | 29.47 m² | 花园景观 | ฿4,525,800 | ฿153,600 | 在售 | |
| A607 | A | 6 | 开间 | 29.53 m² | 花园景观 | ฿4,534,200 | ฿153,500 | 在售 | |
| A719 | A | 7 | 开间 | 28.88 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,543,200 | ฿157,300 | 已预订 | |
| A616 | A | 6 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,588,800 | ฿153,400 | 在售 | |
| A617 | A | 6 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,588,800 | ฿153,400 | 在售 | |
| A605 | A | 6 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,600,000 | ฿153,300 | 在售 | |
| A606 | A | 6 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,600,000 | ฿153,300 | 在售 | |
| A734 | B | 7 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,609,000 | ฿157,000 | 已预订 | |
| A735 | B | 7 | 开间 | 29.35 m² | 花园景观 | ฿4,609,000 | ฿157,000 | 已预订 | |
| A733 | B | 7 | 开间 | 29.47 m² | 花园景观 | ฿4,625,800 | ฿157,000 | 已预订 | |
| A707 | A | 7 | 开间 | 29.53 m² | 花园景观 | ฿4,634,200 | ฿156,900 | 已预订 | |
| A716 | A | 7 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,688,800 | ฿156,700 | 已预订 | |
| A717 | A | 7 | 开间 | 29.92 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,688,800 | ฿156,700 | 已预订 | |
| A705 | A | 7 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,700,000 | ฿156,700 | 已预订 | |
| A706 | A | 7 | 开间 | 30.00 m² | 花园景观 | ฿4,700,000 | ฿156,700 | 已预订 | |
| B218 | A | 2 | 一居室 | 34.95 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,893,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| B318 | A | 3 | 一居室 | 34.95 m² | 内庭泳池景观 | ฿4,993,000 | ฿142,900 | 在售 | |
| B418 | A | 4 | 一居室 | 34.95 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,093,000 | ฿145,700 | 在售 | |
| B224 | B | 2 | 一居室 | 36.88 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,163,200 | ฿140,000 | 在售 | |
| B223 | B | 2 | 一居室 | 37.00 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,180,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| B518 | A | 5 | 一居室 | 34.95 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,193,000 | ฿148,600 | 在售 | |
| B324 | B | 3 | 一居室 | 36.88 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,263,200 | ฿142,700 | 在售 | |
| B323 | B | 3 | 一居室 | 37.00 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,280,000 | ฿142,700 | 在售 | |
| B618 | A | 6 | 一居室 | 34.95 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,293,000 | ฿151,400 | 在售 | |
| B231 | B | 2 | 一居室 | 38.18 m² | 花园景观 | ฿5,345,200 | ฿140,000 | 在售 | |
| B718 | A | 7 | 一居室 | 34.95 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,393,000 | ฿154,300 | 已预订 | |
| B423 | B | 4 | 一居室 | 37.15 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,401,000 | ฿145,400 | 在售 | |
| B424 | B | 4 | 一居室 | 37.26 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,416,400 | ฿145,400 | 在售 | |
| B331 | B | 3 | 一居室 | 38.18 m² | 花园景观 | ฿5,445,200 | ฿142,600 | 在售 | |
| B106 | A | 1 | 一居室 | 34.95 m² | 内庭泳池景观 · 泳池直通 | ฿5,493,000 | ฿157,200 | 已预订 | |
| B523 | B | 5 | 一居室 | 37.15 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,501,000 | ฿148,100 | 在售 | |
| B524 | B | 5 | 一居室 | 37.26 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,516,400 | ฿148,100 | 在售 | |
| B431 | B | 4 | 一居室 | 38.33 m² | 花园景观 | ฿5,566,200 | ฿145,200 | 在售 | |
| B623 | B | 6 | 一居室 | 37.45 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,643,000 | ฿150,700 | 在售 | |
| B531 | B | 5 | 一居室 | 38.33 m² | 花园景观 | ฿5,666,200 | ฿147,800 | 在售 | |
| B624 | B | 6 | 一居室 | 37.62 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,666,800 | ฿150,600 | 在售 | |
| B723 | B | 7 | 一居室 | 37.28 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,719,200 | ฿153,400 | 已预订 | |
| B724 | B | 7 | 一居室 | 37.42 m² | 内庭泳池景观 | ฿5,738,800 | ฿153,400 | 已预订 | |
| B631 | B | 6 | 一居室 | 38.44 m² | 花园景观 | ฿5,781,600 | ฿150,400 | 在售 | |
| B107 | B | 1 | 一居室 | 37.33 m² | 内庭泳池景观 · 泳池直通 | ฿5,826,200 | ฿156,100 | 已预订 | |
| B215 | A | 2 | 一居室 | 42.00 m² | 花园景观 | ฿5,880,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| B731 | B | 7 | 一居室 | 38.44 m² | 花园景观 | ฿5,881,600 | ฿153,000 | 已预订 | |
| B315 | A | 3 | 一居室 | 42.00 m² | 花园景观 | ฿5,980,000 | ฿142,400 | 在售 | |
| B415 | A | 4 | 一居室 | 42.00 m² | 花园景观 | ฿6,080,000 | ฿144,800 | 在售 | |
| B515 | A | 5 | 一居室 | 42.00 m² | 花园景观 | ฿6,180,000 | ฿147,100 | 在售 | |
| B615 | A | 6 | 一居室 | 42.00 m² | 花园景观 | ฿6,280,000 | ฿149,500 | 在售 | |
| B715 | A | 7 | 一居室 | 42.00 m² | 花园景观 | ฿6,380,000 | ฿151,900 | 已预订 | |
| B227 | B | 2 | 一居室 | 46.00 m² | 花园景观 | ฿6,440,000 | ฿140,000 | 在售 | |
| B327 | B | 3 | 一居室 | 46.00 m² | 花园景观 | ฿6,540,000 | ฿142,200 | 在售 | |
| B111 | B | 1 | 一居室 | 43.03 m² | 花园景观 · 泳池直通 | ฿6,624,200 | ฿153,900 | 已预订 | |
| B427 | B | 4 | 一居室 | 46.10 m² | 花园景观 | ฿6,654,000 | ฿144,300 | 在售 | |
| B527 | B | 5 | 一居室 | 46.10 m² | 花园景观 | ฿6,754,000 | ฿146,500 | 在售 | |
| B627 | B | 6 | 一居室 | 46.16 m² | 花园景观 | ฿6,862,400 | ฿148,700 | 在售 | |
| B727 | B | 7 | 一居室 | 46.16 m² | 花园景观 | ฿6,962,400 | ฿150,800 | 已预订 | |
| C105 | A | 1 | 两居室 | 51.87 m² | 内庭泳池景观 · 泳池直通 | ฿7,861,800 | ฿151,600 | 已预订 | |
| C113 | B | 1 | 两居室 | 54.19 m² | 花园景观 · 泳池直通 | ฿8,186,600 | ฿151,100 | 已预订 | |
| C239 | B | 2 | 两居室 | 59.95 m² | 花园景观 | ฿8,393,000 | ฿140,000 | 在售 | |
