
סטודיו
24.43–30 m²
- החל מ־
- ฿3.42 מיליון
- למ״ר
- ฿140,000–162,000
פינת שינה, מטבח, שולחן עבודה ומרפסת עם גינה. מושלם לזוג וקל להשכרה.
לצפייה במחירון ←
253 דירות בשני בניינים בני שבע קומות, חמש בריכות, גג עם בריכת אינפיניטי באורך 56 מטר וגינה בכל מרפסת. תסקיר הסביבה אושר והיתר הבנייה ניתן.
הדמיית הפרויקט
Millennium הוא קונדו בסגנון ריזורט בבנג טאו: שני בניינים לבנים ומעוגלים סביב חצר בריכה, ירק בכל קומה וגג שכולו מוקדש למנוחה.
מים, ירק, אוויר ואור ערב הם כאן חלק מהאדריכלות. המסדרונות פתוחים ומאווררים באופן טבעי, הבריכות נמצאות בחצר, לאורך החזית ועל הגג, ולכל מרפסת יש גינה קטנה משלה.
בבית יש כל מה שצריך לחיים לאורך כל השנה: קבלה, בית קפה עם גינה, חלל עבודה משותף, חדר כושר וחניון. קפה של בוקר, עבודה ואימון — בלי לצאת מהבניין.
| פרויקט | Millennium Condominium (Millennium Condo) — קונדומיניום בסגנון ריזורט |
|---|---|
| מיקום | בנג טאו, צ׳ואנג תאלה, תאלאנג, פוקט; 750 מ׳ מהחוף |
| יזם | Leader of the Millennium Co., Ltd. |
| בניינים | 2 בניינים בני 7 קומות, גג פעיל וחניון תת־קרקעי ל־75 מכוניות |
| דירות | 253: 175 סטודיו, 39 עם חדר שינה אחד, 39 עם שני חדרי שינה |
| שטחים | סטודיו 24.43–30 מ״ר, חדר שינה אחד 34.95–46.16 מ״ר, שני חדרי שינה 51.87–75.7 מ״ר |
| מחירים | החל מ־ ฿3.42 מיליון, ฿140,000–162,000 למ״ר (מחירון מ־12 באוקטובר 2026) |
| פנויות | 200 מתוך 253 דירות |
| סוג בעלות | חכירה (ליסהולד), או בעלות מלאה (פרי־הולד) בתוספת ฿300,000–600,000 |
| מסירה | רבעון 1, 2029 |
| היתרים | תסקיר סביבה אושר (9 בספטמבר 2026), היתר בנייה מס׳ 243/2569 |


חצר הבריכה, הגג מעל הג׳ונגל, הלובי ותאורת הערב.




















בריכות בחצר, לאורך החזית החיצונית ועל הגג. בריכה אחת לכל 50 דירות פירושה כיסאות שיזוף פנויים ושקט ליד המים, גם בעונה הגבוהה.
56 מטר של מים מעל הג׳ונגל: בריכת אינפיניטי עם דופן זכוכית ונוף לשקיעה. הגג כולו שייך לדיירים.





ל־13 דירות בקומת הקרקע יש מרפסת פרטית ממש על המים ותקרה גבוהה יותר — תחושה של וילה בתוך בניין. הדירות האלה נחטפו ראשונות: כל 13 כבר שוריינו.
בכל דירה יש מרפסת עם גינה קטנה משלה ומכונת כביסה. בכל קומה המחיר עולה ב־฿100,000 — הקומות הנמוכות הן הכניסה המשתלמת ביותר.

24.43–30 m²
פינת שינה, מטבח, שולחן עבודה ומרפסת עם גינה. מושלם לזוג וקל להשכרה.
לצפייה במחירון ←
34.95–46.16 m²
חדר שינה נפרד, סלון עם מטבח ומרפסת עם גינה.
לצפייה במחירון ←
51.87–75.7 m²
שני חדרי שינה נפרדים וסלון משותף עם מטבח. תכנון משפחתי בשטח שבמקומות אחרים נמכר כדירת חדר שינה אחד.
לצפייה במחירון ←











סטודיו, דירה עם חדר שינה אחד ועם שניים — מוצגות מרוהטות. היכן כל דירה נמצאת בקומה שלה, תראו במחירון תחת ״בתוכנית״.



הדירות הפנויות במחירים עדכניים. בחרו סוג, בניין או קומה וראו את הדירה בתוכנית הקומה — על הדירה שמצאה חן בעיניכם אפשר לשאול ישירות ב־WhatsApp.
דירות מוצגות: 253
| מס׳ | בניין | קומה | סוג | שטח | נוף | מחיר | למ״ר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A228 | B | 2 | סטודיו | 24.43 m² | נוף לגינה | ฿3,420,200 | ฿140,000 | פנויה | |
| A209 | A | 2 | סטודיו | 24.58 m² | נוף לגינה | ฿3,441,200 | ฿140,000 | פנויה | |
| A230 | B | 2 | סטודיו | 24.65 m² | נוף לגינה | ฿3,451,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A229 | B | 2 | סטודיו | 24.70 m² | נוף לגינה | ฿3,458,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A220 | A | 2 | סטודיו | 25.09 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,512,600 | ฿140,000 | פנויה | |
| A328 | B | 3 | סטודיו | 24.43 m² | נוף לגינה | ฿3,520,200 | ฿144,100 | פנויה | |
| A309 | A | 3 | סטודיו | 24.58 m² | נוף לגינה | ฿3,541,200 | ฿144,100 | פנויה | |
| A330 | B | 3 | סטודיו | 24.65 m² | נוף לגינה | ฿3,551,000 | ฿144,100 | פנויה | |
| A329 | B | 3 | סטודיו | 24.70 m² | נוף לגינה | ฿3,558,000 | ฿144,000 | פנויה | |
| A214 | A | 2 | סטודיו | 25.42 m² | נוף לגינה | ฿3,558,800 | ฿140,000 | פנויה | |
| A210 | A | 2 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,570,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A211 | A | 2 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,570,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A212 | A | 2 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,570,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A213 | A | 2 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,570,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A320 | A | 3 | סטודיו | 25.09 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,612,600 | ฿144,000 | פנויה | |
| A203 | A | 2 | סטודיו | 25.89 m² | נוף לגינה | ฿3,624,600 | ฿140,000 | פנויה | |
| A428 | B | 4 | סטודיו | 24.57 m² | נוף לגינה | ฿3,639,800 | ฿148,100 | פנויה | |
| A409 | A | 4 | סטודיו | 24.58 m² | נוף לגינה | ฿3,641,200 | ฿148,100 | פנויה | |
| A430 | B | 4 | סטודיו | 24.67 m² | נוף לגינה | ฿3,653,800 | ฿148,100 | פנויה | |
| A314 | A | 3 | סטודיו | 25.42 m² | נוף לגינה | ฿3,658,800 | ฿143,900 | פנויה | |
| A226 | B | 2 | סטודיו | 26.20 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,668,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A238 | B | 2 | סטודיו | 26.20 m² | נוף לגינה | ฿3,668,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A310 | A | 3 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,670,000 | ฿143,900 | פנויה | |
| A311 | A | 3 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,670,000 | ฿143,900 | פנויה | |
| A312 | A | 3 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,670,000 | ฿143,900 | פנויה | |
| A313 | A | 3 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,670,000 | ฿143,900 | פנויה | |
| A429 | B | 4 | סטודיו | 24.79 m² | נוף לגינה | ฿3,670,600 | ฿148,100 | פנויה | |
| A303 | A | 3 | סטודיו | 25.89 m² | נוף לגינה | ฿3,724,600 | ฿143,900 | פנויה | |
| A225 | B | 2 | סטודיו | 26.70 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,738,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A528 | B | 5 | סטודיו | 24.57 m² | נוף לגינה | ฿3,739,800 | ฿152,200 | פנויה | |
| A420 | A | 4 | סטודיו | 25.29 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,740,600 | ฿147,900 | פנויה | |
| A509 | A | 5 | סטודיו | 24.58 m² | נוף לגינה | ฿3,741,200 | ฿152,200 | פנויה | |
| A530 | B | 5 | סטודיו | 24.67 m² | נוף לגינה | ฿3,753,800 | ฿152,200 | פנויה | |
| A414 | A | 4 | סטודיו | 25.42 m² | נוף לגינה | ฿3,758,800 | ฿147,900 | פנויה | |
| A326 | B | 3 | סטודיו | 26.20 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,768,000 | ฿143,800 | פנויה | |
| A338 | B | 3 | סטודיו | 26.20 m² | נוף לגינה | ฿3,768,000 | ฿143,800 | פנויה | |
| A410 | A | 4 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,770,000 | ฿147,800 | פנויה | |
| A411 | A | 4 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,770,000 | ฿147,800 | פנויה | |
| A412 | A | 4 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,770,000 | ฿147,800 | פנויה | |
| A413 | A | 4 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,770,000 | ฿147,800 | פנויה | |
| A529 | B | 5 | סטודיו | 24.79 m² | נוף לגינה | ฿3,770,600 | ฿152,100 | פנויה | |
| A237 | B | 2 | סטודיו | 26.94 m² | נוף לגינה | ฿3,771,600 | ฿140,000 | פנויה | |
| A208 | A | 2 | סטודיו | 27.11 m² | נוף לגינה | ฿3,795,400 | ฿140,000 | פנויה | |
| A403 | A | 4 | סטודיו | 25.89 m² | נוף לגינה | ฿3,824,600 | ฿147,700 | פנויה | |
| A325 | B | 3 | סטודיו | 26.70 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,838,000 | ฿143,700 | פנויה | |
| A520 | A | 5 | סטודיו | 25.29 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,840,600 | ฿151,900 | פנויה | |
| A609 | A | 6 | סטודיו | 24.58 m² | נוף לגינה | ฿3,841,200 | ฿156,300 | פנויה | |
| A628 | B | 6 | סטודיו | 24.67 m² | נוף לגינה | ฿3,853,800 | ฿156,200 | פנויה | |
| A514 | A | 5 | סטודיו | 25.42 m² | נוף לגינה | ฿3,858,800 | ฿151,800 | פנויה | |
| A630 | B | 6 | סטודיו | 24.72 m² | נוף לגינה | ฿3,860,800 | ฿156,200 | פנויה | |
| A438 | B | 4 | סטודיו | 26.20 m² | נוף לגינה | ฿3,868,000 | ฿147,600 | פנויה | |
| A510 | A | 5 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,870,000 | ฿151,800 | פנויה | |
| A511 | A | 5 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,870,000 | ฿151,800 | פנויה | |
| A512 | A | 5 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,870,000 | ฿151,800 | פנויה | |
| A513 | A | 5 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,870,000 | ฿151,800 | פנויה | |
| A337 | B | 3 | סטודיו | 26.94 m² | נוף לגינה | ฿3,871,600 | ฿143,700 | פנויה | |
| A629 | B | 6 | סטודיו | 24.85 m² | נוף לגינה | ฿3,879,000 | ฿156,100 | פנויה | |
| A308 | A | 3 | סטודיו | 27.11 m² | נוף לגינה | ฿3,895,400 | ฿143,700 | פנויה | |
| A503 | A | 5 | סטודיו | 25.89 m² | נוף לגינה | ฿3,924,600 | ฿151,600 | פנויה | |
| A620 | A | 6 | סטודיו | 25.29 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,940,600 | ฿155,800 | פנויה | |
| A709 | A | 7 | סטודיו | 24.58 m² | נוף לגינה | ฿3,941,200 | ฿160,300 | משוריינת | |
| A221 | A | 2 | סטודיו | 28.20 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,948,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A728 | B | 7 | סטודיו | 24.67 m² | נוף לגינה | ฿3,953,800 | ฿160,300 | משוריינת | |
| A425 | B | 4 | סטודיו | 26.83 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,956,200 | ฿147,500 | פנויה | |
| A614 | A | 6 | סטודיו | 25.42 m² | נוף לגינה | ฿3,958,800 | ฿155,700 | פנויה | |
| A730 | B | 7 | סטודיו | 24.72 m² | נוף לגינה | ฿3,960,800 | ฿160,200 | משוריינת | |
| A236 | B | 2 | סטודיו | 28.33 m² | נוף לגינה | ฿3,966,200 | ฿140,000 | פנויה | |
| A538 | B | 5 | סטודיו | 26.20 m² | נוף לגינה | ฿3,968,000 | ฿151,500 | פנויה | |
| A610 | A | 6 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,970,000 | ฿155,700 | פנויה | |
| A611 | A | 6 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,970,000 | ฿155,700 | פנויה | |
| A612 | A | 6 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,970,000 | ฿155,700 | פנויה | |
| A613 | A | 6 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿3,970,000 | ฿155,700 | פנויה | |
| A437 | B | 4 | סטודיו | 26.94 m² | נוף לגינה | ฿3,971,600 | ฿147,400 | פנויה | |
| A426 | B | 4 | סטודיו | 26.96 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿3,974,400 | ฿147,400 | פנויה | |
| A729 | B | 7 | סטודיו | 24.85 m² | נוף לגינה | ฿3,979,000 | ฿160,100 | משוריינת | |
| A232 | B | 2 | סטודיו | 28.45 m² | נוף לגינה | ฿3,983,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A204 | A | 2 | סטודיו | 28.52 m² | נוף לגינה | ฿3,992,800 | ฿140,000 | פנויה | |
| A408 | A | 4 | סטודיו | 27.11 m² | נוף לגינה | ฿3,995,400 | ฿147,400 | פנויה | |
| A603 | A | 6 | סטודיו | 25.89 m² | נוף לגינה | ฿4,024,600 | ฿155,400 | פנויה | |
| A720 | A | 7 | סטודיו | 25.29 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,040,600 | ฿159,800 | משוריינת | |
| A219 | A | 2 | סטודיו | 28.88 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,043,200 | ฿140,000 | פנויה | |
| A321 | A | 3 | סטודיו | 28.20 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,048,000 | ฿143,500 | פנויה | |
| A525 | B | 5 | סטודיו | 26.83 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,056,200 | ฿151,200 | פנויה | |
| A714 | A | 7 | סטודיו | 25.42 m² | נוף לגינה | ฿4,058,800 | ฿159,700 | משוריינת | |
| A336 | B | 3 | סטודיו | 28.33 m² | נוף לגינה | ฿4,066,200 | ฿143,500 | פנויה | |
| A625 | B | 6 | סטודיו | 26.20 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,068,000 | ฿155,300 | פנויה | |
| A638 | B | 6 | סטודיו | 26.20 m² | נוף לגינה | ฿4,068,000 | ฿155,300 | פנויה | |
| A710 | A | 7 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿4,070,000 | ฿159,600 | משוריינת | |
| A711 | A | 7 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿4,070,000 | ฿159,600 | משוריינת | |
| A712 | A | 7 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿4,070,000 | ฿159,600 | משוריינת | |
| A713 | A | 7 | סטודיו | 25.50 m² | נוף לגינה | ฿4,070,000 | ฿159,600 | משוריינת | |
| A537 | B | 5 | סטודיו | 26.94 m² | נוף לגינה | ฿4,071,600 | ฿151,100 | פנויה | |
| A526 | B | 5 | סטודיו | 26.96 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,074,400 | ฿151,100 | פנויה | |
| A332 | B | 3 | סטודיו | 28.45 m² | נוף לגינה | ฿4,083,000 | ฿143,500 | פנויה | |
| A304 | A | 3 | סטודיו | 28.52 m² | נוף לגינה | ฿4,092,800 | ฿143,500 | פנויה | |
| A508 | A | 5 | סטודיו | 27.11 m² | נוף לגינה | ฿4,095,400 | ฿151,100 | פנויה | |
| A234 | B | 2 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,109,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A235 | B | 2 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,109,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A703 | A | 7 | סטודיו | 25.89 m² | נוף לגינה | ฿4,124,600 | ฿159,300 | משוריינת | |
| A233 | B | 2 | סטודיו | 29.47 m² | נוף לגינה | ฿4,125,800 | ฿140,000 | פנויה | |
| A207 | A | 2 | סטודיו | 29.53 m² | נוף לגינה | ฿4,134,200 | ฿140,000 | פנויה | |
| A319 | A | 3 | סטודיו | 28.88 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,143,200 | ฿143,500 | פנויה | |
| A436 | B | 4 | סטודיו | 28.33 m² | נוף לגינה | ฿4,166,200 | ฿147,100 | פנויה | |
| A725 | B | 7 | סטודיו | 26.20 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,168,000 | ฿159,100 | משוריינת | |
| A738 | B | 7 | סטודיו | 26.20 m² | נוף לגינה | ฿4,168,000 | ฿159,100 | משוריינת | |
| A637 | B | 6 | סטודיו | 26.94 m² | נוף לגינה | ฿4,171,600 | ฿154,800 | פנויה | |
| A626 | B | 6 | סטודיו | 26.96 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,174,400 | ฿154,800 | פנויה | |
| A432 | B | 4 | סטודיו | 28.45 m² | נוף לגינה | ฿4,183,000 | ฿147,000 | פנויה | |
| A216 | A | 2 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,188,800 | ฿140,000 | פנויה | |
| A217 | A | 2 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,188,800 | ฿140,000 | פנויה | |
| A404 | A | 4 | סטודיו | 28.52 m² | נוף לגינה | ฿4,192,800 | ฿147,000 | פנויה | |
| A608 | A | 6 | סטודיו | 27.11 m² | נוף לגינה | ฿4,195,400 | ฿154,800 | פנויה | |
| A205 | A | 2 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,200,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A206 | A | 2 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,200,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| A421 | A | 4 | סטודיו | 28.60 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,204,000 | ฿147,000 | פנויה | |
| A334 | B | 3 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,209,000 | ฿143,400 | פנויה | |
| A335 | B | 3 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,209,000 | ฿143,400 | פנויה | |
| A333 | B | 3 | סטודיו | 29.47 m² | נוף לגינה | ฿4,225,800 | ฿143,400 | פנויה | |
| A307 | A | 3 | סטודיו | 29.53 m² | נוף לגינה | ฿4,234,200 | ฿143,400 | פנויה | |
| A419 | A | 4 | סטודיו | 28.88 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,243,200 | ฿146,900 | פנויה | |
| A536 | B | 5 | סטודיו | 28.33 m² | נוף לגינה | ฿4,266,200 | ฿150,600 | פנויה | |
| A737 | B | 7 | סטודיו | 26.94 m² | נוף לגינה | ฿4,271,600 | ฿158,600 | משוריינת | |
| A726 | B | 7 | סטודיו | 26.96 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,274,400 | ฿158,500 | משוריינת | |
| A532 | B | 5 | סטודיו | 28.45 m² | נוף לגינה | ฿4,283,000 | ฿150,500 | פנויה | |
| A316 | A | 3 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,288,800 | ฿143,300 | פנויה | |
| A317 | A | 3 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,288,800 | ฿143,300 | פנויה | |
| A504 | A | 5 | סטודיו | 28.52 m² | נוף לגינה | ฿4,292,800 | ฿150,500 | פנויה | |
| A708 | A | 7 | סטודיו | 27.11 m² | נוף לגינה | ฿4,295,400 | ฿158,400 | משוריינת | |
| A305 | A | 3 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,300,000 | ฿143,300 | פנויה | |
| A306 | A | 3 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,300,000 | ฿143,300 | פנויה | |
| A521 | A | 5 | סטודיו | 28.60 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,304,000 | ฿150,500 | פנויה | |
| A434 | B | 4 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,309,000 | ฿146,800 | פנויה | |
| A435 | B | 4 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,309,000 | ฿146,800 | פנויה | |
| A433 | B | 4 | סטודיו | 29.47 m² | נוף לגינה | ฿4,325,800 | ฿146,800 | פנויה | |
| A407 | A | 4 | סטודיו | 29.53 m² | נוף לגינה | ฿4,334,200 | ฿146,800 | פנויה | |
| A109 | B | 1 | סטודיו | 26.72 m² | נוף לבריכה בחצר · יציאה לבריכה | ฿4,340,800 | ฿162,500 | משוריינת | |
| A519 | A | 5 | סטודיו | 28.88 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,343,200 | ฿150,400 | פנויה | |
| A636 | B | 6 | סטודיו | 28.33 m² | נוף לגינה | ฿4,366,200 | ฿154,100 | פנויה | |
| A632 | B | 6 | סטודיו | 28.45 m² | נוף לגינה | ฿4,383,000 | ฿154,100 | פנויה | |
| A416 | A | 4 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,388,800 | ฿146,700 | פנויה | |
| A417 | A | 4 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,388,800 | ฿146,700 | פנויה | |
| A604 | A | 6 | סטודיו | 28.52 m² | נוף לגינה | ฿4,392,800 | ฿154,000 | פנויה | |
| A405 | A | 4 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,400,000 | ฿146,700 | פנויה | |
| A406 | A | 4 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,400,000 | ฿146,700 | פנויה | |
| A621 | A | 6 | סטודיו | 28.60 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,404,000 | ฿154,000 | פנויה | |
| A534 | B | 5 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,409,000 | ฿150,200 | פנויה | |
| A535 | B | 5 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,409,000 | ฿150,200 | פנויה | |
| A533 | B | 5 | סטודיו | 29.47 m² | נוף לגינה | ฿4,425,800 | ฿150,200 | פנויה | |
| A507 | A | 5 | סטודיו | 29.53 m² | נוף לגינה | ฿4,434,200 | ฿150,200 | פנויה | |
| A619 | A | 6 | סטודיו | 28.88 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,443,200 | ฿153,900 | פנויה | |
| A736 | B | 7 | סטודיו | 28.33 m² | נוף לגינה | ฿4,466,200 | ฿157,600 | משוריינת | |
| A732 | B | 7 | סטודיו | 28.45 m² | נוף לגינה | ฿4,483,000 | ฿157,600 | משוריינת | |
| A516 | A | 5 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,488,800 | ฿150,000 | פנויה | |
| A517 | A | 5 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,488,800 | ฿150,000 | פנויה | |
| A704 | A | 7 | סטודיו | 28.52 m² | נוף לגינה | ฿4,492,800 | ฿157,500 | משוריינת | |
| A505 | A | 5 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,500,000 | ฿150,000 | פנויה | |
| A506 | A | 5 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,500,000 | ฿150,000 | פנויה | |
| A721 | A | 7 | סטודיו | 28.60 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,504,000 | ฿157,500 | משוריינת | |
| A634 | B | 6 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,509,000 | ฿153,600 | פנויה | |
| A635 | B | 6 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,509,000 | ฿153,600 | פנויה | |
| A633 | B | 6 | סטודיו | 29.47 m² | נוף לגינה | ฿4,525,800 | ฿153,600 | פנויה | |
| A607 | A | 6 | סטודיו | 29.53 m² | נוף לגינה | ฿4,534,200 | ฿153,500 | פנויה | |
| A719 | A | 7 | סטודיו | 28.88 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,543,200 | ฿157,300 | משוריינת | |
| A616 | A | 6 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,588,800 | ฿153,400 | פנויה | |
| A617 | A | 6 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,588,800 | ฿153,400 | פנויה | |
| A605 | A | 6 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,600,000 | ฿153,300 | פנויה | |
| A606 | A | 6 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,600,000 | ฿153,300 | פנויה | |
| A734 | B | 7 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,609,000 | ฿157,000 | משוריינת | |
| A735 | B | 7 | סטודיו | 29.35 m² | נוף לגינה | ฿4,609,000 | ฿157,000 | משוריינת | |
| A733 | B | 7 | סטודיו | 29.47 m² | נוף לגינה | ฿4,625,800 | ฿157,000 | משוריינת | |
| A707 | A | 7 | סטודיו | 29.53 m² | נוף לגינה | ฿4,634,200 | ฿156,900 | משוריינת | |
| A716 | A | 7 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,688,800 | ฿156,700 | משוריינת | |
| A717 | A | 7 | סטודיו | 29.92 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,688,800 | ฿156,700 | משוריינת | |
| A705 | A | 7 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,700,000 | ฿156,700 | משוריינת | |
| A706 | A | 7 | סטודיו | 30.00 m² | נוף לגינה | ฿4,700,000 | ฿156,700 | משוריינת | |
| B218 | A | 2 | חדר שינה אחד | 34.95 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,893,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| B318 | A | 3 | חדר שינה אחד | 34.95 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿4,993,000 | ฿142,900 | פנויה | |
| B418 | A | 4 | חדר שינה אחד | 34.95 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,093,000 | ฿145,700 | פנויה | |
| B224 | B | 2 | חדר שינה אחד | 36.88 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,163,200 | ฿140,000 | פנויה | |
| B223 | B | 2 | חדר שינה אחד | 37.00 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,180,000 | ฿140,000 | פנויה | |
| B518 | A | 5 | חדר שינה אחד | 34.95 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,193,000 | ฿148,600 | פנויה | |
| B324 | B | 3 | חדר שינה אחד | 36.88 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,263,200 | ฿142,700 | פנויה | |
| B323 | B | 3 | חדר שינה אחד | 37.00 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,280,000 | ฿142,700 | פנויה | |
| B618 | A | 6 | חדר שינה אחד | 34.95 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,293,000 | ฿151,400 | פנויה | |
| B231 | B | 2 | חדר שינה אחד | 38.18 m² | נוף לגינה | ฿5,345,200 | ฿140,000 | פנויה | |
| B718 | A | 7 | חדר שינה אחד | 34.95 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,393,000 | ฿154,300 | משוריינת | |
| B423 | B | 4 | חדר שינה אחד | 37.15 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,401,000 | ฿145,400 | פנויה | |
| B424 | B | 4 | חדר שינה אחד | 37.26 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,416,400 | ฿145,400 | פנויה | |
| B331 | B | 3 | חדר שינה אחד | 38.18 m² | נוף לגינה | ฿5,445,200 | ฿142,600 | פנויה | |
| B106 | A | 1 | חדר שינה אחד | 34.95 m² | נוף לבריכה בחצר · יציאה לבריכה | ฿5,493,000 | ฿157,200 | משוריינת | |
| B523 | B | 5 | חדר שינה אחד | 37.15 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,501,000 | ฿148,100 | פנויה | |
| B524 | B | 5 | חדר שינה אחד | 37.26 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,516,400 | ฿148,100 | פנויה | |
| B431 | B | 4 | חדר שינה אחד | 38.33 m² | נוף לגינה | ฿5,566,200 | ฿145,200 | פנויה | |
| B623 | B | 6 | חדר שינה אחד | 37.45 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,643,000 | ฿150,700 | פנויה | |
| B531 | B | 5 | חדר שינה אחד | 38.33 m² | נוף לגינה | ฿5,666,200 | ฿147,800 | פנויה | |
| B624 | B | 6 | חדר שינה אחד | 37.62 m² | נוף לבריכה בחצר | ฿5,666,800 | ฿150,600 | פנויה | |
