
Студия
24,43–30 м²
- цена от
- ฿3,42 млн
- за м²
- ฿140 000–162 000
Спальное место, кухня, рабочий стол и балкон с садом. Удобный формат для жизни вдвоём и для сдачи в аренду.
Смотреть в прайсе →
253 квартиры в двух семиэтажных корпусах, пять бассейнов, руфтоп с 56-метровым инфинити и сад на каждом балконе. Экологическая экспертиза одобрена, разрешение на строительство выдано.
Визуализация проекта
Millennium — кондоминиум курортного типа в Банг Тао: два плавных белых корпуса вокруг двора с бассейном, зелень на каждом этаже и крыша, целиком отданная под отдых.
Вода, зелень, воздух и вечерний свет здесь — часть архитектуры. Коридоры открытые и продуваются, бассейны стоят во внутреннем дворе, по периметру здания и на крыше, а у каждого балкона есть собственный мини-сад.
Внутри дома — всё для жизни круглый год: ресепшн, кафе с садом, коворкинг, спортзал и подземный паркинг. Утренний кофе, работа и тренировка — не выходя на улицу.
| Проект | Millennium Condominium — кондоминиум курортного типа |
|---|---|
| Район | Банг Тао, Чоенг Тхале, Тхаланг, Пхукет; 750 м до пляжа |
| Застройщик | Leader of the Millennium Co., Ltd. |
| Корпуса | 2 корпуса по 7 этажей, крыша-руфтоп и подземный паркинг на 75 машин |
| Квартиры | 253: 175 студий, 39 с одной спальней, 39 с двумя |
| Площади | студии 24,43–30 м², 1 спальня 34,95–46,16 м², 2 спальни 51,87–75,7 м² |
| Цены | от ฿3,42 млн, ฿140 000–162 000 за м² (прайс 12 октября 2026) |
| Свободно | 200 квартир из 253 |
| Форма владения | лизхолд или фрихолд с доплатой ฿300 000–600 000 |
| Сдача | I квартал 2029 |
| Документы | EIA одобрена (9 сентября 2026), разрешение на строительство № 243/2569 |


Двор с бассейнами, руфтоп над джунглями, лобби и вечерняя подсветка.




















Бассейны во внутреннем дворе, вдоль внешнего периметра и на крыше. Один бассейн на каждые 50 квартир — это свободные лежаки и тишина у воды даже в высокий сезон.
56 метров воды над джунглями: бассейн-инфинити со стеклянной стенкой и видом на закат. Весь руфтоп — общее пространство для жителей.





У 13 квартир первого этажа — собственная терраса с выходом прямо к воде и более высокие потолки: ощущение виллы внутри большого дома. Этот формат разобрали первым — все 13 квартир уже забронированы.
В каждой квартире — балкон с собственным мини-садом и стиральная машина. Цена растёт на ฿100 000 с каждым этажом: нижние этажи — самый доступный вход в проект.

24,43–30 м²
Спальное место, кухня, рабочий стол и балкон с садом. Удобный формат для жизни вдвоём и для сдачи в аренду.
Смотреть в прайсе →
34,95–46,16 м²
Отдельная спальня, гостиная с кухней и балкон с садом.
Смотреть в прайсе →
51,87–75,7 м²
Две отдельные спальни и общая гостиная с кухней. Семейный формат при площади, которая в других проектах соответствует квартире с одной спальней.
Смотреть в прайсе →











Студии, квартиры с одной и двумя спальнями и квартиры с выходом к бассейну — с расстановкой мебели. Планировка каждой квартиры открывается прямо из прайса.



















Свободные квартиры и актуальные цены. Выберите формат, корпус или этаж и откройте планировку — понравившуюся квартиру можно сразу запросить в WhatsApp.
Показано квартир: 253
| № | Корпус | Этаж | Формат | Площадь | Вид | Цена | За м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A228 | B | 2 | Студия | 24,43 м² | На сад | ฿3 420 200 | ฿140 000 | Свободна | |
| A209 | A | 2 | Студия | 24,58 м² | На сад | ฿3 441 200 | ฿140 000 | Свободна | |
| A230 | B | 2 | Студия | 24,65 м² | На сад | ฿3 451 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A229 | B | 2 | Студия | 24,70 м² | На сад | ฿3 458 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A220 | A | 2 | Студия | 25,09 м² | На внутренний бассейн | ฿3 512 600 | ฿140 000 | Свободна | |
| A328 | B | 3 | Студия | 24,43 м² | На сад | ฿3 520 200 | ฿144 100 | Свободна | |
| A309 | A | 3 | Студия | 24,58 м² | На сад | ฿3 541 200 | ฿144 100 | Свободна | |
| A330 | B | 3 | Студия | 24,65 м² | На сад | ฿3 551 000 | ฿144 100 | Свободна | |
| A329 | B | 3 | Студия | 24,70 м² | На сад | ฿3 558 000 | ฿144 000 | Свободна | |
| A214 | A | 2 | Студия | 25,42 м² | На сад | ฿3 558 800 | ฿140 000 | Свободна | |
| A210 | A | 2 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A211 | A | 2 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A212 | A | 2 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A213 | A | 2 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A320 | A | 3 | Студия | 25,09 м² | На внутренний бассейн | ฿3 612 600 | ฿144 000 | Свободна | |
| A203 | A | 2 | Студия | 25,89 м² | На сад | ฿3 624 600 | ฿140 000 | Свободна | |
| A428 | B | 4 | Студия | 24,57 м² | На сад | ฿3 639 800 | ฿148 100 | Свободна | |
| A409 | A | 4 | Студия | 24,58 м² | На сад | ฿3 641 200 | ฿148 100 | Свободна | |
| A430 | B | 4 | Студия | 24,67 м² | На сад | ฿3 653 800 | ฿148 100 | Свободна | |
| A314 | A | 3 | Студия | 25,42 м² | На сад | ฿3 658 800 | ฿143 900 | Свободна | |
| A226 | B | 2 | Студия | 26,20 м² | На внутренний бассейн | ฿3 668 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A238 | B | 2 | Студия | 26,20 м² | На сад | ฿3 668 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A310 | A | 3 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Свободна | |
| A311 | A | 3 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Свободна | |
| A312 | A | 3 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Свободна | |
| A313 | A | 3 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Свободна | |
| A429 | B | 4 | Студия | 24,79 м² | На сад | ฿3 670 600 | ฿148 100 | Свободна | |
| A303 | A | 3 | Студия | 25,89 м² | На сад | ฿3 724 600 | ฿143 900 | Свободна | |
| A225 | B | 2 | Студия | 26,70 м² | На внутренний бассейн | ฿3 738 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A528 | B | 5 | Студия | 24,57 м² | На сад | ฿3 739 800 | ฿152 200 | Свободна | |
| A420 | A | 4 | Студия | 25,29 м² | На внутренний бассейн | ฿3 740 600 | ฿147 900 | Свободна | |
| A509 | A | 5 | Студия | 24,58 м² | На сад | ฿3 741 200 | ฿152 200 | Свободна | |
| A530 | B | 5 | Студия | 24,67 м² | На сад | ฿3 753 800 | ฿152 200 | Свободна | |
| A414 | A | 4 | Студия | 25,42 м² | На сад | ฿3 758 800 | ฿147 900 | Свободна | |
| A326 | B | 3 | Студия | 26,20 м² | На внутренний бассейн | ฿3 768 000 | ฿143 800 | Свободна | |
| A338 | B | 3 | Студия | 26,20 м² | На сад | ฿3 768 000 | ฿143 800 | Свободна | |
| A410 | A | 4 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Свободна | |
| A411 | A | 4 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Свободна | |
| A412 | A | 4 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Свободна | |
| A413 | A | 4 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Свободна | |
| A529 | B | 5 | Студия | 24,79 м² | На сад | ฿3 770 600 | ฿152 100 | Свободна | |
| A237 | B | 2 | Студия | 26,94 м² | На сад | ฿3 771 600 | ฿140 000 | Свободна | |
| A208 | A | 2 | Студия | 27,11 м² | На сад | ฿3 795 400 | ฿140 000 | Свободна | |
| A403 | A | 4 | Студия | 25,89 м² | На сад | ฿3 824 600 | ฿147 700 | Свободна | |
| A325 | B | 3 | Студия | 26,70 м² | На внутренний бассейн | ฿3 838 000 | ฿143 700 | Свободна | |
| A520 | A | 5 | Студия | 25,29 м² | На внутренний бассейн | ฿3 840 600 | ฿151 900 | Свободна | |
| A609 | A | 6 | Студия | 24,58 м² | На сад | ฿3 841 200 | ฿156 300 | Свободна | |
| A628 | B | 6 | Студия | 24,67 м² | На сад | ฿3 853 800 | ฿156 200 | Свободна | |
| A514 | A | 5 | Студия | 25,42 м² | На сад | ฿3 858 800 | ฿151 800 | Свободна | |
| A630 | B | 6 | Студия | 24,72 м² | На сад | ฿3 860 800 | ฿156 200 | Свободна | |
| A438 | B | 4 | Студия | 26,20 м² | На сад | ฿3 868 000 | ฿147 600 | Свободна | |
| A510 | A | 5 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Свободна | |
| A511 | A | 5 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Свободна | |
| A512 | A | 5 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Свободна | |
| A513 | A | 5 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Свободна | |
| A337 | B | 3 | Студия | 26,94 м² | На сад | ฿3 871 600 | ฿143 700 | Свободна | |
| A629 | B | 6 | Студия | 24,85 м² | На сад | ฿3 879 000 | ฿156 100 | Свободна | |
| A308 | A | 3 | Студия | 27,11 м² | На сад | ฿3 895 400 | ฿143 700 | Свободна | |
| A503 | A | 5 | Студия | 25,89 м² | На сад | ฿3 924 600 | ฿151 600 | Свободна | |
| A620 | A | 6 | Студия | 25,29 м² | На внутренний бассейн | ฿3 940 600 | ฿155 800 | Свободна | |
| A709 | A | 7 | Студия | 24,58 м² | На сад | ฿3 941 200 | ฿160 300 | Забронирована | |
| A221 | A | 2 | Студия | 28,20 м² | На внутренний бассейн | ฿3 948 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A728 | B | 7 | Студия | 24,67 м² | На сад | ฿3 953 800 | ฿160 300 | Забронирована | |
| A425 | B | 4 | Студия | 26,83 м² | На внутренний бассейн | ฿3 956 200 | ฿147 500 | Свободна | |
| A614 | A | 6 | Студия | 25,42 м² | На сад | ฿3 958 800 | ฿155 700 | Свободна | |
| A730 | B | 7 | Студия | 24,72 м² | На сад | ฿3 960 800 | ฿160 200 | Забронирована | |
| A236 | B | 2 | Студия | 28,33 м² | На сад | ฿3 966 200 | ฿140 000 | Свободна | |
| A538 | B | 5 | Студия | 26,20 м² | На сад | ฿3 968 000 | ฿151 500 | Свободна | |
| A610 | A | 6 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Свободна | |
| A611 | A | 6 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Свободна | |
| A612 | A | 6 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Свободна | |
| A613 | A | 6 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Свободна | |
| A437 | B | 4 | Студия | 26,94 м² | На сад | ฿3 971 600 | ฿147 400 | Свободна | |
| A426 | B | 4 | Студия | 26,96 м² | На внутренний бассейн | ฿3 974 400 | ฿147 400 | Свободна | |
| A729 | B | 7 | Студия | 24,85 м² | На сад | ฿3 979 000 | ฿160 100 | Забронирована | |
| A232 | B | 2 | Студия | 28,45 м² | На сад | ฿3 983 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A204 | A | 2 | Студия | 28,52 м² | На сад | ฿3 992 800 | ฿140 000 | Свободна | |
| A408 | A | 4 | Студия | 27,11 м² | На сад | ฿3 995 400 | ฿147 400 | Свободна | |
| A603 | A | 6 | Студия | 25,89 м² | На сад | ฿4 024 600 | ฿155 400 | Свободна | |
| A720 | A | 7 | Студия | 25,29 м² | На внутренний бассейн | ฿4 040 600 | ฿159 800 | Забронирована | |
| A219 | A | 2 | Студия | 28,88 м² | На внутренний бассейн | ฿4 043 200 | ฿140 000 | Свободна | |
| A321 | A | 3 | Студия | 28,20 м² | На внутренний бассейн | ฿4 048 000 | ฿143 500 | Свободна | |
| A525 | B | 5 | Студия | 26,83 м² | На внутренний бассейн | ฿4 056 200 | ฿151 200 | Свободна | |
| A714 | A | 7 | Студия | 25,42 м² | На сад | ฿4 058 800 | ฿159 700 | Забронирована | |
| A336 | B | 3 | Студия | 28,33 м² | На сад | ฿4 066 200 | ฿143 500 | Свободна | |
| A625 | B | 6 | Студия | 26,20 м² | На внутренний бассейн | ฿4 068 000 | ฿155 300 | Свободна | |
| A638 | B | 6 | Студия | 26,20 м² | На сад | ฿4 068 000 | ฿155 300 | Свободна | |
| A710 | A | 7 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Забронирована | |
| A711 | A | 7 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Забронирована | |
| A712 | A | 7 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Забронирована | |
| A713 | A | 7 | Студия | 25,50 м² | На сад | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Забронирована | |
| A537 | B | 5 | Студия | 26,94 м² | На сад | ฿4 071 600 | ฿151 100 | Свободна | |
| A526 | B | 5 | Студия | 26,96 м² | На внутренний бассейн | ฿4 074 400 | ฿151 100 | Свободна | |
| A332 | B | 3 | Студия | 28,45 м² | На сад | ฿4 083 000 | ฿143 500 | Свободна | |
| A304 | A | 3 | Студия | 28,52 м² | На сад | ฿4 092 800 | ฿143 500 | Свободна | |
| A508 | A | 5 | Студия | 27,11 м² | На сад | ฿4 095 400 | ฿151 100 | Свободна | |
| A234 | B | 2 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 109 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A235 | B | 2 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 109 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A703 | A | 7 | Студия | 25,89 м² | На сад | ฿4 124 600 | ฿159 300 | Забронирована | |
| A233 | B | 2 | Студия | 29,47 м² | На сад | ฿4 125 800 | ฿140 000 | Свободна | |
| A207 | A | 2 | Студия | 29,53 м² | На сад | ฿4 134 200 | ฿140 000 | Свободна | |
| A319 | A | 3 | Студия | 28,88 м² | На внутренний бассейн | ฿4 143 200 | ฿143 500 | Свободна | |
| A436 | B | 4 | Студия | 28,33 м² | На сад | ฿4 166 200 | ฿147 100 | Свободна | |
| A725 | B | 7 | Студия | 26,20 м² | На внутренний бассейн | ฿4 168 000 | ฿159 100 | Забронирована | |
| A738 | B | 7 | Студия | 26,20 м² | На сад | ฿4 168 000 | ฿159 100 | Забронирована | |
| A637 | B | 6 | Студия | 26,94 м² | На сад | ฿4 171 600 | ฿154 800 | Свободна | |
| A626 | B | 6 | Студия | 26,96 м² | На внутренний бассейн | ฿4 174 400 | ฿154 800 | Свободна | |
| A432 | B | 4 | Студия | 28,45 м² | На сад | ฿4 183 000 | ฿147 000 | Свободна | |
| A216 | A | 2 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 188 800 | ฿140 000 | Свободна | |
| A217 | A | 2 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 188 800 | ฿140 000 | Свободна | |
| A404 | A | 4 | Студия | 28,52 м² | На сад | ฿4 192 800 | ฿147 000 | Свободна | |
| A608 | A | 6 | Студия | 27,11 м² | На сад | ฿4 195 400 | ฿154 800 | Свободна | |
| A205 | A | 2 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 200 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A206 | A | 2 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 200 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| A421 | A | 4 | Студия | 28,60 м² | На внутренний бассейн | ฿4 204 000 | ฿147 000 | Свободна | |
| A334 | B | 3 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 209 000 | ฿143 400 | Свободна | |
| A335 | B | 3 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 209 000 | ฿143 400 | Свободна | |
| A333 | B | 3 | Студия | 29,47 м² | На сад | ฿4 225 800 | ฿143 400 | Свободна | |
| A307 | A | 3 | Студия | 29,53 м² | На сад | ฿4 234 200 | ฿143 400 | Свободна | |
| A419 | A | 4 | Студия | 28,88 м² | На внутренний бассейн | ฿4 243 200 | ฿146 900 | Свободна | |
| A536 | B | 5 | Студия | 28,33 м² | На сад | ฿4 266 200 | ฿150 600 | Свободна | |
| A737 | B | 7 | Студия | 26,94 м² | На сад | ฿4 271 600 | ฿158 600 | Забронирована | |
| A726 | B | 7 | Студия | 26,96 м² | На внутренний бассейн | ฿4 274 400 | ฿158 500 | Забронирована | |
| A532 | B | 5 | Студия | 28,45 м² | На сад | ฿4 283 000 | ฿150 500 | Свободна | |
| A316 | A | 3 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 288 800 | ฿143 300 | Свободна | |
| A317 | A | 3 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 288 800 | ฿143 300 | Свободна | |
| A504 | A | 5 | Студия | 28,52 м² | На сад | ฿4 292 800 | ฿150 500 | Свободна | |
| A708 | A | 7 | Студия | 27,11 м² | На сад | ฿4 295 400 | ฿158 400 | Забронирована | |
| A305 | A | 3 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 300 000 | ฿143 300 | Свободна | |
| A306 | A | 3 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 300 000 | ฿143 300 | Свободна | |
| A521 | A | 5 | Студия | 28,60 м² | На внутренний бассейн | ฿4 304 000 | ฿150 500 | Свободна | |
| A434 | B | 4 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 309 000 | ฿146 800 | Свободна | |
| A435 | B | 4 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 309 000 | ฿146 800 | Свободна | |
| A433 | B | 4 | Студия | 29,47 м² | На сад | ฿4 325 800 | ฿146 800 | Свободна | |
| A407 | A | 4 | Студия | 29,53 м² | На сад | ฿4 334 200 | ฿146 800 | Свободна | |
| A109 | B | 1 | Студия | 26,72 м² | На внутренний бассейн · выход к бассейну | ฿4 340 800 | ฿162 500 | Забронирована | |
| A519 | A | 5 | Студия | 28,88 м² | На внутренний бассейн | ฿4 343 200 | ฿150 400 | Свободна | |
| A636 | B | 6 | Студия | 28,33 м² | На сад | ฿4 366 200 | ฿154 100 | Свободна | |
| A632 | B | 6 | Студия | 28,45 м² | На сад | ฿4 383 000 | ฿154 100 | Свободна | |
| A416 | A | 4 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 388 800 | ฿146 700 | Свободна | |
| A417 | A | 4 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 388 800 | ฿146 700 | Свободна | |
| A604 | A | 6 | Студия | 28,52 м² | На сад | ฿4 392 800 | ฿154 000 | Свободна | |
| A405 | A | 4 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 400 000 | ฿146 700 | Свободна | |
| A406 | A | 4 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 400 000 | ฿146 700 | Свободна | |
| A621 | A | 6 | Студия | 28,60 м² | На внутренний бассейн | ฿4 404 000 | ฿154 000 | Свободна | |
| A534 | B | 5 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 409 000 | ฿150 200 | Свободна | |
| A535 | B | 5 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 409 000 | ฿150 200 | Свободна | |
| A533 | B | 5 | Студия | 29,47 м² | На сад | ฿4 425 800 | ฿150 200 | Свободна | |
| A507 | A | 5 | Студия | 29,53 м² | На сад | ฿4 434 200 | ฿150 200 | Свободна | |
| A619 | A | 6 | Студия | 28,88 м² | На внутренний бассейн | ฿4 443 200 | ฿153 900 | Свободна | |
| A736 | B | 7 | Студия | 28,33 м² | На сад | ฿4 466 200 | ฿157 600 | Забронирована | |
| A732 | B | 7 | Студия | 28,45 м² | На сад | ฿4 483 000 | ฿157 600 | Забронирована | |
| A516 | A | 5 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 488 800 | ฿150 000 | Свободна | |
| A517 | A | 5 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 488 800 | ฿150 000 | Свободна | |
| A704 | A | 7 | Студия | 28,52 м² | На сад | ฿4 492 800 | ฿157 500 | Забронирована | |
| A505 | A | 5 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 500 000 | ฿150 000 | Свободна | |
| A506 | A | 5 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 500 000 | ฿150 000 | Свободна | |
| A721 | A | 7 | Студия | 28,60 м² | На внутренний бассейн | ฿4 504 000 | ฿157 500 | Забронирована | |
| A634 | B | 6 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 509 000 | ฿153 600 | Свободна | |
| A635 | B | 6 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 509 000 | ฿153 600 | Свободна | |
| A633 | B | 6 | Студия | 29,47 м² | На сад | ฿4 525 800 | ฿153 600 | Свободна | |
| A607 | A | 6 | Студия | 29,53 м² | На сад | ฿4 534 200 | ฿153 500 | Свободна | |
| A719 | A | 7 | Студия | 28,88 м² | На внутренний бассейн | ฿4 543 200 | ฿157 300 | Забронирована | |
| A616 | A | 6 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 588 800 | ฿153 400 | Свободна | |
| A617 | A | 6 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 588 800 | ฿153 400 | Свободна | |
| A605 | A | 6 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 600 000 | ฿153 300 | Свободна | |
| A606 | A | 6 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 600 000 | ฿153 300 | Свободна | |
| A734 | B | 7 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 609 000 | ฿157 000 | Забронирована | |
| A735 | B | 7 | Студия | 29,35 м² | На сад | ฿4 609 000 | ฿157 000 | Забронирована | |
| A733 | B | 7 | Студия | 29,47 м² | На сад | ฿4 625 800 | ฿157 000 | Забронирована | |
| A707 | A | 7 | Студия | 29,53 м² | На сад | ฿4 634 200 | ฿156 900 | Забронирована | |
| A716 | A | 7 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 688 800 | ฿156 700 | Забронирована | |
| A717 | A | 7 | Студия | 29,92 м² | На внутренний бассейн | ฿4 688 800 | ฿156 700 | Забронирована | |
| A705 | A | 7 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 700 000 | ฿156 700 | Забронирована | |
| A706 | A | 7 | Студия | 30,00 м² | На сад | ฿4 700 000 | ฿156 700 | Забронирована | |
| B218 | A | 2 | 1 спальня | 34,95 м² | На внутренний бассейн | ฿4 893 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| B318 | A | 3 | 1 спальня | 34,95 м² | На внутренний бассейн | ฿4 993 000 | ฿142 900 | Свободна | |
| B418 | A | 4 | 1 спальня | 34,95 м² | На внутренний бассейн | ฿5 093 000 | ฿145 700 | Свободна | |
| B224 | B | 2 | 1 спальня | 36,88 м² | На внутренний бассейн | ฿5 163 200 | ฿140 000 | Свободна | |
| B223 | B | 2 | 1 спальня | 37,00 м² | На внутренний бассейн | ฿5 180 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| B518 | A | 5 | 1 спальня | 34,95 м² | На внутренний бассейн | ฿5 193 000 | ฿148 600 | Свободна | |
| B324 | B | 3 | 1 спальня | 36,88 м² | На внутренний бассейн | ฿5 263 200 | ฿142 700 | Свободна | |
| B323 | B | 3 | 1 спальня | 37,00 м² | На внутренний бассейн | ฿5 280 000 | ฿142 700 | Свободна | |
| B618 | A | 6 | 1 спальня | 34,95 м² | На внутренний бассейн | ฿5 293 000 | ฿151 400 | Свободна | |
| B231 | B | 2 | 1 спальня | 38,18 м² | На сад | ฿5 345 200 | ฿140 000 | Свободна | |
| B718 | A | 7 | 1 спальня | 34,95 м² | На внутренний бассейн | ฿5 393 000 | ฿154 300 | Забронирована | |
| B423 | B | 4 | 1 спальня | 37,15 м² | На внутренний бассейн | ฿5 401 000 | ฿145 400 | Свободна | |
| B424 | B | 4 | 1 спальня | 37,26 м² | На внутренний бассейн | ฿5 416 400 | ฿145 400 | Свободна | |
| B331 | B | 3 | 1 спальня | 38,18 м² | На сад | ฿5 445 200 | ฿142 600 | Свободна | |
| B106 | A | 1 | 1 спальня | 34,95 м² | На внутренний бассейн · выход к бассейну | ฿5 493 000 | ฿157 200 | Забронирована | |
| B523 | B | 5 | 1 спальня | 37,15 м² | На внутренний бассейн | ฿5 501 000 | ฿148 100 | Свободна | |
| B524 | B | 5 | 1 спальня | 37,26 м² | На внутренний бассейн | ฿5 516 400 | ฿148 100 | Свободна | |
| B431 | B | 4 | 1 спальня | 38,33 м² | На сад | ฿5 566 200 | ฿145 200 | Свободна | |
| B623 | B | 6 | 1 спальня | 37,45 м² | На внутренний бассейн | ฿5 643 000 | ฿150 700 | Свободна | |
| B531 | B | 5 | 1 спальня | 38,33 м² | На сад | ฿5 666 200 | ฿147 800 | Свободна | |
| B624 | B | 6 | 1 спальня | 37,62 м² | На внутренний бассейн | ฿5 666 800 | ฿150 600 | Свободна | |
| B723 | B | 7 | 1 спальня | 37,28 м² | На внутренний бассейн | ฿5 719 200 | ฿153 400 | Забронирована | |
| B724 | B | 7 | 1 спальня | 37,42 м² | На внутренний бассейн | ฿5 738 800 | ฿153 400 | Забронирована | |
| B631 | B | 6 | 1 спальня | 38,44 м² | На сад | ฿5 781 600 | ฿150 400 | Свободна | |
| B107 | B | 1 | 1 спальня | 37,33 м² | На внутренний бассейн · выход к бассейну | ฿5 826 200 | ฿156 100 | Забронирована | |
| B215 | A | 2 | 1 спальня | 42,00 м² | На сад | ฿5 880 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| B731 | B | 7 | 1 спальня | 38,44 м² | На сад | ฿5 881 600 | ฿153 000 | Забронирована | |
| B315 | A | 3 | 1 спальня | 42,00 м² | На сад | ฿5 980 000 | ฿142 400 | Свободна | |
| B415 | A | 4 | 1 спальня | 42,00 м² | На сад | ฿6 080 000 | ฿144 800 | Свободна | |
| B515 | A | 5 | 1 спальня | 42,00 м² | На сад | ฿6 180 000 | ฿147 100 | Свободна | |
| B615 | A | 6 | 1 спальня | 42,00 м² | На сад | ฿6 280 000 | ฿149 500 | Свободна | |
| B715 | A | 7 | 1 спальня | 42,00 м² | На сад | ฿6 380 000 | ฿151 900 | Забронирована | |
| B227 | B | 2 | 1 спальня | 46,00 м² | На сад | ฿6 440 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| B327 | B | 3 | 1 спальня | 46,00 м² | На сад | ฿6 540 000 | ฿142 200 | Свободна | |
| B111 | B | 1 | 1 спальня | 43,03 м² | На сад · выход к бассейну | ฿6 624 200 | ฿153 900 | Забронирована | |
| B427 | B | 4 | 1 спальня | 46,10 м² | На сад | ฿6 654 000 | ฿144 300 | Свободна | |
| B527 | B | 5 | 1 спальня | 46,10 м² | На сад | ฿6 754 000 | ฿146 500 | Свободна | |
| B627 | B | 6 | 1 спальня | 46,16 м² | На сад | ฿6 862 400 | ฿148 700 | Свободна | |
| B727 | B | 7 | 1 спальня | 46,16 м² | На сад | ฿6 962 400 | ฿150 800 | Забронирована | |
| C105 | A | 1 | 2 спальни | 51,87 м² | На внутренний бассейн · выход к бассейну | ฿7 861 800 | ฿151 600 | Забронирована | |
| C113 | B | 1 | 2 спальни | 54,19 м² | На сад · выход к бассейну | ฿8 186 600 | ฿151 100 | Забронирована | |
| C239 | B | 2 | 2 спальни | 59,95 м² | На сад | ฿8 393 000 | ฿140 000 | Свободна | |
| C103 | A | 1 | 2 спальни | 55,72 м² | На сад · выход к бассейну | ฿8 400 800 | ฿150 800 | Забронирована | |
| C339 | B | 3 | 2 спальни | 59,95 м² | На сад | ฿8 493 000 | ฿141 700 | Свободна | |
| C108 | B | 1 | 2 спальни | 56,53 м² | На внутренний бассейн · выход к бассейну | ฿8 514 200 | ฿150 600 | Забронирована | |
| C439 | B | 4 | 2 спальни | 59,95 м² | На сад | ฿8 593 000 | ฿143 300 | Свободна | |
| C539 | B | 5 | 2 спальни | 59,95 м² | На сад | ฿8 693 000 | ฿145 000 | Свободна | |
| C202 | A | 2 | 2 спальни | 62,32 м² | На сад | ฿8 724 800 | ฿140 000 | Свободна | |
| C639 | B | 6 | 2 спальни | 59,95 м² | На сад | ฿8 793 000 | ฿146 700 | Свободна | |
| C112 | B | 1 | 2 спальни | 58,57 м² | На сад · выход к бассейну | ฿8 799 800 | ฿150 200 | Забронирована | |
| C302 | A | 3 | 2 спальни | 62,32 м² | На сад | ฿8 824 800 | ฿141 600 | Свободна | |
