
สตูดิโอ
24.43–30 m²
- เริ่ม
- ฿3.42 ล้าน
- ต่อ ตร.ม.
- ฿140,000–162,000
มุมนอน ครัว โต๊ะทำงาน และระเบียงพร้อมสวน เหมาะสำหรับสองคน และปล่อยเช่าง่าย
ดูในรายการราคา →
253 ยูนิต ในอาคาร 7 ชั้นสองหลัง สระว่ายน้ำ 5 สระ รูฟท็อปพร้อมสระอินฟินิตี้ยาว 56 เมตร และสวนบนระเบียงทุกห้อง ผ่านการอนุมัติ EIA และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว
ภาพจำลองโครงการ
Millennium คือคอนโดสไตล์รีสอร์ตในบางเทา อาคารสีขาวโค้งมนสองหลังล้อมคอร์ตสระว่ายน้ำ มีต้นไม้เขียวทุกชั้น และรูฟท็อปที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนทั้งหมด
น้ำ ต้นไม้ อากาศ และแสงยามเย็น คือส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่นี่ ทางเดินเปิดโล่งระบายอากาศตามธรรมชาติ สระว่ายน้ำอยู่ทั้งในคอร์ต รอบอาคาร และบนรูฟท็อป และทุกระเบียงมีสวนเล็กๆ ของตัวเอง
ในอาคารมีทุกอย่างสำหรับการอยู่อาศัยตลอดปี: ล็อบบี้ต้อนรับ คาเฟ่พร้อมสวน โคเวิร์กกิ้ง ฟิตเนส และที่จอดรถ กาแฟยามเช้า ทำงาน และออกกำลังกาย — โดยไม่ต้องออกจากอาคาร
| โครงการ | Millennium Condominium (Millennium Condo) — คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ต |
|---|---|
| ทำเล | บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ห่างหาด 750 ม. |
| ผู้พัฒนาโครงการ | Leader of the Millennium Co., Ltd. |
| อาคาร | 2 อาคาร สูง 7 ชั้น พร้อมรูฟท็อป และที่จอดรถใต้ดิน 75 คัน |
| ห้องชุด | 253 ยูนิต: สตูดิโอ 175 ยูนิต 1 ห้องนอน 39 ยูนิต 2 ห้องนอน 39 ยูนิต |
| ขนาด | สตูดิโอ 24.43–30 ตร.ม. 1 ห้องนอน 34.95–46.16 ตร.ม. 2 ห้องนอน 51.87–75.7 ตร.ม. |
| ราคา | เริ่ม ฿3.42 ล้าน ฿140,000–162,000 ต่อ ตร.ม. (รายการราคา ณ 12 ตุลาคม 2569) |
| ยูนิตว่าง | 200 จาก 253 ยูนิต |
| รูปแบบกรรมสิทธิ์ | สิทธิการเช่า (ลีสโฮลด์) หรือกรรมสิทธิ์ (ฟรีโฮลด์) เพิ่ม ฿300,000–600,000 |
| แล้วเสร็จ | ไตรมาส 1/2572 |
| ใบอนุญาต | ผ่าน EIA (9 กันยายน 2569) ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 243/2569 |


คอร์ตสระว่ายน้ำ รูฟท็อปเหนือป่าเขียว ล็อบบี้ และแสงไฟยามค่ำ




















สระในคอร์ต รอบอาคาร และบนรูฟท็อป 1 สระต่อ 50 ยูนิต หมายถึงมีเตียงอาบแดดว่างและความสงบริมน้ำ แม้ในช่วงไฮซีซั่น
สระน้ำยาว 56 เมตรเหนือผืนป่า: สระอินฟินิตี้ผนังกระจก วิวพระอาทิตย์ตก รูฟท็อปทั้งหมดเป็นพื้นที่ของผู้อยู่อาศัย





13 ยูนิตชั้นล่างมีเทอร์เรซส่วนตัวติดริมสระและฝ้าเพดานสูงกว่า — ความรู้สึกแบบวิลล่าในอาคารใหญ่ ห้องแบบนี้ขายหมดก่อนใคร: ทั้ง 13 ยูนิตถูกจองแล้ว
ทุกห้องมีระเบียงพร้อมสวนเล็กๆ และเครื่องซักผ้า ราคาเพิ่มขึ้นชั้นละ ฿100,000 — ชั้นล่างจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มที่สุด

24.43–30 m²
มุมนอน ครัว โต๊ะทำงาน และระเบียงพร้อมสวน เหมาะสำหรับสองคน และปล่อยเช่าง่าย
ดูในรายการราคา →
34.95–46.16 m²
ห้องนอนแยก ห้องนั่งเล่นพร้อมครัว และระเบียงพร้อมสวน
ดูในรายการราคา →
51.87–75.7 m²
ห้องนอนแยก 2 ห้อง และห้องนั่งเล่นรวมพร้อมครัว แปลนสำหรับครอบครัว ในขนาดที่โครงการอื่นขายเป็นห้อง 1 ห้องนอน
ดูในรายการราคา →











สตูดิโอ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน — แสดงพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งของแต่ละห้องบนชั้น ดูได้ในรายการราคาที่ปุ่ม “บนแปลน”



ห้องที่ยังว่างพร้อมราคาล่าสุด เลือกประเภท อาคาร หรือชั้น แล้วดูตำแหน่งห้องบนแปลนชั้น — ห้องที่ถูกใจสอบถามทาง WhatsApp ได้ทันที
ห้องที่แสดง: 253
| เลขห้อง | อาคาร | ชั้น | ประเภท | ขนาด | วิว | ราคา | ต่อ ตร.ม. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A228 | B | 2 | สตูดิโอ | 24.43 m² | วิวสวน | ฿3,420,200 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A209 | A | 2 | สตูดิโอ | 24.58 m² | วิวสวน | ฿3,441,200 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A230 | B | 2 | สตูดิโอ | 24.65 m² | วิวสวน | ฿3,451,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A229 | B | 2 | สตูดิโอ | 24.70 m² | วิวสวน | ฿3,458,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A220 | A | 2 | สตูดิโอ | 25.09 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,512,600 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A328 | B | 3 | สตูดิโอ | 24.43 m² | วิวสวน | ฿3,520,200 | ฿144,100 | ว่าง | |
| A309 | A | 3 | สตูดิโอ | 24.58 m² | วิวสวน | ฿3,541,200 | ฿144,100 | ว่าง | |
| A330 | B | 3 | สตูดิโอ | 24.65 m² | วิวสวน | ฿3,551,000 | ฿144,100 | ว่าง | |
| A329 | B | 3 | สตูดิโอ | 24.70 m² | วิวสวน | ฿3,558,000 | ฿144,000 | ว่าง | |
| A214 | A | 2 | สตูดิโอ | 25.42 m² | วิวสวน | ฿3,558,800 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A210 | A | 2 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,570,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A211 | A | 2 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,570,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A212 | A | 2 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,570,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A213 | A | 2 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,570,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A320 | A | 3 | สตูดิโอ | 25.09 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,612,600 | ฿144,000 | ว่าง | |
| A203 | A | 2 | สตูดิโอ | 25.89 m² | วิวสวน | ฿3,624,600 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A428 | B | 4 | สตูดิโอ | 24.57 m² | วิวสวน | ฿3,639,800 | ฿148,100 | ว่าง | |
| A409 | A | 4 | สตูดิโอ | 24.58 m² | วิวสวน | ฿3,641,200 | ฿148,100 | ว่าง | |
| A430 | B | 4 | สตูดิโอ | 24.67 m² | วิวสวน | ฿3,653,800 | ฿148,100 | ว่าง | |
| A314 | A | 3 | สตูดิโอ | 25.42 m² | วิวสวน | ฿3,658,800 | ฿143,900 | ว่าง | |
| A226 | B | 2 | สตูดิโอ | 26.20 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,668,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A238 | B | 2 | สตูดิโอ | 26.20 m² | วิวสวน | ฿3,668,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A310 | A | 3 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,670,000 | ฿143,900 | ว่าง | |
| A311 | A | 3 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,670,000 | ฿143,900 | ว่าง | |
| A312 | A | 3 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,670,000 | ฿143,900 | ว่าง | |
| A313 | A | 3 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,670,000 | ฿143,900 | ว่าง | |
| A429 | B | 4 | สตูดิโอ | 24.79 m² | วิวสวน | ฿3,670,600 | ฿148,100 | ว่าง | |
| A303 | A | 3 | สตูดิโอ | 25.89 m² | วิวสวน | ฿3,724,600 | ฿143,900 | ว่าง | |
| A225 | B | 2 | สตูดิโอ | 26.70 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,738,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A528 | B | 5 | สตูดิโอ | 24.57 m² | วิวสวน | ฿3,739,800 | ฿152,200 | ว่าง | |
| A420 | A | 4 | สตูดิโอ | 25.29 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,740,600 | ฿147,900 | ว่าง | |
| A509 | A | 5 | สตูดิโอ | 24.58 m² | วิวสวน | ฿3,741,200 | ฿152,200 | ว่าง | |
| A530 | B | 5 | สตูดิโอ | 24.67 m² | วิวสวน | ฿3,753,800 | ฿152,200 | ว่าง | |
| A414 | A | 4 | สตูดิโอ | 25.42 m² | วิวสวน | ฿3,758,800 | ฿147,900 | ว่าง | |
| A326 | B | 3 | สตูดิโอ | 26.20 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,768,000 | ฿143,800 | ว่าง | |
| A338 | B | 3 | สตูดิโอ | 26.20 m² | วิวสวน | ฿3,768,000 | ฿143,800 | ว่าง | |
| A410 | A | 4 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,770,000 | ฿147,800 | ว่าง | |
| A411 | A | 4 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,770,000 | ฿147,800 | ว่าง | |
| A412 | A | 4 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,770,000 | ฿147,800 | ว่าง | |
| A413 | A | 4 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,770,000 | ฿147,800 | ว่าง | |
| A529 | B | 5 | สตูดิโอ | 24.79 m² | วิวสวน | ฿3,770,600 | ฿152,100 | ว่าง | |
| A237 | B | 2 | สตูดิโอ | 26.94 m² | วิวสวน | ฿3,771,600 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A208 | A | 2 | สตูดิโอ | 27.11 m² | วิวสวน | ฿3,795,400 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A403 | A | 4 | สตูดิโอ | 25.89 m² | วิวสวน | ฿3,824,600 | ฿147,700 | ว่าง | |
| A325 | B | 3 | สตูดิโอ | 26.70 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,838,000 | ฿143,700 | ว่าง | |
| A520 | A | 5 | สตูดิโอ | 25.29 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,840,600 | ฿151,900 | ว่าง | |
| A609 | A | 6 | สตูดิโอ | 24.58 m² | วิวสวน | ฿3,841,200 | ฿156,300 | ว่าง | |
| A628 | B | 6 | สตูดิโอ | 24.67 m² | วิวสวน | ฿3,853,800 | ฿156,200 | ว่าง | |
| A514 | A | 5 | สตูดิโอ | 25.42 m² | วิวสวน | ฿3,858,800 | ฿151,800 | ว่าง | |
| A630 | B | 6 | สตูดิโอ | 24.72 m² | วิวสวน | ฿3,860,800 | ฿156,200 | ว่าง | |
| A438 | B | 4 | สตูดิโอ | 26.20 m² | วิวสวน | ฿3,868,000 | ฿147,600 | ว่าง | |
| A510 | A | 5 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,870,000 | ฿151,800 | ว่าง | |
| A511 | A | 5 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,870,000 | ฿151,800 | ว่าง | |
| A512 | A | 5 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,870,000 | ฿151,800 | ว่าง | |
| A513 | A | 5 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,870,000 | ฿151,800 | ว่าง | |
| A337 | B | 3 | สตูดิโอ | 26.94 m² | วิวสวน | ฿3,871,600 | ฿143,700 | ว่าง | |
| A629 | B | 6 | สตูดิโอ | 24.85 m² | วิวสวน | ฿3,879,000 | ฿156,100 | ว่าง | |
| A308 | A | 3 | สตูดิโอ | 27.11 m² | วิวสวน | ฿3,895,400 | ฿143,700 | ว่าง | |
| A503 | A | 5 | สตูดิโอ | 25.89 m² | วิวสวน | ฿3,924,600 | ฿151,600 | ว่าง | |
| A620 | A | 6 | สตูดิโอ | 25.29 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,940,600 | ฿155,800 | ว่าง | |
| A709 | A | 7 | สตูดิโอ | 24.58 m² | วิวสวน | ฿3,941,200 | ฿160,300 | จองแล้ว | |
| A221 | A | 2 | สตูดิโอ | 28.20 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,948,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A728 | B | 7 | สตูดิโอ | 24.67 m² | วิวสวน | ฿3,953,800 | ฿160,300 | จองแล้ว | |
| A425 | B | 4 | สตูดิโอ | 26.83 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,956,200 | ฿147,500 | ว่าง | |
| A614 | A | 6 | สตูดิโอ | 25.42 m² | วิวสวน | ฿3,958,800 | ฿155,700 | ว่าง | |
| A730 | B | 7 | สตูดิโอ | 24.72 m² | วิวสวน | ฿3,960,800 | ฿160,200 | จองแล้ว | |
| A236 | B | 2 | สตูดิโอ | 28.33 m² | วิวสวน | ฿3,966,200 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A538 | B | 5 | สตูดิโอ | 26.20 m² | วิวสวน | ฿3,968,000 | ฿151,500 | ว่าง | |
| A610 | A | 6 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,970,000 | ฿155,700 | ว่าง | |
| A611 | A | 6 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,970,000 | ฿155,700 | ว่าง | |
| A612 | A | 6 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,970,000 | ฿155,700 | ว่าง | |
| A613 | A | 6 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿3,970,000 | ฿155,700 | ว่าง | |
| A437 | B | 4 | สตูดิโอ | 26.94 m² | วิวสวน | ฿3,971,600 | ฿147,400 | ว่าง | |
| A426 | B | 4 | สตูดิโอ | 26.96 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿3,974,400 | ฿147,400 | ว่าง | |
| A729 | B | 7 | สตูดิโอ | 24.85 m² | วิวสวน | ฿3,979,000 | ฿160,100 | จองแล้ว | |
| A232 | B | 2 | สตูดิโอ | 28.45 m² | วิวสวน | ฿3,983,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A204 | A | 2 | สตูดิโอ | 28.52 m² | วิวสวน | ฿3,992,800 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A408 | A | 4 | สตูดิโอ | 27.11 m² | วิวสวน | ฿3,995,400 | ฿147,400 | ว่าง | |
| A603 | A | 6 | สตูดิโอ | 25.89 m² | วิวสวน | ฿4,024,600 | ฿155,400 | ว่าง | |
| A720 | A | 7 | สตูดิโอ | 25.29 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,040,600 | ฿159,800 | จองแล้ว | |
| A219 | A | 2 | สตูดิโอ | 28.88 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,043,200 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A321 | A | 3 | สตูดิโอ | 28.20 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,048,000 | ฿143,500 | ว่าง | |
| A525 | B | 5 | สตูดิโอ | 26.83 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,056,200 | ฿151,200 | ว่าง | |
| A714 | A | 7 | สตูดิโอ | 25.42 m² | วิวสวน | ฿4,058,800 | ฿159,700 | จองแล้ว | |
| A336 | B | 3 | สตูดิโอ | 28.33 m² | วิวสวน | ฿4,066,200 | ฿143,500 | ว่าง | |
| A625 | B | 6 | สตูดิโอ | 26.20 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,068,000 | ฿155,300 | ว่าง | |
| A638 | B | 6 | สตูดิโอ | 26.20 m² | วิวสวน | ฿4,068,000 | ฿155,300 | ว่าง | |
| A710 | A | 7 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿4,070,000 | ฿159,600 | จองแล้ว | |
| A711 | A | 7 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿4,070,000 | ฿159,600 | จองแล้ว | |
| A712 | A | 7 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿4,070,000 | ฿159,600 | จองแล้ว | |
| A713 | A | 7 | สตูดิโอ | 25.50 m² | วิวสวน | ฿4,070,000 | ฿159,600 | จองแล้ว | |
| A537 | B | 5 | สตูดิโอ | 26.94 m² | วิวสวน | ฿4,071,600 | ฿151,100 | ว่าง | |
| A526 | B | 5 | สตูดิโอ | 26.96 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,074,400 | ฿151,100 | ว่าง | |
| A332 | B | 3 | สตูดิโอ | 28.45 m² | วิวสวน | ฿4,083,000 | ฿143,500 | ว่าง | |
| A304 | A | 3 | สตูดิโอ | 28.52 m² | วิวสวน | ฿4,092,800 | ฿143,500 | ว่าง | |
| A508 | A | 5 | สตูดิโอ | 27.11 m² | วิวสวน | ฿4,095,400 | ฿151,100 | ว่าง | |
| A234 | B | 2 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,109,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A235 | B | 2 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,109,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A703 | A | 7 | สตูดิโอ | 25.89 m² | วิวสวน | ฿4,124,600 | ฿159,300 | จองแล้ว | |
| A233 | B | 2 | สตูดิโอ | 29.47 m² | วิวสวน | ฿4,125,800 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A207 | A | 2 | สตูดิโอ | 29.53 m² | วิวสวน | ฿4,134,200 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A319 | A | 3 | สตูดิโอ | 28.88 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,143,200 | ฿143,500 | ว่าง | |
| A436 | B | 4 | สตูดิโอ | 28.33 m² | วิวสวน | ฿4,166,200 | ฿147,100 | ว่าง | |
| A725 | B | 7 | สตูดิโอ | 26.20 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,168,000 | ฿159,100 | จองแล้ว | |
| A738 | B | 7 | สตูดิโอ | 26.20 m² | วิวสวน | ฿4,168,000 | ฿159,100 | จองแล้ว | |
| A637 | B | 6 | สตูดิโอ | 26.94 m² | วิวสวน | ฿4,171,600 | ฿154,800 | ว่าง | |
| A626 | B | 6 | สตูดิโอ | 26.96 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,174,400 | ฿154,800 | ว่าง | |
| A432 | B | 4 | สตูดิโอ | 28.45 m² | วิวสวน | ฿4,183,000 | ฿147,000 | ว่าง | |
| A216 | A | 2 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,188,800 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A217 | A | 2 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,188,800 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A404 | A | 4 | สตูดิโอ | 28.52 m² | วิวสวน | ฿4,192,800 | ฿147,000 | ว่าง | |
| A608 | A | 6 | สตูดิโอ | 27.11 m² | วิวสวน | ฿4,195,400 | ฿154,800 | ว่าง | |
| A205 | A | 2 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,200,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A206 | A | 2 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,200,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| A421 | A | 4 | สตูดิโอ | 28.60 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,204,000 | ฿147,000 | ว่าง | |
| A334 | B | 3 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,209,000 | ฿143,400 | ว่าง | |
| A335 | B | 3 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,209,000 | ฿143,400 | ว่าง | |
| A333 | B | 3 | สตูดิโอ | 29.47 m² | วิวสวน | ฿4,225,800 | ฿143,400 | ว่าง | |
| A307 | A | 3 | สตูดิโอ | 29.53 m² | วิวสวน | ฿4,234,200 | ฿143,400 | ว่าง | |
| A419 | A | 4 | สตูดิโอ | 28.88 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,243,200 | ฿146,900 | ว่าง | |
| A536 | B | 5 | สตูดิโอ | 28.33 m² | วิวสวน | ฿4,266,200 | ฿150,600 | ว่าง | |
| A737 | B | 7 | สตูดิโอ | 26.94 m² | วิวสวน | ฿4,271,600 | ฿158,600 | จองแล้ว | |
| A726 | B | 7 | สตูดิโอ | 26.96 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,274,400 | ฿158,500 | จองแล้ว | |
| A532 | B | 5 | สตูดิโอ | 28.45 m² | วิวสวน | ฿4,283,000 | ฿150,500 | ว่าง | |
| A316 | A | 3 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,288,800 | ฿143,300 | ว่าง | |
| A317 | A | 3 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,288,800 | ฿143,300 | ว่าง | |
| A504 | A | 5 | สตูดิโอ | 28.52 m² | วิวสวน | ฿4,292,800 | ฿150,500 | ว่าง | |
| A708 | A | 7 | สตูดิโอ | 27.11 m² | วิวสวน | ฿4,295,400 | ฿158,400 | จองแล้ว | |
| A305 | A | 3 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,300,000 | ฿143,300 | ว่าง | |
| A306 | A | 3 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,300,000 | ฿143,300 | ว่าง | |
| A521 | A | 5 | สตูดิโอ | 28.60 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,304,000 | ฿150,500 | ว่าง | |
| A434 | B | 4 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,309,000 | ฿146,800 | ว่าง | |
| A435 | B | 4 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,309,000 | ฿146,800 | ว่าง | |
| A433 | B | 4 | สตูดิโอ | 29.47 m² | วิวสวน | ฿4,325,800 | ฿146,800 | ว่าง | |
| A407 | A | 4 | สตูดิโอ | 29.53 m² | วิวสวน | ฿4,334,200 | ฿146,800 | ว่าง | |
| A109 | B | 1 | สตูดิโอ | 26.72 m² | วิวสระในคอร์ต · ลงสระได้ | ฿4,340,800 | ฿162,500 | จองแล้ว | |
| A519 | A | 5 | สตูดิโอ | 28.88 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,343,200 | ฿150,400 | ว่าง | |
| A636 | B | 6 | สตูดิโอ | 28.33 m² | วิวสวน | ฿4,366,200 | ฿154,100 | ว่าง | |
| A632 | B | 6 | สตูดิโอ | 28.45 m² | วิวสวน | ฿4,383,000 | ฿154,100 | ว่าง | |
| A416 | A | 4 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,388,800 | ฿146,700 | ว่าง | |
| A417 | A | 4 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,388,800 | ฿146,700 | ว่าง | |
| A604 | A | 6 | สตูดิโอ | 28.52 m² | วิวสวน | ฿4,392,800 | ฿154,000 | ว่าง | |
| A405 | A | 4 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,400,000 | ฿146,700 | ว่าง | |
| A406 | A | 4 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,400,000 | ฿146,700 | ว่าง | |
| A621 | A | 6 | สตูดิโอ | 28.60 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,404,000 | ฿154,000 | ว่าง | |
| A534 | B | 5 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,409,000 | ฿150,200 | ว่าง | |
| A535 | B | 5 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,409,000 | ฿150,200 | ว่าง | |
| A533 | B | 5 | สตูดิโอ | 29.47 m² | วิวสวน | ฿4,425,800 | ฿150,200 | ว่าง | |
| A507 | A | 5 | สตูดิโอ | 29.53 m² | วิวสวน | ฿4,434,200 | ฿150,200 | ว่าง | |
| A619 | A | 6 | สตูดิโอ | 28.88 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,443,200 | ฿153,900 | ว่าง | |
| A736 | B | 7 | สตูดิโอ | 28.33 m² | วิวสวน | ฿4,466,200 | ฿157,600 | จองแล้ว | |
| A732 | B | 7 | สตูดิโอ | 28.45 m² | วิวสวน | ฿4,483,000 | ฿157,600 | จองแล้ว | |
| A516 | A | 5 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,488,800 | ฿150,000 | ว่าง | |
| A517 | A | 5 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,488,800 | ฿150,000 | ว่าง | |
| A704 | A | 7 | สตูดิโอ | 28.52 m² | วิวสวน | ฿4,492,800 | ฿157,500 | จองแล้ว | |
| A505 | A | 5 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,500,000 | ฿150,000 | ว่าง | |
| A506 | A | 5 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,500,000 | ฿150,000 | ว่าง | |
| A721 | A | 7 | สตูดิโอ | 28.60 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,504,000 | ฿157,500 | จองแล้ว | |
| A634 | B | 6 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,509,000 | ฿153,600 | ว่าง | |
| A635 | B | 6 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,509,000 | ฿153,600 | ว่าง | |
| A633 | B | 6 | สตูดิโอ | 29.47 m² | วิวสวน | ฿4,525,800 | ฿153,600 | ว่าง | |
| A607 | A | 6 | สตูดิโอ | 29.53 m² | วิวสวน | ฿4,534,200 | ฿153,500 | ว่าง | |
| A719 | A | 7 | สตูดิโอ | 28.88 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,543,200 | ฿157,300 | จองแล้ว | |
| A616 | A | 6 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,588,800 | ฿153,400 | ว่าง | |
| A617 | A | 6 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,588,800 | ฿153,400 | ว่าง | |
| A605 | A | 6 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,600,000 | ฿153,300 | ว่าง | |
| A606 | A | 6 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,600,000 | ฿153,300 | ว่าง | |
| A734 | B | 7 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,609,000 | ฿157,000 | จองแล้ว | |
| A735 | B | 7 | สตูดิโอ | 29.35 m² | วิวสวน | ฿4,609,000 | ฿157,000 | จองแล้ว | |
| A733 | B | 7 | สตูดิโอ | 29.47 m² | วิวสวน | ฿4,625,800 | ฿157,000 | จองแล้ว | |
| A707 | A | 7 | สตูดิโอ | 29.53 m² | วิวสวน | ฿4,634,200 | ฿156,900 | จองแล้ว | |
| A716 | A | 7 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,688,800 | ฿156,700 | จองแล้ว | |
| A717 | A | 7 | สตูดิโอ | 29.92 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,688,800 | ฿156,700 | จองแล้ว | |
| A705 | A | 7 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,700,000 | ฿156,700 | จองแล้ว | |
| A706 | A | 7 | สตูดิโอ | 30.00 m² | วิวสวน | ฿4,700,000 | ฿156,700 | จองแล้ว | |
| B218 | A | 2 | 1 ห้องนอน | 34.95 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,893,000 | ฿140,000 | ว่าง | |
| B318 | A | 3 | 1 ห้องนอน | 34.95 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿4,993,000 | ฿142,900 | ว่าง | |
| B418 | A | 4 | 1 ห้องนอน | 34.95 m² | วิวสระในคอร์ต | ฿5,093,000 | ฿145,700 | ว่าง | |
