
Studio
24,43–30 m²
- från
- ฿3,42 milj.
- per m²
- ฿140 000–162 000
Sovdel, kök, skrivbord och balkong med trädgård. Perfekt för två och lätt att hyra ut.
Se i prislistan →
253 lägenheter i två huskroppar på sju våningar, fem pooler, en takterrass med 56 meter lång infinitypool och en trädgård på varje balkong. Miljöprövningen är godkänd och bygglovet beviljat.
Visualisering av projektet
Millennium är ett resort-condo i Bang Tao: två svängda vita huskroppar runt en poolgård, grönska på varje våning och ett tak som helt är vigt åt avkoppling.
Vatten, grönska, luft och kvällsljus är här en del av arkitekturen. Korridorerna är öppna och självventilerade, pooler finns på gården, längs fasaden och på taket, och varje balkong har sin egen lilla trädgård.
I huset finns allt för ett liv året runt: reception, kafé med trädgård, coworking, gym och garage. Morgonkaffe, jobb och träning — utan att lämna byggnaden.
| Projekt | Millennium Condominium (Millennium Condo) — condominium i resortstil |
|---|---|
| Läge | Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket; 750 m till stranden |
| Byggherre | Leader of the Millennium Co., Ltd. |
| Byggnader | 2 huskroppar med 7 våningar vardera, takterrass och garage under jord för 75 bilar |
| Lägenheter | 253: 175 studios, 39 med ett och 39 med två sovrum |
| Storlekar | studios 24,43–30 m², 1 sovrum 34,95–46,16 m², 2 sovrum 51,87–75,7 m² |
| Priser | från ฿3,42 milj., ฿140 000–162 000 per m² (prislista 12 oktober 2026) |
| Lediga | 200 av 253 lägenheter |
| Ägandeform | leasehold, eller freehold mot tillägg på ฿300 000–600 000 |
| Inflyttning | Q1 2029 |
| Tillstånd | miljöprövning godkänd (9 september 2026), bygglov nr 243/2569 |


Poolgården, taket ovanför djungeln, lobbyn och kvällsbelysningen.




















Pooler på gården, längs ytterfasaden och på taket. En pool per 50 lägenheter betyder lediga solstolar och lugn vid vattnet även under högsäsong.
56 meter vatten ovanför djungeln: en infinitypool med glasvägg och utsikt mot solnedgången. Hela taket är till för de boende.





13 lägenheter på bottenvåningen har en egen terrass direkt vid vattnet och högre takhöjd — villakänsla i ett större hus. Det här formatet tog slut först: alla 13 är redan reserverade.
Varje lägenhet har en balkong med egen miniträdgård och tvättmaskin. För varje våning stiger priset med ฿100 000 — de lägre våningarna är det billigaste sättet att komma in.

24,43–30 m²
Sovdel, kök, skrivbord och balkong med trädgård. Perfekt för två och lätt att hyra ut.
Se i prislistan →
34,95–46,16 m²
Separat sovrum, vardagsrum med kök och balkong med trädgård.
Se i prislistan →
51,87–75,7 m²
Två separata sovrum och ett gemensamt vardagsrum med kök. En familjeplanlösning på en yta som på andra håll säljs som en tvåa.
Se i prislistan →











Studio, lägenhet med ett och med två sovrum — visade möblerade. Var varje lägenhet ligger på sin våning ser du i prislistan under ”På planen”.



Lediga lägenheter till aktuella priser. Välj typ, huskropp eller våning och se lägenheten på våningsplanen — din favorit kan du fråga om direkt på WhatsApp.
Visade lägenheter: 253
| Nr | Hus | Våning | Typ | Storlek | Utsikt | Pris | per m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A228 | B | 2 | Studio | 24,43 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 420 200 | ฿140 000 | Ledig | |
| A209 | A | 2 | Studio | 24,58 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 441 200 | ฿140 000 | Ledig | |
| A230 | B | 2 | Studio | 24,65 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 451 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A229 | B | 2 | Studio | 24,70 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 458 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A220 | A | 2 | Studio | 25,09 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 512 600 | ฿140 000 | Ledig | |
| A328 | B | 3 | Studio | 24,43 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 520 200 | ฿144 100 | Ledig | |
| A309 | A | 3 | Studio | 24,58 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 541 200 | ฿144 100 | Ledig | |
| A330 | B | 3 | Studio | 24,65 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 551 000 | ฿144 100 | Ledig | |
| A329 | B | 3 | Studio | 24,70 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 558 000 | ฿144 000 | Ledig | |
| A214 | A | 2 | Studio | 25,42 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 558 800 | ฿140 000 | Ledig | |
| A210 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A211 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A212 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A213 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 570 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A320 | A | 3 | Studio | 25,09 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 612 600 | ฿144 000 | Ledig | |
| A203 | A | 2 | Studio | 25,89 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 624 600 | ฿140 000 | Ledig | |
| A428 | B | 4 | Studio | 24,57 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 639 800 | ฿148 100 | Ledig | |
| A409 | A | 4 | Studio | 24,58 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 641 200 | ฿148 100 | Ledig | |
| A430 | B | 4 | Studio | 24,67 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 653 800 | ฿148 100 | Ledig | |
| A314 | A | 3 | Studio | 25,42 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 658 800 | ฿143 900 | Ledig | |
| A226 | B | 2 | Studio | 26,20 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 668 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A238 | B | 2 | Studio | 26,20 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 668 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A310 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Ledig | |
| A311 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Ledig | |
| A312 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Ledig | |
| A313 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 670 000 | ฿143 900 | Ledig | |
| A429 | B | 4 | Studio | 24,79 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 670 600 | ฿148 100 | Ledig | |
| A303 | A | 3 | Studio | 25,89 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 724 600 | ฿143 900 | Ledig | |
| A225 | B | 2 | Studio | 26,70 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 738 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A528 | B | 5 | Studio | 24,57 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 739 800 | ฿152 200 | Ledig | |
| A420 | A | 4 | Studio | 25,29 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 740 600 | ฿147 900 | Ledig | |
| A509 | A | 5 | Studio | 24,58 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 741 200 | ฿152 200 | Ledig | |
| A530 | B | 5 | Studio | 24,67 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 753 800 | ฿152 200 | Ledig | |
| A414 | A | 4 | Studio | 25,42 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 758 800 | ฿147 900 | Ledig | |
| A326 | B | 3 | Studio | 26,20 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 768 000 | ฿143 800 | Ledig | |
| A338 | B | 3 | Studio | 26,20 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 768 000 | ฿143 800 | Ledig | |
| A410 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Ledig | |
| A411 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Ledig | |
| A412 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Ledig | |
| A413 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 770 000 | ฿147 800 | Ledig | |
| A529 | B | 5 | Studio | 24,79 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 770 600 | ฿152 100 | Ledig | |
| A237 | B | 2 | Studio | 26,94 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 771 600 | ฿140 000 | Ledig | |
| A208 | A | 2 | Studio | 27,11 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 795 400 | ฿140 000 | Ledig | |
| A403 | A | 4 | Studio | 25,89 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 824 600 | ฿147 700 | Ledig | |
| A325 | B | 3 | Studio | 26,70 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 838 000 | ฿143 700 | Ledig | |
| A520 | A | 5 | Studio | 25,29 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 840 600 | ฿151 900 | Ledig | |
| A609 | A | 6 | Studio | 24,58 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 841 200 | ฿156 300 | Ledig | |
| A628 | B | 6 | Studio | 24,67 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 853 800 | ฿156 200 | Ledig | |
| A514 | A | 5 | Studio | 25,42 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 858 800 | ฿151 800 | Ledig | |
| A630 | B | 6 | Studio | 24,72 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 860 800 | ฿156 200 | Ledig | |
| A438 | B | 4 | Studio | 26,20 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 868 000 | ฿147 600 | Ledig | |
| A510 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Ledig | |
| A511 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Ledig | |
| A512 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Ledig | |
| A513 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 870 000 | ฿151 800 | Ledig | |
| A337 | B | 3 | Studio | 26,94 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 871 600 | ฿143 700 | Ledig | |
| A629 | B | 6 | Studio | 24,85 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 879 000 | ฿156 100 | Ledig | |
| A308 | A | 3 | Studio | 27,11 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 895 400 | ฿143 700 | Ledig | |
| A503 | A | 5 | Studio | 25,89 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 924 600 | ฿151 600 | Ledig | |
| A620 | A | 6 | Studio | 25,29 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 940 600 | ฿155 800 | Ledig | |
| A709 | A | 7 | Studio | 24,58 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 941 200 | ฿160 300 | Reserverad | |
| A221 | A | 2 | Studio | 28,20 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 948 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A728 | B | 7 | Studio | 24,67 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 953 800 | ฿160 300 | Reserverad | |
| A425 | B | 4 | Studio | 26,83 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 956 200 | ฿147 500 | Ledig | |
| A614 | A | 6 | Studio | 25,42 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 958 800 | ฿155 700 | Ledig | |
| A730 | B | 7 | Studio | 24,72 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 960 800 | ฿160 200 | Reserverad | |
| A236 | B | 2 | Studio | 28,33 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 966 200 | ฿140 000 | Ledig | |
| A538 | B | 5 | Studio | 26,20 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 968 000 | ฿151 500 | Ledig | |
| A610 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Ledig | |
| A611 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Ledig | |
| A612 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Ledig | |
| A613 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 970 000 | ฿155 700 | Ledig | |
| A437 | B | 4 | Studio | 26,94 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 971 600 | ฿147 400 | Ledig | |
| A426 | B | 4 | Studio | 26,96 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿3 974 400 | ฿147 400 | Ledig | |
| A729 | B | 7 | Studio | 24,85 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 979 000 | ฿160 100 | Reserverad | |
| A232 | B | 2 | Studio | 28,45 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 983 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A204 | A | 2 | Studio | 28,52 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 992 800 | ฿140 000 | Ledig | |
| A408 | A | 4 | Studio | 27,11 m² | Utsikt mot trädgården | ฿3 995 400 | ฿147 400 | Ledig | |
| A603 | A | 6 | Studio | 25,89 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 024 600 | ฿155 400 | Ledig | |
| A720 | A | 7 | Studio | 25,29 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 040 600 | ฿159 800 | Reserverad | |
| A219 | A | 2 | Studio | 28,88 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 043 200 | ฿140 000 | Ledig | |
| A321 | A | 3 | Studio | 28,20 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 048 000 | ฿143 500 | Ledig | |
| A525 | B | 5 | Studio | 26,83 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 056 200 | ฿151 200 | Ledig | |
| A714 | A | 7 | Studio | 25,42 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 058 800 | ฿159 700 | Reserverad | |
| A336 | B | 3 | Studio | 28,33 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 066 200 | ฿143 500 | Ledig | |
| A625 | B | 6 | Studio | 26,20 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 068 000 | ฿155 300 | Ledig | |
| A638 | B | 6 | Studio | 26,20 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 068 000 | ฿155 300 | Ledig | |
| A710 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Reserverad | |
| A711 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Reserverad | |
| A712 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Reserverad | |
| A713 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 070 000 | ฿159 600 | Reserverad | |
| A537 | B | 5 | Studio | 26,94 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 071 600 | ฿151 100 | Ledig | |
| A526 | B | 5 | Studio | 26,96 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 074 400 | ฿151 100 | Ledig | |
| A332 | B | 3 | Studio | 28,45 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 083 000 | ฿143 500 | Ledig | |
| A304 | A | 3 | Studio | 28,52 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 092 800 | ฿143 500 | Ledig | |
| A508 | A | 5 | Studio | 27,11 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 095 400 | ฿151 100 | Ledig | |
| A234 | B | 2 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 109 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A235 | B | 2 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 109 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A703 | A | 7 | Studio | 25,89 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 124 600 | ฿159 300 | Reserverad | |
| A233 | B | 2 | Studio | 29,47 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 125 800 | ฿140 000 | Ledig | |
| A207 | A | 2 | Studio | 29,53 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 134 200 | ฿140 000 | Ledig | |
| A319 | A | 3 | Studio | 28,88 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 143 200 | ฿143 500 | Ledig | |
| A436 | B | 4 | Studio | 28,33 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 166 200 | ฿147 100 | Ledig | |
| A725 | B | 7 | Studio | 26,20 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 168 000 | ฿159 100 | Reserverad | |
| A738 | B | 7 | Studio | 26,20 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 168 000 | ฿159 100 | Reserverad | |
| A637 | B | 6 | Studio | 26,94 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 171 600 | ฿154 800 | Ledig | |
| A626 | B | 6 | Studio | 26,96 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 174 400 | ฿154 800 | Ledig | |
| A432 | B | 4 | Studio | 28,45 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 183 000 | ฿147 000 | Ledig | |
| A216 | A | 2 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 188 800 | ฿140 000 | Ledig | |
| A217 | A | 2 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 188 800 | ฿140 000 | Ledig | |
| A404 | A | 4 | Studio | 28,52 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 192 800 | ฿147 000 | Ledig | |
| A608 | A | 6 | Studio | 27,11 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 195 400 | ฿154 800 | Ledig | |
| A205 | A | 2 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 200 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A206 | A | 2 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 200 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| A421 | A | 4 | Studio | 28,60 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 204 000 | ฿147 000 | Ledig | |
| A334 | B | 3 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 209 000 | ฿143 400 | Ledig | |
| A335 | B | 3 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 209 000 | ฿143 400 | Ledig | |
| A333 | B | 3 | Studio | 29,47 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 225 800 | ฿143 400 | Ledig | |
| A307 | A | 3 | Studio | 29,53 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 234 200 | ฿143 400 | Ledig | |
| A419 | A | 4 | Studio | 28,88 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 243 200 | ฿146 900 | Ledig | |
| A536 | B | 5 | Studio | 28,33 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 266 200 | ฿150 600 | Ledig | |
| A737 | B | 7 | Studio | 26,94 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 271 600 | ฿158 600 | Reserverad | |
| A726 | B | 7 | Studio | 26,96 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 274 400 | ฿158 500 | Reserverad | |
| A532 | B | 5 | Studio | 28,45 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 283 000 | ฿150 500 | Ledig | |
| A316 | A | 3 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 288 800 | ฿143 300 | Ledig | |
| A317 | A | 3 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 288 800 | ฿143 300 | Ledig | |
| A504 | A | 5 | Studio | 28,52 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 292 800 | ฿150 500 | Ledig | |
| A708 | A | 7 | Studio | 27,11 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 295 400 | ฿158 400 | Reserverad | |
| A305 | A | 3 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 300 000 | ฿143 300 | Ledig | |
| A306 | A | 3 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 300 000 | ฿143 300 | Ledig | |
| A521 | A | 5 | Studio | 28,60 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 304 000 | ฿150 500 | Ledig | |
| A434 | B | 4 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 309 000 | ฿146 800 | Ledig | |
| A435 | B | 4 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 309 000 | ฿146 800 | Ledig | |
| A433 | B | 4 | Studio | 29,47 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 325 800 | ฿146 800 | Ledig | |
| A407 | A | 4 | Studio | 29,53 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 334 200 | ฿146 800 | Ledig | |
| A109 | B | 1 | Studio | 26,72 m² | Utsikt mot poolen på gården · Poolaccess | ฿4 340 800 | ฿162 500 | Reserverad | |
| A519 | A | 5 | Studio | 28,88 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 343 200 | ฿150 400 | Ledig | |
| A636 | B | 6 | Studio | 28,33 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 366 200 | ฿154 100 | Ledig | |
| A632 | B | 6 | Studio | 28,45 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 383 000 | ฿154 100 | Ledig | |
| A416 | A | 4 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 388 800 | ฿146 700 | Ledig | |
| A417 | A | 4 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 388 800 | ฿146 700 | Ledig | |
| A604 | A | 6 | Studio | 28,52 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 392 800 | ฿154 000 | Ledig | |
| A405 | A | 4 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 400 000 | ฿146 700 | Ledig | |
| A406 | A | 4 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 400 000 | ฿146 700 | Ledig | |
| A621 | A | 6 | Studio | 28,60 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 404 000 | ฿154 000 | Ledig | |
| A534 | B | 5 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 409 000 | ฿150 200 | Ledig | |
| A535 | B | 5 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 409 000 | ฿150 200 | Ledig | |
| A533 | B | 5 | Studio | 29,47 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 425 800 | ฿150 200 | Ledig | |
| A507 | A | 5 | Studio | 29,53 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 434 200 | ฿150 200 | Ledig | |
| A619 | A | 6 | Studio | 28,88 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 443 200 | ฿153 900 | Ledig | |
| A736 | B | 7 | Studio | 28,33 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 466 200 | ฿157 600 | Reserverad | |
| A732 | B | 7 | Studio | 28,45 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 483 000 | ฿157 600 | Reserverad | |
| A516 | A | 5 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 488 800 | ฿150 000 | Ledig | |
| A517 | A | 5 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 488 800 | ฿150 000 | Ledig | |
| A704 | A | 7 | Studio | 28,52 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 492 800 | ฿157 500 | Reserverad | |
| A505 | A | 5 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 500 000 | ฿150 000 | Ledig | |
| A506 | A | 5 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 500 000 | ฿150 000 | Ledig | |
| A721 | A | 7 | Studio | 28,60 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 504 000 | ฿157 500 | Reserverad | |
| A634 | B | 6 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 509 000 | ฿153 600 | Ledig | |
| A635 | B | 6 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 509 000 | ฿153 600 | Ledig | |
| A633 | B | 6 | Studio | 29,47 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 525 800 | ฿153 600 | Ledig | |
| A607 | A | 6 | Studio | 29,53 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 534 200 | ฿153 500 | Ledig | |
| A719 | A | 7 | Studio | 28,88 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 543 200 | ฿157 300 | Reserverad | |
| A616 | A | 6 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 588 800 | ฿153 400 | Ledig | |
| A617 | A | 6 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 588 800 | ฿153 400 | Ledig | |
| A605 | A | 6 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 600 000 | ฿153 300 | Ledig | |
| A606 | A | 6 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 600 000 | ฿153 300 | Ledig | |
| A734 | B | 7 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 609 000 | ฿157 000 | Reserverad | |
| A735 | B | 7 | Studio | 29,35 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 609 000 | ฿157 000 | Reserverad | |
| A733 | B | 7 | Studio | 29,47 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 625 800 | ฿157 000 | Reserverad | |
| A707 | A | 7 | Studio | 29,53 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 634 200 | ฿156 900 | Reserverad | |
| A716 | A | 7 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 688 800 | ฿156 700 | Reserverad | |
| A717 | A | 7 | Studio | 29,92 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 688 800 | ฿156 700 | Reserverad | |
| A705 | A | 7 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 700 000 | ฿156 700 | Reserverad | |
| A706 | A | 7 | Studio | 30,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿4 700 000 | ฿156 700 | Reserverad | |
| B218 | A | 2 | 1 sovrum | 34,95 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 893 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| B318 | A | 3 | 1 sovrum | 34,95 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿4 993 000 | ฿142 900 | Ledig | |
| B418 | A | 4 | 1 sovrum | 34,95 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 093 000 | ฿145 700 | Ledig | |
| B224 | B | 2 | 1 sovrum | 36,88 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 163 200 | ฿140 000 | Ledig | |
| B223 | B | 2 | 1 sovrum | 37,00 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 180 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| B518 | A | 5 | 1 sovrum | 34,95 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 193 000 | ฿148 600 | Ledig | |
| B324 | B | 3 | 1 sovrum | 36,88 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 263 200 | ฿142 700 | Ledig | |
| B323 | B | 3 | 1 sovrum | 37,00 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 280 000 | ฿142 700 | Ledig | |
| B618 | A | 6 | 1 sovrum | 34,95 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 293 000 | ฿151 400 | Ledig | |
| B231 | B | 2 | 1 sovrum | 38,18 m² | Utsikt mot trädgården | ฿5 345 200 | ฿140 000 | Ledig | |
| B718 | A | 7 | 1 sovrum | 34,95 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 393 000 | ฿154 300 | Reserverad | |
| B423 | B | 4 | 1 sovrum | 37,15 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 401 000 | ฿145 400 | Ledig | |
| B424 | B | 4 | 1 sovrum | 37,26 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 416 400 | ฿145 400 | Ledig | |
| B331 | B | 3 | 1 sovrum | 38,18 m² | Utsikt mot trädgården | ฿5 445 200 | ฿142 600 | Ledig | |
| B106 | A | 1 | 1 sovrum | 34,95 m² | Utsikt mot poolen på gården · Poolaccess | ฿5 493 000 | ฿157 200 | Reserverad | |
| B523 | B | 5 | 1 sovrum | 37,15 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 501 000 | ฿148 100 | Ledig | |
| B524 | B | 5 | 1 sovrum | 37,26 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 516 400 | ฿148 100 | Ledig | |
| B431 | B | 4 | 1 sovrum | 38,33 m² | Utsikt mot trädgården | ฿5 566 200 | ฿145 200 | Ledig | |
| B623 | B | 6 | 1 sovrum | 37,45 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 643 000 | ฿150 700 | Ledig | |
| B531 | B | 5 | 1 sovrum | 38,33 m² | Utsikt mot trädgården | ฿5 666 200 | ฿147 800 | Ledig | |
| B624 | B | 6 | 1 sovrum | 37,62 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 666 800 | ฿150 600 | Ledig | |
| B723 | B | 7 | 1 sovrum | 37,28 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 719 200 | ฿153 400 | Reserverad | |
| B724 | B | 7 | 1 sovrum | 37,42 m² | Utsikt mot poolen på gården | ฿5 738 800 | ฿153 400 | Reserverad | |
| B631 | B | 6 | 1 sovrum | 38,44 m² | Utsikt mot trädgården | ฿5 781 600 | ฿150 400 | Ledig | |
| B107 | B | 1 | 1 sovrum | 37,33 m² | Utsikt mot poolen på gården · Poolaccess | ฿5 826 200 | ฿156 100 | Reserverad | |
| B215 | A | 2 | 1 sovrum | 42,00 m² | Utsikt mot trädgården | ฿5 880 000 | ฿140 000 | Ledig | |
| B731 | B | 7 | 1 sovrum | 38,44 m² | Utsikt mot trädgården | ฿5 881 600 | ฿153 000 | Reserverad | |
