
Studio
24,43–30 m²
- ab
- ฿3,42 Mio.
- pro m²
- ฿140.000–162.000
Schlafbereich, Küche, Schreibtisch und Balkon mit Garten. Ideal für zwei und leicht zu vermieten.
In der Preisliste ansehen →
253 Wohnungen in zwei siebengeschossigen Gebäuden, fünf Pools, ein Rooftop mit 56-Meter-Infinity-Pool und ein Garten auf jedem Balkon. Umweltprüfung genehmigt, Baugenehmigung erteilt.
Visualisierung des Projekts
Millennium ist ein Resort-Condo in Bang Tao: zwei geschwungene weiße Gebäude um einen Poolhof, Grün auf jeder Etage und ein Dach, das ganz der Erholung gehört.
Wasser, Grün, Luft und Abendlicht sind hier Teil der Architektur. Die Flure sind offen und natürlich belüftet, Pools liegen im Innenhof, entlang der Fassade und auf dem Dach, und jeder Balkon hat seinen eigenen kleinen Garten.
Im Haus gibt es alles für das ganze Jahr: Rezeption, Café mit Garten, Coworking, Fitnessstudio und Tiefgarage. Morgenkaffee, Arbeit und Training — ohne das Gebäude zu verlassen.
| Projekt | Millennium Condominium (Millennium Condo) — Resort-Condominium |
|---|---|
| Lage | Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket; 750 m zum Strand |
| Bauträger | Leader of the Millennium Co., Ltd. |
| Gebäude | 2 Gebäude mit je 7 Etagen, Dachterrasse und Tiefgarage für 75 Autos |
| Wohnungen | 253: 175 Studios, 39 mit einem, 39 mit zwei Schlafzimmern |
| Größen | Studios 24,43–30 m², 1 Schlafzimmer 34,95–46,16 m², 2 Schlafzimmer 51,87–75,7 m² |
| Preise | ab ฿3,42 Mio., ฿140.000–162.000 pro m² (Preisliste vom 12. Oktober 2026) |
| Verfügbar | 200 von 253 Wohnungen |
| Eigentumsform | Leasehold oder Freehold gegen Aufpreis von ฿300.000–600.000 |
| Fertigstellung | Q1 2029 |
| Genehmigungen | Umweltprüfung genehmigt (9. September 2026), Baugenehmigung Nr. 243/2569 |


Der Poolhof, das Dach über dem Dschungel, die Lobby und die Abendbeleuchtung.




















Pools im Innenhof, entlang der Außenfassade und auf dem Dach. Ein Pool pro 50 Wohnungen heißt: freie Liegen und Ruhe am Wasser, auch in der Hochsaison.
56 Meter Wasser über dem Dschungel: ein Infinity-Pool mit Glaswand und Blick in den Sonnenuntergang. Das ganze Dach gehört den Bewohnern.





13 Wohnungen im Erdgeschoss haben eine eigene Terrasse direkt am Wasser und höhere Decken — Villa-Gefühl in einem größeren Haus. Dieses Format war zuerst vergriffen: alle 13 sind bereits reserviert.
Jede Wohnung hat einen Balkon mit eigenem Minigarten und eine Waschmaschine. Mit jeder Etage steigt der Preis um ฿100.000 — die unteren Etagen sind der günstigste Einstieg.

24,43–30 m²
Schlafbereich, Küche, Schreibtisch und Balkon mit Garten. Ideal für zwei und leicht zu vermieten.
In der Preisliste ansehen →
34,95–46,16 m²
Separates Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche und Balkon mit Garten.
In der Preisliste ansehen →
51,87–75,7 m²
Zwei separate Schlafzimmer und ein gemeinsames Wohnzimmer mit Küche. Ein Familiengrundriss auf einer Fläche, die anderswo als Ein-Zimmer-Wohnung verkauft wird.
In der Preisliste ansehen →











Studio, Wohnung mit einem und mit zwei Schlafzimmern — möbliert dargestellt. Wo jede Wohnung auf ihrer Etage liegt, zeigt die Preisliste unter „Im Plan“.



Verfügbare Wohnungen zu aktuellen Preisen. Wählen Sie Typ, Gebäude oder Etage und sehen Sie die Wohnung im Etagenplan — Ihre Wunschwohnung können Sie direkt per WhatsApp anfragen.
Angezeigte Wohnungen: 253
| Nr. | Gebäude | Etage | Typ | Größe | Blick | Preis | pro m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A228 | B | 2 | Studio | 24,43 m² | Gartenblick | ฿3.420.200 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A209 | A | 2 | Studio | 24,58 m² | Gartenblick | ฿3.441.200 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A230 | B | 2 | Studio | 24,65 m² | Gartenblick | ฿3.451.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A229 | B | 2 | Studio | 24,70 m² | Gartenblick | ฿3.458.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A220 | A | 2 | Studio | 25,09 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.512.600 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A328 | B | 3 | Studio | 24,43 m² | Gartenblick | ฿3.520.200 | ฿144.100 | Verfügbar | |
| A309 | A | 3 | Studio | 24,58 m² | Gartenblick | ฿3.541.200 | ฿144.100 | Verfügbar | |
| A330 | B | 3 | Studio | 24,65 m² | Gartenblick | ฿3.551.000 | ฿144.100 | Verfügbar | |
| A329 | B | 3 | Studio | 24,70 m² | Gartenblick | ฿3.558.000 | ฿144.000 | Verfügbar | |
| A214 | A | 2 | Studio | 25,42 m² | Gartenblick | ฿3.558.800 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A210 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.570.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A211 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.570.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A212 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.570.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A213 | A | 2 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.570.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A320 | A | 3 | Studio | 25,09 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.612.600 | ฿144.000 | Verfügbar | |
| A203 | A | 2 | Studio | 25,89 m² | Gartenblick | ฿3.624.600 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A428 | B | 4 | Studio | 24,57 m² | Gartenblick | ฿3.639.800 | ฿148.100 | Verfügbar | |
| A409 | A | 4 | Studio | 24,58 m² | Gartenblick | ฿3.641.200 | ฿148.100 | Verfügbar | |
| A430 | B | 4 | Studio | 24,67 m² | Gartenblick | ฿3.653.800 | ฿148.100 | Verfügbar | |
| A314 | A | 3 | Studio | 25,42 m² | Gartenblick | ฿3.658.800 | ฿143.900 | Verfügbar | |
| A226 | B | 2 | Studio | 26,20 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.668.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A238 | B | 2 | Studio | 26,20 m² | Gartenblick | ฿3.668.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A310 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.670.000 | ฿143.900 | Verfügbar | |
| A311 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.670.000 | ฿143.900 | Verfügbar | |
| A312 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.670.000 | ฿143.900 | Verfügbar | |
| A313 | A | 3 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.670.000 | ฿143.900 | Verfügbar | |
| A429 | B | 4 | Studio | 24,79 m² | Gartenblick | ฿3.670.600 | ฿148.100 | Verfügbar | |
| A303 | A | 3 | Studio | 25,89 m² | Gartenblick | ฿3.724.600 | ฿143.900 | Verfügbar | |
| A225 | B | 2 | Studio | 26,70 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.738.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A528 | B | 5 | Studio | 24,57 m² | Gartenblick | ฿3.739.800 | ฿152.200 | Verfügbar | |
| A420 | A | 4 | Studio | 25,29 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.740.600 | ฿147.900 | Verfügbar | |
| A509 | A | 5 | Studio | 24,58 m² | Gartenblick | ฿3.741.200 | ฿152.200 | Verfügbar | |
| A530 | B | 5 | Studio | 24,67 m² | Gartenblick | ฿3.753.800 | ฿152.200 | Verfügbar | |
| A414 | A | 4 | Studio | 25,42 m² | Gartenblick | ฿3.758.800 | ฿147.900 | Verfügbar | |
| A326 | B | 3 | Studio | 26,20 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.768.000 | ฿143.800 | Verfügbar | |
| A338 | B | 3 | Studio | 26,20 m² | Gartenblick | ฿3.768.000 | ฿143.800 | Verfügbar | |
| A410 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.770.000 | ฿147.800 | Verfügbar | |
| A411 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.770.000 | ฿147.800 | Verfügbar | |
| A412 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.770.000 | ฿147.800 | Verfügbar | |
| A413 | A | 4 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.770.000 | ฿147.800 | Verfügbar | |
| A529 | B | 5 | Studio | 24,79 m² | Gartenblick | ฿3.770.600 | ฿152.100 | Verfügbar | |
| A237 | B | 2 | Studio | 26,94 m² | Gartenblick | ฿3.771.600 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A208 | A | 2 | Studio | 27,11 m² | Gartenblick | ฿3.795.400 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A403 | A | 4 | Studio | 25,89 m² | Gartenblick | ฿3.824.600 | ฿147.700 | Verfügbar | |
| A325 | B | 3 | Studio | 26,70 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.838.000 | ฿143.700 | Verfügbar | |
| A520 | A | 5 | Studio | 25,29 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.840.600 | ฿151.900 | Verfügbar | |
| A609 | A | 6 | Studio | 24,58 m² | Gartenblick | ฿3.841.200 | ฿156.300 | Verfügbar | |
| A628 | B | 6 | Studio | 24,67 m² | Gartenblick | ฿3.853.800 | ฿156.200 | Verfügbar | |
| A514 | A | 5 | Studio | 25,42 m² | Gartenblick | ฿3.858.800 | ฿151.800 | Verfügbar | |
| A630 | B | 6 | Studio | 24,72 m² | Gartenblick | ฿3.860.800 | ฿156.200 | Verfügbar | |
| A438 | B | 4 | Studio | 26,20 m² | Gartenblick | ฿3.868.000 | ฿147.600 | Verfügbar | |
| A510 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.870.000 | ฿151.800 | Verfügbar | |
| A511 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.870.000 | ฿151.800 | Verfügbar | |
| A512 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.870.000 | ฿151.800 | Verfügbar | |
| A513 | A | 5 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.870.000 | ฿151.800 | Verfügbar | |
| A337 | B | 3 | Studio | 26,94 m² | Gartenblick | ฿3.871.600 | ฿143.700 | Verfügbar | |
| A629 | B | 6 | Studio | 24,85 m² | Gartenblick | ฿3.879.000 | ฿156.100 | Verfügbar | |
| A308 | A | 3 | Studio | 27,11 m² | Gartenblick | ฿3.895.400 | ฿143.700 | Verfügbar | |
| A503 | A | 5 | Studio | 25,89 m² | Gartenblick | ฿3.924.600 | ฿151.600 | Verfügbar | |
| A620 | A | 6 | Studio | 25,29 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.940.600 | ฿155.800 | Verfügbar | |
| A709 | A | 7 | Studio | 24,58 m² | Gartenblick | ฿3.941.200 | ฿160.300 | Reserviert | |
| A221 | A | 2 | Studio | 28,20 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.948.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A728 | B | 7 | Studio | 24,67 m² | Gartenblick | ฿3.953.800 | ฿160.300 | Reserviert | |
| A425 | B | 4 | Studio | 26,83 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.956.200 | ฿147.500 | Verfügbar | |
| A614 | A | 6 | Studio | 25,42 m² | Gartenblick | ฿3.958.800 | ฿155.700 | Verfügbar | |
| A730 | B | 7 | Studio | 24,72 m² | Gartenblick | ฿3.960.800 | ฿160.200 | Reserviert | |
| A236 | B | 2 | Studio | 28,33 m² | Gartenblick | ฿3.966.200 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A538 | B | 5 | Studio | 26,20 m² | Gartenblick | ฿3.968.000 | ฿151.500 | Verfügbar | |
| A610 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.970.000 | ฿155.700 | Verfügbar | |
| A611 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.970.000 | ฿155.700 | Verfügbar | |
| A612 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.970.000 | ฿155.700 | Verfügbar | |
| A613 | A | 6 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿3.970.000 | ฿155.700 | Verfügbar | |
| A437 | B | 4 | Studio | 26,94 m² | Gartenblick | ฿3.971.600 | ฿147.400 | Verfügbar | |
| A426 | B | 4 | Studio | 26,96 m² | Blick auf Innenpool | ฿3.974.400 | ฿147.400 | Verfügbar | |
| A729 | B | 7 | Studio | 24,85 m² | Gartenblick | ฿3.979.000 | ฿160.100 | Reserviert | |
| A232 | B | 2 | Studio | 28,45 m² | Gartenblick | ฿3.983.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A204 | A | 2 | Studio | 28,52 m² | Gartenblick | ฿3.992.800 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A408 | A | 4 | Studio | 27,11 m² | Gartenblick | ฿3.995.400 | ฿147.400 | Verfügbar | |
| A603 | A | 6 | Studio | 25,89 m² | Gartenblick | ฿4.024.600 | ฿155.400 | Verfügbar | |
| A720 | A | 7 | Studio | 25,29 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.040.600 | ฿159.800 | Reserviert | |
| A219 | A | 2 | Studio | 28,88 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.043.200 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A321 | A | 3 | Studio | 28,20 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.048.000 | ฿143.500 | Verfügbar | |
| A525 | B | 5 | Studio | 26,83 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.056.200 | ฿151.200 | Verfügbar | |
| A714 | A | 7 | Studio | 25,42 m² | Gartenblick | ฿4.058.800 | ฿159.700 | Reserviert | |
| A336 | B | 3 | Studio | 28,33 m² | Gartenblick | ฿4.066.200 | ฿143.500 | Verfügbar | |
| A625 | B | 6 | Studio | 26,20 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.068.000 | ฿155.300 | Verfügbar | |
| A638 | B | 6 | Studio | 26,20 m² | Gartenblick | ฿4.068.000 | ฿155.300 | Verfügbar | |
| A710 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿4.070.000 | ฿159.600 | Reserviert | |
| A711 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿4.070.000 | ฿159.600 | Reserviert | |
| A712 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿4.070.000 | ฿159.600 | Reserviert | |
| A713 | A | 7 | Studio | 25,50 m² | Gartenblick | ฿4.070.000 | ฿159.600 | Reserviert | |
| A537 | B | 5 | Studio | 26,94 m² | Gartenblick | ฿4.071.600 | ฿151.100 | Verfügbar | |
| A526 | B | 5 | Studio | 26,96 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.074.400 | ฿151.100 | Verfügbar | |
| A332 | B | 3 | Studio | 28,45 m² | Gartenblick | ฿4.083.000 | ฿143.500 | Verfügbar | |
| A304 | A | 3 | Studio | 28,52 m² | Gartenblick | ฿4.092.800 | ฿143.500 | Verfügbar | |
| A508 | A | 5 | Studio | 27,11 m² | Gartenblick | ฿4.095.400 | ฿151.100 | Verfügbar | |
| A234 | B | 2 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.109.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A235 | B | 2 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.109.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A703 | A | 7 | Studio | 25,89 m² | Gartenblick | ฿4.124.600 | ฿159.300 | Reserviert | |
| A233 | B | 2 | Studio | 29,47 m² | Gartenblick | ฿4.125.800 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A207 | A | 2 | Studio | 29,53 m² | Gartenblick | ฿4.134.200 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A319 | A | 3 | Studio | 28,88 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.143.200 | ฿143.500 | Verfügbar | |
| A436 | B | 4 | Studio | 28,33 m² | Gartenblick | ฿4.166.200 | ฿147.100 | Verfügbar | |
| A725 | B | 7 | Studio | 26,20 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.168.000 | ฿159.100 | Reserviert | |
| A738 | B | 7 | Studio | 26,20 m² | Gartenblick | ฿4.168.000 | ฿159.100 | Reserviert | |
| A637 | B | 6 | Studio | 26,94 m² | Gartenblick | ฿4.171.600 | ฿154.800 | Verfügbar | |
| A626 | B | 6 | Studio | 26,96 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.174.400 | ฿154.800 | Verfügbar | |
| A432 | B | 4 | Studio | 28,45 m² | Gartenblick | ฿4.183.000 | ฿147.000 | Verfügbar | |
| A216 | A | 2 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.188.800 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A217 | A | 2 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.188.800 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A404 | A | 4 | Studio | 28,52 m² | Gartenblick | ฿4.192.800 | ฿147.000 | Verfügbar | |
| A608 | A | 6 | Studio | 27,11 m² | Gartenblick | ฿4.195.400 | ฿154.800 | Verfügbar | |
| A205 | A | 2 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.200.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A206 | A | 2 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.200.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| A421 | A | 4 | Studio | 28,60 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.204.000 | ฿147.000 | Verfügbar | |
| A334 | B | 3 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.209.000 | ฿143.400 | Verfügbar | |
| A335 | B | 3 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.209.000 | ฿143.400 | Verfügbar | |
| A333 | B | 3 | Studio | 29,47 m² | Gartenblick | ฿4.225.800 | ฿143.400 | Verfügbar | |
| A307 | A | 3 | Studio | 29,53 m² | Gartenblick | ฿4.234.200 | ฿143.400 | Verfügbar | |
| A419 | A | 4 | Studio | 28,88 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.243.200 | ฿146.900 | Verfügbar | |
| A536 | B | 5 | Studio | 28,33 m² | Gartenblick | ฿4.266.200 | ฿150.600 | Verfügbar | |
| A737 | B | 7 | Studio | 26,94 m² | Gartenblick | ฿4.271.600 | ฿158.600 | Reserviert | |
| A726 | B | 7 | Studio | 26,96 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.274.400 | ฿158.500 | Reserviert | |
| A532 | B | 5 | Studio | 28,45 m² | Gartenblick | ฿4.283.000 | ฿150.500 | Verfügbar | |
| A316 | A | 3 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.288.800 | ฿143.300 | Verfügbar | |
| A317 | A | 3 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.288.800 | ฿143.300 | Verfügbar | |
| A504 | A | 5 | Studio | 28,52 m² | Gartenblick | ฿4.292.800 | ฿150.500 | Verfügbar | |
| A708 | A | 7 | Studio | 27,11 m² | Gartenblick | ฿4.295.400 | ฿158.400 | Reserviert | |
| A305 | A | 3 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.300.000 | ฿143.300 | Verfügbar | |
| A306 | A | 3 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.300.000 | ฿143.300 | Verfügbar | |
| A521 | A | 5 | Studio | 28,60 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.304.000 | ฿150.500 | Verfügbar | |
| A434 | B | 4 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.309.000 | ฿146.800 | Verfügbar | |
| A435 | B | 4 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.309.000 | ฿146.800 | Verfügbar | |
| A433 | B | 4 | Studio | 29,47 m² | Gartenblick | ฿4.325.800 | ฿146.800 | Verfügbar | |
| A407 | A | 4 | Studio | 29,53 m² | Gartenblick | ฿4.334.200 | ฿146.800 | Verfügbar | |
| A109 | B | 1 | Studio | 26,72 m² | Blick auf Innenpool · Poolzugang | ฿4.340.800 | ฿162.500 | Reserviert | |
| A519 | A | 5 | Studio | 28,88 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.343.200 | ฿150.400 | Verfügbar | |
| A636 | B | 6 | Studio | 28,33 m² | Gartenblick | ฿4.366.200 | ฿154.100 | Verfügbar | |
| A632 | B | 6 | Studio | 28,45 m² | Gartenblick | ฿4.383.000 | ฿154.100 | Verfügbar | |
| A416 | A | 4 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.388.800 | ฿146.700 | Verfügbar | |
| A417 | A | 4 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.388.800 | ฿146.700 | Verfügbar | |
| A604 | A | 6 | Studio | 28,52 m² | Gartenblick | ฿4.392.800 | ฿154.000 | Verfügbar | |
| A405 | A | 4 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.400.000 | ฿146.700 | Verfügbar | |
| A406 | A | 4 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.400.000 | ฿146.700 | Verfügbar | |
| A621 | A | 6 | Studio | 28,60 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.404.000 | ฿154.000 | Verfügbar | |
| A534 | B | 5 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.409.000 | ฿150.200 | Verfügbar | |
| A535 | B | 5 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.409.000 | ฿150.200 | Verfügbar | |
| A533 | B | 5 | Studio | 29,47 m² | Gartenblick | ฿4.425.800 | ฿150.200 | Verfügbar | |
| A507 | A | 5 | Studio | 29,53 m² | Gartenblick | ฿4.434.200 | ฿150.200 | Verfügbar | |
| A619 | A | 6 | Studio | 28,88 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.443.200 | ฿153.900 | Verfügbar | |
| A736 | B | 7 | Studio | 28,33 m² | Gartenblick | ฿4.466.200 | ฿157.600 | Reserviert | |
| A732 | B | 7 | Studio | 28,45 m² | Gartenblick | ฿4.483.000 | ฿157.600 | Reserviert | |
| A516 | A | 5 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.488.800 | ฿150.000 | Verfügbar | |
| A517 | A | 5 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.488.800 | ฿150.000 | Verfügbar | |
| A704 | A | 7 | Studio | 28,52 m² | Gartenblick | ฿4.492.800 | ฿157.500 | Reserviert | |
| A505 | A | 5 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.500.000 | ฿150.000 | Verfügbar | |
| A506 | A | 5 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.500.000 | ฿150.000 | Verfügbar | |
| A721 | A | 7 | Studio | 28,60 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.504.000 | ฿157.500 | Reserviert | |
| A634 | B | 6 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.509.000 | ฿153.600 | Verfügbar | |
| A635 | B | 6 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.509.000 | ฿153.600 | Verfügbar | |
| A633 | B | 6 | Studio | 29,47 m² | Gartenblick | ฿4.525.800 | ฿153.600 | Verfügbar | |
| A607 | A | 6 | Studio | 29,53 m² | Gartenblick | ฿4.534.200 | ฿153.500 | Verfügbar | |
| A719 | A | 7 | Studio | 28,88 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.543.200 | ฿157.300 | Reserviert | |
| A616 | A | 6 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.588.800 | ฿153.400 | Verfügbar | |
| A617 | A | 6 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.588.800 | ฿153.400 | Verfügbar | |
| A605 | A | 6 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.600.000 | ฿153.300 | Verfügbar | |
| A606 | A | 6 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.600.000 | ฿153.300 | Verfügbar | |
| A734 | B | 7 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.609.000 | ฿157.000 | Reserviert | |
| A735 | B | 7 | Studio | 29,35 m² | Gartenblick | ฿4.609.000 | ฿157.000 | Reserviert | |
| A733 | B | 7 | Studio | 29,47 m² | Gartenblick | ฿4.625.800 | ฿157.000 | Reserviert | |
| A707 | A | 7 | Studio | 29,53 m² | Gartenblick | ฿4.634.200 | ฿156.900 | Reserviert | |
| A716 | A | 7 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.688.800 | ฿156.700 | Reserviert | |
| A717 | A | 7 | Studio | 29,92 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.688.800 | ฿156.700 | Reserviert | |
| A705 | A | 7 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.700.000 | ฿156.700 | Reserviert | |
| A706 | A | 7 | Studio | 30,00 m² | Gartenblick | ฿4.700.000 | ฿156.700 | Reserviert | |
| B218 | A | 2 | 1 Schlafzimmer | 34,95 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.893.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| B318 | A | 3 | 1 Schlafzimmer | 34,95 m² | Blick auf Innenpool | ฿4.993.000 | ฿142.900 | Verfügbar | |
| B418 | A | 4 | 1 Schlafzimmer | 34,95 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.093.000 | ฿145.700 | Verfügbar | |
| B224 | B | 2 | 1 Schlafzimmer | 36,88 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.163.200 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| B223 | B | 2 | 1 Schlafzimmer | 37,00 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.180.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| B518 | A | 5 | 1 Schlafzimmer | 34,95 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.193.000 | ฿148.600 | Verfügbar | |
| B324 | B | 3 | 1 Schlafzimmer | 36,88 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.263.200 | ฿142.700 | Verfügbar | |
| B323 | B | 3 | 1 Schlafzimmer | 37,00 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.280.000 | ฿142.700 | Verfügbar | |
| B618 | A | 6 | 1 Schlafzimmer | 34,95 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.293.000 | ฿151.400 | Verfügbar | |
| B231 | B | 2 | 1 Schlafzimmer | 38,18 m² | Gartenblick | ฿5.345.200 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| B718 | A | 7 | 1 Schlafzimmer | 34,95 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.393.000 | ฿154.300 | Reserviert | |
| B423 | B | 4 | 1 Schlafzimmer | 37,15 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.401.000 | ฿145.400 | Verfügbar | |
| B424 | B | 4 | 1 Schlafzimmer | 37,26 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.416.400 | ฿145.400 | Verfügbar | |
| B331 | B | 3 | 1 Schlafzimmer | 38,18 m² | Gartenblick | ฿5.445.200 | ฿142.600 | Verfügbar | |
| B106 | A | 1 | 1 Schlafzimmer | 34,95 m² | Blick auf Innenpool · Poolzugang | ฿5.493.000 | ฿157.200 | Reserviert | |
| B523 | B | 5 | 1 Schlafzimmer | 37,15 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.501.000 | ฿148.100 | Verfügbar | |
| B524 | B | 5 | 1 Schlafzimmer | 37,26 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.516.400 | ฿148.100 | Verfügbar | |
| B431 | B | 4 | 1 Schlafzimmer | 38,33 m² | Gartenblick | ฿5.566.200 | ฿145.200 | Verfügbar | |
| B623 | B | 6 | 1 Schlafzimmer | 37,45 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.643.000 | ฿150.700 | Verfügbar | |
| B531 | B | 5 | 1 Schlafzimmer | 38,33 m² | Gartenblick | ฿5.666.200 | ฿147.800 | Verfügbar | |
| B624 | B | 6 | 1 Schlafzimmer | 37,62 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.666.800 | ฿150.600 | Verfügbar | |
| B723 | B | 7 | 1 Schlafzimmer | 37,28 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.719.200 | ฿153.400 | Reserviert | |
| B724 | B | 7 | 1 Schlafzimmer | 37,42 m² | Blick auf Innenpool | ฿5.738.800 | ฿153.400 | Reserviert | |
| B631 | B | 6 | 1 Schlafzimmer | 38,44 m² | Gartenblick | ฿5.781.600 | ฿150.400 | Verfügbar | |
| B107 | B | 1 | 1 Schlafzimmer | 37,33 m² | Blick auf Innenpool · Poolzugang | ฿5.826.200 | ฿156.100 | Reserviert | |
| B215 | A | 2 | 1 Schlafzimmer | 42,00 m² | Gartenblick | ฿5.880.000 | ฿140.000 | Verfügbar | |
| B731 | B | 7 | 1 Schlafzimmer | 38,44 m² | Gartenblick | ฿5.881.600 | ฿153.000 | Reserviert | |
